ボートクロニクルの口コミと無料予想から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 89pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 90pt/100pt |
安定感 | 87pt/100pt |
サポート体制 | 90pt/100pt |
第三者評価 | 88pt/100pt |
総合評価 | 88.8pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.10.08無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.01.23ボートクロニクルの検証動画を追加しました
- 2022.11.17記事をリニューアルしました
ボートクロニクルとは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
- ボートクロニクルってどんなサイト?
- ボートクロニクルって本当に稼げるの?
- ボートクロニクルをおすすめできるのはどんな人?
ボートクロニクルが提供する予想は当たるのか、それとも当たらないのか。皆様がボートクロニクルに対して疑問を抱くであろうポイントを解決するために、マスターズ管理人の鶴川学が徹底検証しました。
また、マスターズではボートクロニクルの検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
ボートクロニクルは誰でも楽して稼げる方法を伝授する競艇予想サイトです。
本当に楽して稼げるのなら苦労ありませんが、ここで言う『楽』とはボートクロニクルが提供する予想に乗る意味と捉えて良いでしょう。
稼がせる自信があるからこその発言でしょうが、一体どのような予想を提供しているのでしょうか?
まずはマスターズに寄せられた口コミを参考にしてみましょう。
投稿された口コミを見ていくと、低評価の口コミも見られましたが、全体的に高評価が多い事がわかりました。
- 的中率と回収率のバランスが良い
- 着実に稼げる
- 特典だけで有料予想に参加できる
- 舟券代が高い
- サイトコンテンツが少ない
マスターズに投稿された69件の口コミの内、全体の9割は高評価。着実に稼げる事や的中率と回収率のバランスの良さが高く評価されていました。
悪い口コミにも目を通してみましたが、内容は舟券代が高い事やサイト内のコンテンツが少ない事。しかし、競艇予想サイトで1番肝心なのは提供する予想が当たるかどうか。いくら舟券代が高くても当たって稼げるのであれば問題はありません。そう考えると現状で口コミに対しては気にしなくても良いでしょう。
無料予想の検証・口コミ
まずは無料予想の基本情報と口コミを確認していき、その後実際に私が無料予想で勝負した結果を公開したいと思います。
基本情報
提供数 | 7レース/週(1日1レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の12:00 |
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 10,000円 |
口コミ
ここからは、マスターズに投稿されたボートクロニクルの無料予想に対する口コミを紹介。
投稿された口コミの紹介は高評価と低評価どちらも見ていく事で参考になると思っているので、合わせて紹介させて頂きます。
良い口コミ
3ヶ月間ボートクロニクルの無料予想を使ってみましたが、的中率と回収率のバランスが良いので着実に稼げています!毎月平均して8万円くらい増やせているので大満足です!
悪い口コミ
もう少し爆発力が欲しいって言うのが正直なところ。無料予想だとこんなもんかぁって思うしかないけど、微勝ちが多いからちょっと物足りなく感じてしまいます。
悪くない。たまにある連敗が傷だけど、たまーに大きな払い戻しもあるしそれなりに満足はしている。よくを言えばもう少し高配当の払い戻しが増えると良いかな。
マスターズの見解
ボートクロニクルの無料予想に対する口コミは全体で見ると9割以上が高評価。
的中率と回収率のバランスが良く、着実に稼げている事や連勝が続いていることで高評価を得ていました。
対象的にマイナス寄りの口コミでは爆発力がない事が不満に。しかし、負けていない事を考えれば気にする必要もなさそうです。
爆発力に関しては参加回数が多くなってくればそれなりに味わう事ができるでしょうし、その頃には爆発力なんて気にならないくらい稼げているのではないでしょうか。
【実戦】無料予想を再検証(2023年5月15日)
マスターズがボートクロニクルの初検証を行ったのは2021年11月15日の江戸川9R。
その時は見事に的中!
今もその予想の精度は健在なのでしょうか。
直近の公開されたレースを元に、調子の良し悪しを見ていきます。
検証するのは、2023年5月15日の芦屋10R。
まずは、対象レースの出走表を見てみましょう。
1・2・4号艇にA1の選手が配置されているレース。
枠を取るか、勝率を取るかで買い目が大きく変わりそうです。
ボートクロニクルはどのように予想するのでしょうか。
買い目はこちら。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 9.8倍 |
①-②-④ | 4.7倍 |
①-②-⑤ | 12.5倍 |
①-③-② | 19.9倍 |
①-④-② | 7.4倍 |
1・2号艇を軸にし、6号艇を切った5艇予想。
人気が集まっているインの選手を重視した、割とセオリー通りの買い目です。
1番人気の①-②-④で決着するとトリガミになってしまうので、それ以外で当ててほしいところ。
ボートクロニクルを信じて舟券を購入していきます。
気になる結果は・・?
①-②-⑤で決着!
12.5倍×2,000円=25,000円の払い戻しです。舟券代を差し引いても15,000円の利益。
今まで無料予想を検証した際、ボートクロニクルに不調な時はありましたが、今現在に関しては絶好調です!
本日公開される無料予想は必ずチェックしておきましょう。
累計収支
- 10月3日 戸田6R【買い目】三連単1-2-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 9月27日 平和島11R【買い目】三連単1-2-38.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 9月25日 宮島11R【買い目】三連単1-2-625倍50,000円 - 10,000円= 40,000円500%
- 9月23日 江戸川10R【買い目】三連単1-3-415.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月20日 多摩川9R【買い目】三連単1-2-524倍48,000円 - 10,000円= 38,000円480%
- 9月19日 多摩川10R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 9月18日 福岡10R【買い目】三連単1-3-68.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月17日 尼崎12R【買い目】三連単1-2-39.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 9月13日 三国11R【買い目】三連単1-2-36.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 9月10日 福岡5R【買い目】三連単1-2-48.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月5日 多摩川7R【買い目】三連単1-3-45.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 9月2日 浜名湖10R【買い目】三連単1-3-2120.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月30日 三国11R【買い目】三連単1-2-420.5倍41,000円 - 10,000円= 31,000円410%
- 8月28日 常滑6R【買い目】三連単1-2-39.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 8月27日 常滑10R【買い目】三連単1-2-512.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 8月26日 三国12R【買い目】三連単1-2-39.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 8月22日 鳴門11R【買い目】三連単1-4-316.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月21日 びわこ8R【買い目】三連単1-3-57.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 8月20日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-48.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 8月19日 三国10R【買い目】三連単2-1-49.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 8月12日 多摩川4R【買い目】三連単4-2-343.8倍87,600円 - 10,000円= 77,600円876%
- 8月7日 戸田11R【買い目】三連単1-2-36倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 7月31日 児島6R【買い目】三連単6-1-242.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月26日 福岡8R【買い目】三連単1-4-213.9倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 7月25日 福岡8R【買い目】三連単1-5-27.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 7月23日 尼崎7R【買い目】三連単2-1-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 7月10日 戸田7R【買い目】三連単1-4-38.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 7月8日 尼崎6R【買い目】三連単4-3-150.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月4日 浜名湖9R【買い目】三連単1-3-248倍96,000円 - 10,000円= 86,000円960%
- 7月3日 福岡8R【買い目】三連単1-4-315.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月2日 常滑7R【買い目】三連単1-3-511倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 7月1日 津8R【買い目】三連単1-3-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 6月28日 びわこ9R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 6月27日 津11R【買い目】三連単1-2-35.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 6月26日 福岡2R【買い目】三連単1-2-39.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 6月24日 児島6R【買い目】三連単1-2-56.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 6月19日 徳山11R【買い目】三連単1-3-45.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 6月18日 常滑8R【買い目】三連単3-4-117.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月17日 戸田7R【買い目】三連単1-2-315.8倍31,600円 - 10,000円= 21,600円316%
- 6月14日 津8R【買い目】三連単1-2-616.7倍33,400円 - 10,000円= 23,400円334%
- 6月13日 福岡3R【買い目】三連単3-1-69.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 6月11日 児島10R【買い目】三連単1-2-629.7倍59,400円 - 10,000円= 49,400円594%
- 6月7日 多摩川2R【買い目】三連単1-3-28.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 6月6日 津7R【買い目】三連単1-5-410.8倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 6月4日 江戸川7R【買い目】三連単2-3-431.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月3日 常滑9R【買い目】三連単1-2-310倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 5月31日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-46.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 5月30日 児島7R【買い目】三連単1-2-529.1倍58,200円 - 10,000円= 48,200円582%
- 5月29日 宮島9R【買い目】三連単1-4-58.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 5月22日 びわこ10R【買い目】三連単1-2-49.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月17日 尼崎8R【買い目】三連単1-3-67.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 5月14日 児島6R【買い目】三連単2-3-119.7倍39,400円 - 10,000円= 29,400円394%
- 5月13日 三国11R【買い目】三連単1-2-624.5倍49,000円 - 10,000円= 39,000円490%
- 5月9日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-523.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月3日 尼崎6R【買い目】三連単4-1-25.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月30日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-49.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 4月25日 三国11R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 4月24日 芦屋10R【買い目】三連単4-2-5640.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月23日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-213.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 4月19日 宮島5R【買い目】三連単1-2-313.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 4月17日 津7R【買い目】三連単1-3-25倍10,000円 - 10,000円= 0円100%
- 4月16日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-510.9倍21,800円 - 10,000円= 11,800円218%
- 4月13日 芦屋11R【買い目】三連単4-1-673.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月11日 鳴門10R【買い目】三連単1-2-510.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 4月10日 三国11R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 4月9日 戸田7R【買い目】三連単1-2-46.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 4月6日 三国12R【買い目】三連単1-2-517.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 津7R【買い目】三連単2-1-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 4月2日 三国11R【買い目】三連単1-2-35.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 3月26日 芦屋10R【買い目】三連単3-1-5228.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 びわこ8R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 3月18日 宮島6R【買い目】三連単1-3-217.7倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 3月15日 芦屋11R【買い目】三連単2-4-1123.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月14日 児島6R【買い目】三連単1-3-49.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 3月13日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-39.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 3月12日 児島6R【買い目】三連単1-3-210.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 3月7日 児島6R【買い目】三連単1-2-38.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 3月2日 芦屋11R【買い目】三連単3-4-586.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月29日 尼崎8R【買い目】三連単1-3-69.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 2月28日 尼崎7R【買い目】三連単1-6-512.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 2月24日 三国11R【買い目】三連単1-2-612.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 2月22日 尼崎6R【買い目】三連単4-1-220.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 三国11R【買い目】三連単1-2-615.8倍31,600円 - 10,000円= 21,600円316%
- 2月17日 児島6R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 2月15日 津8R【買い目】三連単1-2-45.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 2月13日 児島6R【買い目】三連単1-3-517.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 びわこ8R【買い目】三連単1-2-37.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 2月5日 びわこ7R【買い目】三連単2-1-37倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 1月29日 児島6R【買い目】三連単1-3-25.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 1月24日 唐津11R【買い目】三連単4-1-5306.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月19日 児島6R【買い目】三連単2-1-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 1月18日 児島6R【買い目】三連単1-3-27.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 1月16日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-48.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 1月15日 尼崎6R【買い目】三連単4-5-631.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月11日 津7R【買い目】三連単1-3-26.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 1月10日 津7R【買い目】三連単1-2-48倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 1月9日 児島6R【買い目】三連単1-3-26.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 12月30日 戸田7R【買い目】三連単1-2-39.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 12月26日 三国11R【買い目】三連単1-2-47.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 12月21日 徳山11R【買い目】三連単2-4-517倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-57倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 12月12日 徳山11R【買い目】三連単1-3-210.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 12月8日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 12月7日 平和島6R【買い目】三連単2-1-412.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 12月4日 児島7R【買い目】三連単1-3-411.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月29日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月25日 徳山11R【買い目】三連単1-3-217.8倍35,600円 - 10,000円= 25,600円356%
- 11月21日 常滑7R【買い目】三連単3-1-422.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月16日 徳山11R【買い目】三連単1-2-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 11月15日 徳山11R【買い目】三連単1-5-215.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 11月6日 鳴門12R【買い目】三連単4-3-2151.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-57.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 10月30日 三国10R【買い目】三連単1-4-29.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月27日 三国11R【買い目】三連単1-4-39.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 10月26日 福岡5R【買い目】三連単1-2-415.5倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 10月24日 鳴門11R【買い目】三連単3-4-5159.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月23日 鳴門10R【買い目】三連単1-2-38.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 10月18日 三国11R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 10月17日 三国12R【買い目】三連単1-3-46.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 10月16日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-26.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 10月13日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-614.6倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 10月9日 三国11R【買い目】三連単4-2-5119.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月3日 徳山11R【買い目】三連単1-2-412.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 9月30日 鳴門11R【買い目】三連単1-3-29.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 9月26日 常滑7R【買い目】三連単1-2-313.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月23日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-414.2倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
- 9月16日 常滑8R【買い目】三連単1-3-27.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 9月13日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-48.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月11日 徳山10R【買い目】三連単1-4-527.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-314.6倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 9月7日 徳山12R【買い目】三連単1-3-412.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 9月6日 びわこ11R【買い目】三連単1-3-26.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 9月2日 児島8R【買い目】三連単1-4-26.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 8月30日 徳山10R【買い目】三連単3-4-260.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月24日 唐津10R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 8月22日 徳山10R【買い目】三連単1-3-46.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月11日 唐津10R【買い目】三連単1-3-228.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月3日 徳山10R【買い目】三連単1-4-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 8月2日 徳山11R【買い目】三連単1-4-35.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 7月27日 三国10R【買い目】三連単2-4-362.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月20日 徳山11R【買い目】三連単1-2-310.9倍21,800円 - 10,000円= 11,800円218%
- 7月18日 津7R【買い目】三連単2-3-411.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 7月13日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-314.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月11日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-38.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 7月10日 びわこ7R【買い目】三連単4-3-5131.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月8日 三国11R【買い目】三連単1-3-211.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 7月6日 三国11R【買い目】三連単1-2-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 7月4日 徳山10R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 7月3日 徳山10R【買い目】三連単1-3-25.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 6月30日 尼崎7R【買い目】三連単1-3-614.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月29日 徳山10R【買い目】三連単1-3-48.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 6月28日 尼崎7R【買い目】三連単1-3-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月26日 常滑5R【買い目】三連単1-2-36.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 6月24日 唐津10R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 6月21日 児島6R【買い目】三連単1-2-413.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 6月19日 びわこ7R【買い目】三連単1-6-338.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月15日 多摩川3R【買い目】三連単2-5-19.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 6月13日 びわこ7R【買い目】三連単1-6-38.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 6月12日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-57.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 6月10日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-415.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 6月8日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-46.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 6月6日 津7R【買い目】三連単4-6-291.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月1日 宮島6R【買い目】三連単2-1-57.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 5月30日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-613.9倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 5月24日 唐津11R【買い目】三連単3-5-112.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 5月23日 唐津11R【買い目】三連単1-2-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 5月22日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-311.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 5月18日 びわこ7R【買い目】三連単5-1-6131.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月15日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-512.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 5月12日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 5月10日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-576.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月8日 徳山10R【買い目】三連単1-2-56.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 4月27日 津7R【買い目】三連単2-1-35.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 4月26日 尼崎7R【買い目】三連単1-5-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 4月25日 尼崎7R【買い目】三連単1-2-313.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 4月20日 福岡3R【買い目】三連単3-1-514.9倍29,800円 - 10,000円= 19,800円298%
- 4月19日 三国11R【買い目】三連単1-3-29.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 4月17日 徳山10R【買い目】三連単1-2-45.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 4月12日 唐津10R【買い目】三連単1-2-524.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月11日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-59.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 4月10日 戸田7R【買い目】三連単1-2-57.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 4月7日 唐津10R【買い目】三連単3-1-458.1倍116,200円 - 10,000円= 106,200円1,162%
- 4月6日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 4月3日 常滑5R【買い目】三連単1-5-612.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月30日 宮島7R【買い目】三連単1-2-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 3月29日 唐津11R【買い目】三連単1-3-49.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月27日 福岡6R【買い目】三連単2-1-38.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 3月24日 びわこ7R【買い目】三連単1-4-26.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 3月22日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-45.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 3月20日 常滑5R【買い目】三連単1-3-231.7倍63,400円 - 10,000円= 53,400円634%
- 3月17日 児島6R【買い目】三連単2-1-320.3倍40,600円 - 10,000円= 30,600円406%
- 3月14日 宮島8R【買い目】三連単2-1-520.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月9日 宮島7R【買い目】三連単2-1-39.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 3月2日 戸田7R【買い目】三連単1-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 3月1日 福岡4R【買い目】三連単1-4-6258.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月27日 江戸川7R【買い目】三連単3-1-222.3倍44,600円 - 10,000円= 34,600円446%
- 2月24日 徳山10R【買い目】三連単1-2-46.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 2月21日 宮島9R【買い目】三連単1-2-48.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月16日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-312.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 2月15日 宮島9R【買い目】三連単4-2-3232.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 常滑5R【買い目】三連単1-4-38倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 2月10日 常滑6R【買い目】三連単3-1-413.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 2月8日 宮島8R【買い目】三連単2-1-313.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 2月3日 浜名湖9R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 2月1日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-38.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 1月27日 戸田7R【買い目】三連単1-4-318.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 尼崎7R【買い目】三連単1-2-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 1月18日 福岡6R【買い目】三連単1-3-45.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 1月17日 唐津11R【買い目】三連単1-3-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 1月12日 芦屋11R【買い目】三連単3-5-1141.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月9日 尼崎7R【買い目】三連単1-2-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 12月27日 芦屋10R【買い目】三連単2-1-614.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 12月26日 唐津11R【買い目】三連単1-3-511.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 12月23日 唐津12R【買い目】三連単1-2-46.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 12月21日 福岡8R【買い目】三連単1-4-38倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 12月19日 宮島9R【買い目】三連単1-2-324.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月15日 唐津12R【買い目】三連単1-2-47.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 12月13日 常滑6R【買い目】三連単1-3-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 12月12日 芦屋11R【買い目】三連単1-3-48.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 12月9日 徳山11R【買い目】三連単1-3-28.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 12月6日 三国11R【買い目】三連単1-2-610.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 12月5日 鳴門11R【買い目】三連単1-5-485.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 江戸川6R【買い目】三連単2-1-511.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 12月1日 徳山12R【買い目】三連単1-2-416倍32,000円 - 10,000円= 22,000円320%
- 11月30日 唐津10R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月28日 津7R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 11月24日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-26.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月22日 常滑9R【買い目】三連単1-4-312.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 11月18日 宮島9R【買い目】三連単1-3-29.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 11月17日 三国10R【買い目】三連単1-3-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月15日 尼崎8R【買い目】三連単1-3-525.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月10日 津9R【買い目】三連単1-4-622.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月9日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-56.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 11月4日 常滑7R【買い目】三連単1-3-47.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 10月27日 戸田7R【買い目】三連単1-3-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 10月26日 津7R【買い目】三連単1-4-27.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 10月24日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-29.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 10月21日 芦屋11R【買い目】三連単1-4-625.5倍51,000円 - 10,000円= 41,000円510%
- 10月15日 鳴門12R【買い目】三連単1-4-611.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
