フルスロットルという競艇予想サイトの評価・口コミ-【ガチ検証結果】を公開中!

Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
Warning: Division by zero in /home/w83h7wit7su/austinsciencefestival.org/public_html/wp-content/themes/new-masters-theme_ver10/functions.php on line 669
目次[表示]
皆さんこんにちは。
今回はフルスロットルという予想サイトのガチ検証結果をご紹介します。
検証担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2021年1月1日〜(継続中) |
競艇を次世代の投資対象とし、全国24箇所の競艇場に現地情報収集班を配置しているフルスロットル。
競艇・ボートレース予想Mastersでは、フルスロットルを発見したその日から毎日公開される無料予想の他、有料情報の検証も進めています。
是非リアルなフルスロットルの検証結果を御覧ください。
フルスロットルってどんな競艇予想サイト?
フルスロットルは、現地からのリアルタイム情報、関係者から得られる裏情報、膨大な量の過去のデータ分析を収集し、勝ち組になるための買い目を提供している予想サイトです。
では、勝ち組になるための買い目とは一体どんな情報を元にしているのか。
フルスロットルが挙げている情報源は以下の3つ。
- 全国24か所の競艇場に現地情報収集班を配置
現地でしか得られない生の情報をリアルタイムで収集。 - 関係者から得られる業界の裏情報
元レーサー、記者、プロ予想家などの業界に精通した関係者得られる情報を収集 - 多角的分析による徹底分析
選気候や水の堅さ、モーターやプロペラなどの状態、過去のデータから得られる情報を精査

無料予想・有料予想ともに精度が高く利用ユーザーの評価が高いのも納得です。
フルスロットルの登録特典
今や予想サイトにおなじみの登録特典ですが・・
今回検証しているフルスロットルにも登録特典が用意されています。

手に入れたポイントは有料情報の購入に利用することが可能です。
フルスロットルの中でも最も安価な有料プランはトライアルAコース。
参加ポイントは50Pt(5,000円)のため、貰ったポイントを利用すれば2回も参加できます。
無料予想と合わせれば登録後すぐに2レース分の予想が2日連続で受け取ることができるので、とても嬉しい特典と言えるでしょう!
フルスロットルの無料予想
ここからは、フルスロットルの無料予想について検証していきます。
基本情報
フルスロットルの無料予想(フリーコース)は月曜〜日曜365日公開されています。
券種 | 三連単 |
---|---|
点数 | 5点 |
推奨投資金額 | 1レース5,000円〜10,000円 |
予想の公開時間はレース当日の12時頃。
無料予想を閲覧する際には予め閲覧予約をしておく必要があるため注意しましょう。
有料情報にいきなり参加するよりも、軍資金を貯めるためにまずは無料予想から試してみると良いでしょう。

フルスロットルの無料予想で勝負してみた
検証日にフルスロットルが公開した無料予想の買い目がこちら。

購入した舟券が下記の画像になります。
対象レースは江戸川09R。
麺処ろく亭カップ予選。
頭固定 | 1号艇 |
---|---|
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 2,000円×5点=10,000円 |
次にオッズを見ておきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①−②−③ | 7.7倍 |
①−②−⑥ | 30.4倍 |
①−③−② | 5.4倍 |
①−③−④ | 10.2倍 |
①−③−⑥ | 15.3倍 |
フルスロットルは1号艇のA2級選手を1着に固定した予想。
このレースには他にも3号艇にA1級選手が出場していますが、インが有利であることと階級も加味した上で1号艇の選手が堅いとみたのでしょう。

結果は・・
見事に初検証・初的中!
5.4倍×2,000円=10,800円の払い戻しです。
舟券代を差し引いて800円の利益となりました。

とはいえ、見当違いな予想というわけでもありませんし、利益が出ただけでも良し。
今後の予想に期待しましょう。
2021年9月〜10月の無料予想収支
- 10月26日 三国10R【買い目】三連単3-4-117.5倍17,500円 - 5,000円= 12,500円350%
- 10月19日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-38.9倍8,900円 - 5,000円= 3,900円178%
- 10月15日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-210.4倍10,400円 - 5,000円= 5,400円208%
- 10月7日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-49.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 10月4日 福岡11R【買い目】三連単1-5-223.3倍2,330円 - 8,000円= -5,670円29.1%
- 9月23日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-43.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 9月21日 平和島6R【買い目】三連単2-1-317.7倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 9月19日 多摩川8R【買い目】三連単1-3-226.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 宮島5R【買い目】三連単1-2-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 9月14日 宮島9R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 9月9日 児島9R【買い目】三連単1-4-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 9月8日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-612.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 9月7日 鳴門9R【買い目】三連単3-5-628.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月3日 福岡6R【買い目】三連単1-3-64.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 福岡10R【買い目】三連単1-3-26.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 9月1日 福岡4R【買い目】三連単1-5-26.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
累計無料予想収支
- 8月27日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-56.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 8月26日 福岡10R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 8月24日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-610.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 8月20日 戸田5R【買い目】三連単4-1-318.9倍37,800円 - 10,000円= 27,800円378%
- 8月19日 福岡7R【買い目】三連単1-4-39.7倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 8月14日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月11日 唐津12R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 8月3日 宮島12R【買い目】三連単1-2-36.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 常滑12R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 7月27日 下関3R【買い目】三連単2-1-55.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 7月24日 常滑9R【買い目】三連単1-3-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 7月21日 宮島10R【買い目】三連単1-2-35.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 7月18日 常滑7R【買い目】三連単3-1-417.8倍35,600円 - 10,000円= 25,600円356%
- 7月11日 丸亀5R【買い目】三連単1-5-28.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 6月29日 三国12R【買い目】三連単1-3-414.2倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
- 6月10日 浜名湖10R【買い目】三連単1-6-459.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月28日 多摩川6R【買い目】三連単2-1-312.0倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 5月26日 福岡8R【買い目】三連単1-4-24.0倍8,000円 - 10,000円= -2,000円80%
- 5月19日 住之江7R【買い目】三連単3-1-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 5月18日 びわこ9R【買い目】三連単3-4-17.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 5月14日 徳山12【買い目】三連単1-3-621.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月12日 丸亀5R【買い目】三連単2-1-49.8倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 5月11日 丸亀4R【買い目】三連単3-1-516.6倍33,200円 - 10,000円= 23,200円332%
- 5月5日 戸田12R【買い目】三連単1-3-211.4倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 4月23日 常滑9R【買い目】三連単1-3-46.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 4月21日 びわこ10R【買い目】三連単2-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月16日 浜名湖6R【買い目】三連単2-3-518.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-411.0倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 4月9日 津12R【買い目】三連単1-2-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 4月8日 浜名湖7R【買い目】三連単1-4-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 4月2日 大村8R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月1日 浜名湖7R【買い目】三連単1-2-48.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 3月30日 宮島7R【買い目】三連単1-4-230.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月25日 平和島10R【買い目】三連単5-6-4161.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 尼崎11R【買い目】三連単1-3-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 3月18日 児島12R【買い目】三連単1-3-26.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 3月17日 津9R【買い目】三連単1-2-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 3月16日 児島8R【買い目】三連単1-5-66.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 3月9日 大村6R【買い目】三連単1-3-617.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月3日 若松4R【買い目】三連単3-4-528倍56,000円 - 10,000円= 46,000円560%
- 3月2日 びわこ9R【買い目】三連単2-1-68.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月24日 住之江8R【買い目】三連単3-1-480.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 桐生5R【買い目】三連単3-1-613.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 2月16日 住之江4R【買い目】三連単1-3-29.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 2月12日 浜名湖11R【買い目】三連単2-1-427.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月9日 児島8R【買い目】三連単1-6-2129.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月4日 下関4R【買い目】三連単1-2-534.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 尼崎08R【買い目】三連単1-4-37.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 1月27日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-48.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 1月22日 多摩川08R【買い目】三連単3-4-118倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月20日 徳山11R【買い目】三連単1-2-511.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 1月15日 三国08R【買い目】三連単2-3-434.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月12日 宮島11R【買い目】三連単2-1-637.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月8日 びわこ10R【買い目】三連単1-2-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 1月5日 芦屋11R【買い目】三連単1-4-321.4倍42,800円 - 10,000円= 32,800円428%
- 1月1日 常滑09R【買い目】三連単1-3-46倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月30日 平和島10R【買い目】三連単1-3-411.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月27日 下関06R【買い目】三連単2-1-323.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月24日 大村07R【買い目】三連単1-5-322.1倍44,200円 - 10,000円= 34,200円442%
- 12月22日 下関06R【買い目】三連単2-5-4117.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月18日 桐生04R【買い目】三連単2-3-59.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 12月17日 桐生05R【買い目】三連単1-2-613.2倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 12月15日 蒲郡09R【買い目】三連単2-3-161.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月11日 丸亀05R【買い目】三連単1-3-47.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 12月8日 丸亀05R【買い目】三連単6-2-31184倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月4日 びわこ07R【買い目】三連単5-4-133.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 唐津10R【買い目】三連単6-3-4289.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 びわこ07R【買い目】三連単1-4-28.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 11月19日 福岡09R【買い目】三連単2-3-419.4倍38,800円 - 10,000円= 28,800円388%
- 11月17日 蒲郡02R【買い目】三連単1-5-215.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 尼崎11R【買い目】三連単1-2-511.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 11月6日 蒲郡06R【買い目】三連単3-4-535.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月4日 多摩川07R【買い目】三連単5-3-654.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月27日 びわこ09R【買い目】三連単1-4-69.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 10月23日 福岡11R【買い目】三連単1-2-424.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月21日 多摩川05R【買い目】三連単1-2-67.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月15日 びわこ12R【買い目】三連単1-3-411.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 10月13日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-48.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 鳴門11R【買い目】三連単1-4-324.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 宮島10R【買い目】三連単3-1-438倍76,000円 - 10,000円= 66,000円760%
- 10月2日 戸田12R【買い目】三連単1-3-613.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 9月29日 蒲郡09R【買い目】三連単2-1-39.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 9月22日 福岡07R【買い目】三連単3-4-279倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 下関03R【買い目】三連単5-2-330.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月10日 大村05R【買い目】三連単1-4-221.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月3日 平和島05R【買い目】三連単1-4-320.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 江戸川11R【買い目】三連単1-5-211.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 8月26日 津07R【買い目】三連単1-2-510.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 8月21日 宮島09R【買い目】三連単3-1-510.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 8月18日 常滑05R【買い目】三連単5-3-4831.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月12日 三国09R【買い目】三連単1-2-520.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月7日 浜名湖05R【買い目】三連単1-4-676.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月5日 戸田12R【買い目】三連単3-1-418.0倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 8月4日 徳山12R【買い目】三連単1-3-47.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 7月30日 平和島08R【買い目】三連単3-1-615.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 7月28日 児島12R【買い目】三連単1-2-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 7月23日 唐津12R【買い目】三連単1-3-57.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 7月21日 津10R【買い目】三連単1-3-217.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月15日 平和島10R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 7月10日 尼崎08R【買い目】三連単1-2-34.7倍9,400円 - 10,000円= -600円94%
- 7月7日 平和島08R【買い目】三連単1-4-210.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 7月3日 平和島07R【買い目】三連単1-4-322.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 多摩川10R【買い目】三連単1-2-67.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 6月30日 徳山10R【買い目】三連単3-1-643.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月24日 下関03R【買い目】三連単3-2-551.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月18日 多摩川10R【買い目】三連単2-1-385.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月12日 福岡06R【買い目】三連単2-1-313.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 6月9日 児島12R【買い目】三連単1-2-511.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月4日 福岡03R【買い目】三連単1-2-539.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月28日 福岡04R【買い目】三連単1-2-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 5月22日 大村04R【買い目】三連単3-1-237.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月19日 住之江05R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 5月15日 尼崎07R【買い目】三連単1-2-33.8倍7,600円 - 10,000円= -2,400円76%
- 5月13日 桐生05R【買い目】三連単1-2-514.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月8日 大村05R【買い目】三連単1-2-636.3倍72,600円 - 10,000円= 62,600円726%
- 5月6日 常滑09R【買い目】三連単6-1-410.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 5月5日 住之江05R【買い目】三連単4-6-3365.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月1日 津10R【買い目】三連単4-1-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 4月29日 下関01R【買い目】三連単2-1-647.9倍95,800円 - 10,000円= 85,800円958%
- 4月28日 住之江04R【買い目】三連単1-3-55.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 4月23日 びわこ08R【買い目】三連単4-1-620.4倍40,800円 - 10,000円= 30,800円408%
- 4月16日 福岡07R【買い目】三連単5-1-350.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 徳山12R【買い目】三連単3-5-2387.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月25日 江戸川10R【買い目】三連単1-3-26.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 3月19日 津08R【買い目】三連単3-2-110.0倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 3月17日 児島09R【買い目】三連単1-2-45.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月11日 津06R【買い目】三連単2-1-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 3月6日 尼崎07R【買い目】三連単2-1-56.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 3月3日 江戸川08R【買い目】三連単1-2-620.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 びわこ09R【買い目】三連単3-1-225.3倍50,600円 - 10,000円= 40,600円506%
- 2月19日 江戸川10R【買い目】三連単2-3-466.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 平和島09R【買い目】三連単1-3-219.5倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 2月12日 戸田10R【買い目】三連単1-6-230.0倍60,000円 - 10,000円= 50,000円600%
- 2月7日 多摩川08R【買い目】三連単2-1-438.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月6日 津09R【買い目】三連単2-1-415.8倍31,600円 - 10,000円= 21,600円316%
- 2月4日 多摩川09R【買い目】三連単6-4-3450.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 尼崎09R【買い目】三連単1-2-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 1月22日 常滑12R【買い目】三連単1-3-519.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 戸田11R【買い目】三連単1-3-517.0倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 1月14日 浜名湖08R【買い目】三連単1-2-634.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月8日 平和島09R【買い目】三連単1-4-69.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 1月5日 戸田08R【買い目】三連単1-3-26.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 12月31日 多摩川11R【買い目】三連単1-5-436.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月25日 児島09R【買い目】三連単1-4-513.8倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 12月20日 江戸川12R【買い目】三連単1-3-47.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 12月17日 常滑09R【買い目】三連単1-4-29.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 12月13日 平和島12R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 12月10日 平和島11R【買い目】三連単1-2-313.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 12月5日 津09R【買い目】三連単5-2-61168.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 江戸川10R【買い目】三連単1-3-69.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 11月29日 江戸川10R【買い目】三連単1-2-47.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 11月26日 尼崎12R【買い目】三連単1-2-510.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月22日 江戸川12R【買い目】三連単1-3-213.2倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 11月21日 江戸川11R【買い目】三連単1-2-311.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 11月19日 徳山12R【買い目】三連単4-1-261.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月13日 三国10R【買い目】三連単3-2-5151.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月8日 徳山12R【買い目】三連単1-2-35.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 11月6日 多摩川09R【買い目】三連単1-2-35.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 11月5日 唐津11R【買い目】三連単1-2-520.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 鳴門12R【買い目】三連単2-1-419.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月29日 三国11R【買い目】三連単1-4-214.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 10月25日 江戸川10R【買い目】三連単1-2-311.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 10月24日 江戸川09R【買い目】三連単3-1-210.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 10月23日 宮島10R【買い目】三連単1-2-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 10月18日 平和島08R【買い目】三連単1-4-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 10月17日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 10月10日 鳴門11R【買い目】三連単4-6-1215.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月2日 芦屋12R【買い目】三連単3-1-235.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月27日 三国12R【買い目】三連単1-2-528.1倍56,200円 - 10,000円= 46,200円562%
- 9月24日 津12R【買い目】三連単1-5-642.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
