星舟の口コミから判明したメリットとデメリット
無料予想 | 51pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 52pt/100pt |
安定感 | 50pt/100pt |
サポート体制 | 60pt/100pt |
第三者評価 | 50pt/100pt |
総合評価 | 52.6pt/100pt |
- 2024.10.31無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.04.11星舟の検証動画を追加しました
- 2023.04.07星舟の検証記事を公開しました
星舟という競艇予想サイトとは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
今回は、堅いレース、大穴レース問わず当てているという『星舟』という競艇予想サイトを検証していきます。
実際に無料・有料予想で勝負した結果はもちろん、ユーザーの口コミや他サイトと比べて比べてこそ分かる星舟の得意・不得意まで徹底網羅。
皆様の『気になる!』を全て解決できるように、有益な内容を全て詰め込みました。
この記事さえ読めば星舟の全てが分かるので、ぜひ最後までご覧ください。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
無料予想の検証・口コミ
早速、無料予想の検証を開始します。
調査するのは3項目。
・基本情報
・口コミ
・予想の精度
まずは基本情報と口コミを確認。
予想の精度だけでなく、星舟のスタンスや評判まで徹底的に洗い出していきます。
ここまで徹底して調査を行えば『評判と結果に相違がある・・・』ということは起こりません。
中には、ただ単に予想の成績しか掲載していない検証サイトも存在しますが、安心して利用できるかどうか判別するためには、ここまで徹底した調査が必要です。
基本情報
こちらは無料予想の基本情報です。
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | 当日11:00(デイ)、16:00(ナイター) |
券種 | 三連単 |
点数 | 2〜10点 |
投資金額 | 10,000円 |
目標金額 | 20,000円 |
星舟はデイとナイター予想を毎日1レースずつ公開しています。
目標金額は20,000円。
投資金額は1レースにつき10,000円なので、当たった時に見込める利益は大体10,000円といったところでしょう。
デイとナイター予想どちらも当たった場合、見込める利益は1日につき20,000円弱。
あとは的中率がついてくれば、無料予想だけでも1週間で5、10万円程度稼げそうですが・・・
あくまでこれは理想論。
では、実際のところ評判はどうなのでしょうか。
口コミ
マスターズに投稿されていた口コミがこちら。
良い口コミ
無料予想で勝負した時、星舟が選んだ人気最下位の選手が2着に食い込んだ時はビビりましたw。まさに大穴。人生初の万舟あざっすw
悪い口コミ
無料予想を使ってみたけど5戦で2勝3敗。1度でかいのが当たったから赤字ではないけど、たまたま当たってる感も否めない。もう少し様子見をしてみます。
有料予想を買わない限り1日に2レースしか勝負できないのは物足りない。もっと予想の提供数を増やして欲しい。
マスターズの見解
『堅いレース・大穴レース問わず当てる』というコンセプト通り、無料予想でも鉄板・穴決着どちらも当たったという声が届いていました。
特に印象深かったのは『人気最下位選手の好走を読み切った』という旨の口コミ。星舟の分析能力には期待ができそうです。
一方、結果や予想の提供数に満足していない方もいました。
ただ、「連敗して赤字が続いた」といった内容の口コミは投稿されていなかったので、予想が外れることはあれど長いスパンで見た時、収支はプラスになっているかもしれません。
予想の提供数が少ないというのも期待の裏返しでしょう。一概に低評価とは言えませんね。
【実戦】無料予想2023年3月23日
私が初検証に選んだのは、2023年3月23日のびわこ4Rを対象にした予想。
出走表がこちら。
1号艇の坪口選手は、今節の5走全てで連対する好調振り。
彼のイン逃げを軸、もしくは不安だったらセンターの2艇も頭の候補に加える、といった勝負方法でよさそうです。
では、星舟はこのレースをどう予想したのでしょうか。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-③-④ | 7.1倍 |
①-②-③ | 7.7倍 |
①-③-② | 8.3倍 |
①-②-④ | 8.9倍 |
①-④-③ | 12.1倍 |
①-④-② | 14.9倍 |
内枠ほど有利というセオリーに従った予想です。
ガチガチに堅く狙っていますが、1点あたりの勝負金額がトリガミにならないように設定されているので、当たりさえすれば利益になります。
セオリー通りに決着すると踏んだ星舟の予想は当たるのか、ひとまず舟券を購入していきます。
結果は・・・?
的中!
払い戻しは7.1倍×1,500円=10,650円。
まずは白星スタートとなりました。
しかし、今回のようなガチガチな予想は誰でもできますし、舟券代を差し引くと650円の利益にしかなりません。
今のところ利用する価値が見えませんが、引き続き検証を行っていきます。
直近10件の収支
直近の成績を見れば今が上がり調子なのか、下がり調子なのかを判断することができます。
以下に直近の無料予想成績をまとめてみたので、気になる方はチェックしてみてください。
- 10月29日 若松5R【買い目】三連単1-2-46.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月28日 唐津8R【買い目】三連単5-4-2203.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-54.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 10月24日 戸田4R【買い目】三連単1-2-419.8倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 10月23日 戸田4R【買い目】三連単1-3-514.1倍35,250円 - 10,000円= 25,250円352.5%
- 10月22日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-56.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 10月17日 鳴門8R【買い目】三連単3-4-252.3倍78,450円 - 10,000円= 68,450円784.5%
- 10月16日 江戸川3R【買い目】三連単1-5-656.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月14日 住之江5R【買い目】三連単1-6-410.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 10月13日 平和島3R【買い目】三連単2-3-511.4倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
戦績 | 10戦8勝2敗 |
---|---|
投資額 | 100,000円 |
払戻額 | 246,350円 |
利益 | 146,350円 |
的中率 | 80% |
回収率 | 246% |
星舟はまさに絶好調!!
1日に2レース当たることも珍しくないので、効率よくお小遣い稼ぎができます。
本日公開される予想にも期待しましょう!
累計収支
- 10月29日 若松5R【買い目】三連単1-2-46.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月28日 唐津8R【買い目】三連単5-4-2203.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-54.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 10月24日 戸田4R【買い目】三連単1-2-419.8倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 10月23日 戸田4R【買い目】三連単1-3-514.1倍35,250円 - 10,000円= 25,250円352.5%
- 10月22日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-56.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 10月17日 鳴門8R【買い目】三連単3-4-252.3倍78,450円 - 10,000円= 68,450円784.5%
- 10月16日 江戸川3R【買い目】三連単1-5-656.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月14日 住之江5R【買い目】三連単1-6-410.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 10月13日 平和島3R【買い目】三連単2-3-511.4倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 10月11日 鳴門8R【買い目】三連単1-2-616.5倍41,250円 - 10,000円= 31,250円412.5%
- 10月10日 鳴門8R【買い目】三連単1-5-319.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 大村5R【買い目】三連単2-1-48.5倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 10月8日 児島3R【買い目】三連単1-5-433.1倍49,650円 - 10,000円= 39,650円496.5%
- 10月7日 平和島3R【買い目】三連単1-2-415.6倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 10月4日 津4R【買い目】三連単1-2-410.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 10月3日 下関5R【買い目】三連単1-2-39.2倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 10月2日 平和島3R【買い目】三連単1-2-416.5倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 9月30日 多摩川3R【買い目】三連単1-5-4160.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月25日 児島3R【買い目】三連単3-1-234.2倍51,300円 - 10,000円= 41,300円513%
- 9月24日 三国8R【買い目】三連単2-6-4289.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月23日 大村4R【買い目】三連単1-2-310.8倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 9月21日 常滑4R【買い目】三連単1-6-223.5倍47,000円 - 10,000円= 37,000円470%
- 9月20日 桐生5R【買い目】三連単1-2-527.2倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 9月19日 桐生5R【買い目】三連単1-2-339.4倍39,400円 - 10,000円= 29,400円394%
- 9月17日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-312.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 9月16日 蒲郡5R【買い目】三連単2-5-114.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 9月14日 鳴門8R【買い目】三連単1-2-537.1倍55,650円 - 10,000円= 45,650円556.5%
- 9月12日 三国8R【買い目】三連単4-5-3161.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月10日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-210.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 9月9日 桐生4R【買い目】三連単1-2-619.5倍48,750円 - 10,500円= 38,250円464.3%
- 9月6日 唐津8R【買い目】三連単1-2-310.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 9月5日 常滑4R【買い目】三連単2-1-514.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月4日 浜名湖2R【買い目】三連単1-3-56.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 9月2日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-517.7倍26,550円 - 10,000円= 16,550円265.5%
- 8月28日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-319.7倍19,700円 - 10,000円= 9,700円197%
- 8月27日 津4R【買い目】三連単1-3-651倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月26日 若松5R【買い目】三連単1-4-322.6倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 8月24日 津4R【買い目】三連単1-2-510.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 8月23日 徳山8R【買い目】三連単2-1-420.7倍31,050円 - 10,000円= 21,050円310.5%
- 8月22日 住之江5R【買い目】三連単4-1-5124.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月21日 三国8R【買い目】三連単1-3-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 8月20日 常滑4R【買い目】三連単1-2-519.8倍39,600円 - 10,000円= 29,600円396%
- 8月19日 鳴門8R【買い目】三連単1-5-216.8倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 8月9日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-211.6倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 8月8日 下関5R【買い目】三連単1-2-37.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 8月7日 徳山8R【買い目】三連単1-3-49.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 8月6日 びわこ4R【買い目】三連単3-6-179.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月5日 びわこ4R【買い目】三連単3-1-219.2倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 8月2日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-38.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 8月1日 唐津8R【買い目】三連単1-2-46.4倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 7月29日 住之江5R【買い目】三連単1-2-48.6倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 7月27日 桐生5R【買い目】三連単1-3-417.3倍25,950円 - 10,000円= 15,950円259.5%
- 7月26日 浜名湖2R【買い目】三連単3-4-2129.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月25日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-617.6倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 7月23日 大村5R【買い目】三連単1-2-310.4倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月17日 平和島1R【買い目】三連単2-1-510.3倍25,750円 - 10,000円= 15,750円257.5%
- 7月5日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-321倍31,500円 - 10,000円= 21,500円315%
- 7月3日 鳴門8R【買い目】三連単3-2-149.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 三国8R【買い目】三連単1-4-218.2倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 6月27日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-65.7倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 6月21日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-67.4倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 6月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-42.9倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 6月18日 鳴門8R【買い目】三連単4-1-2142.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 津5R【買い目】三連単1-2-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 6月12日 三国8R【買い目】三連単5-1-241.5倍83,000円 - 10,000円= 73,000円830%
- 6月11日 浜名湖12R【買い目】三連単1-4-313.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 6月8日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-212.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 6月6日 福岡1R【買い目】三連単2-5-3505.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月4日 戸田12R【買い目】三連単1-3-614.9倍37,250円 - 10,000円= 27,250円372.5%
- 6月3日 福岡10R【買い目】三連単1-5-211.8倍29,500円 - 10,000円= 19,500円295%
- 6月2日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-315.3倍22,950円 - 10,000円= 12,950円229.5%
- 5月30日 大村4R【買い目】三連単2-1-310.3倍15,450円 - 10,000円= 5,450円154.5%
- 5月29日 津4R【買い目】三連単2-1-618.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月28日 三国8R【買い目】三連単3-1-235.7倍35,700円 - 10,000円= 25,700円357%
- 5月27日 大村4R【買い目】三連単3-1-413.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 5月24日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-27.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 5月23日 丸亀5R【買い目】三連単4-1-211倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 5月22日 多摩川4R【買い目】三連単1-2-312.5倍31,250円 - 10,000円= 21,250円312.5%
- 5月21日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-38.1倍36,450円 - 10,000円= 26,450円364.5%
- 5月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-44.3倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 5月16日 鳴門8R【買い目】三連単4-1-5198.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月13日 住之江5R【買い目】三連単1-6-214.3倍35,750円 - 10,000円= 25,750円357.5%
- 5月10日 宮島4R【買い目】三連単4-2-3321.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月8日 宮島4R【買い目】三連単3-2-133.7倍67,400円 - 10,000円= 57,400円674%
- 5月7日 宮島1R【買い目】三連単1-2-314.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 桐生5R【買い目】三連単4-6-132倍80,000円 - 10,000円= 70,000円800%
- 5月4日 鳴門8R【買い目】三連単4-1-210.8倍32,400円 - 10,000円= 22,400円324%
- 5月3日 住之江5R【買い目】三連単1-4-69.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 4月28日 唐津8R【買い目】三連単3-2-47.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 4月27日 鳴門8R【買い目】三連単4-2-539.7倍79,400円 - 10,000円= 69,400円794%
- 4月26日 桐生5R【買い目】三連単1-6-522.8倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 4月25日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-39.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 4月23日 大村5R【買い目】三連単2-5-113.7倍20,550円 - 10,000円= 10,550円205.5%
- 4月22日 三国8R【買い目】三連単1-3-55.1倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 4月19日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-37.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月18日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-612.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 4月17日 桐生5R【買い目】三連単3-6-242.3倍42,300円 - 10,000円= 32,300円423%
- 4月16日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-48.5倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 4月12日 大村5R【買い目】三連単1-5-224.3倍24,300円 - 10,000円= 14,300円243%
- 4月11日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 4月9日 鳴門8R【買い目】三連単5-6-41868.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 津5R【買い目】三連単1-2-34.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 4月5日 福岡1R【買い目】三連単1-2-36.7倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 4月4日 児島4R【買い目】三連単1-3-212.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 4月3日 多摩川2R【買い目】三連単6-4-1225.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月2日 若松1R【買い目】三連単1-2-513.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 4月1日 常滑4R【買い目】三連単1-5-410.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 3月28日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-318.5倍18,500円 - 10,000円= 8,500円185%
- 3月26日 唐津12R【買い目】三連単2-1-331.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月22日 丸亀5R【買い目】三連単2-3-418.6倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 3月21日 丸亀5R【買い目】三連単4-1-333.3倍49,950円 - 10,000円= 39,950円499.5%
- 3月19日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-58.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 3月14日 若松5R【買い目】三連単1-3-227倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 3月12日 蒲郡5R【買い目】三連単3-1-413.6倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 3月6日 桐生6R【買い目】三連単1-5-219.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月3日 若松1R【買い目】三連単1-2-38.4倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 3月1日 平和島5R【買い目】三連単1-3-27倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 2月29日 多摩川3R【買い目】三連単2-6-3111.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月27日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-44.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 2月26日 鳴門8R【買い目】三連単3-4-69.1倍27,300円 - 10,000円= 17,300円273%
- 2月24日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.8倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 2月22日 下関5R【買い目】三連単1-2-48.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 2月21日 津5R【買い目】三連単2-1-343倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 2月20日 びわこ5R【買い目】三連単5-1-694.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 常滑4R【買い目】三連単1-6-312.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 2月15日 丸亀5R【買い目】三連単1-4-28.7倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 2月14日 江戸川3R【買い目】三連単3-5-415.5倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 2月13日 三国8R【買い目】三連単1-5-212.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 2月12日 戸田4R【買い目】三連単1-2-314.5倍21,750円 - 10,000円= 11,750円217.5%
- 2月9日 若松5R【買い目】三連単1-4-311.1倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 2月8日 若松5R【買い目】三連単1-2-43.5倍12,250円 - 10,000円= 2,250円122.5%
- 2月7日 徳山8R【買い目】三連単1-2-68.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 2月6日 芦屋4R【買い目】三連単1-2-39.4倍23,500円 - 10,000円= 13,500円235%
- 2月5日 大村7R【買い目】三連単3-1-518.4倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 2月2日 児島12R【買い目】三連単1-4-214.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 2月1日 鳴門8R【買い目】三連単1-3-56.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 1月31日 桐生5R【買い目】三連単1-3-226.1倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 1月30日 鳴門8R【買い目】三連単1-2-515.6倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 1月26日 多摩川5R【買い目】三連単5-4-135.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 唐津8R【買い目】三連単1-3-23.9倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 1月19日 徳山8R【買い目】三連単1-6-427.5倍41,250円 - 10,000円= 31,250円412.5%
- 1月18日 住之江6R【買い目】三連単1-2-38.9倍22,250円 - 10,000円= 12,250円222.5%
- 1月17日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 1月15日 丸亀5R【買い目】三連単5-1-633.5倍67,000円 - 10,000円= 57,000円670%
- 1月12日 鳴門7R【買い目】三連単1-2-34.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 1月11日 若松5R【買い目】三連単1-3-218.9倍37,800円 - 10,000円= 27,800円378%
- 1月10日 常滑4R【買い目】三連単3-4-117.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月3日 若松5R【買い目】三連単1-4-510.4倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 1月2日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 12月30日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-46.8倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 12月26日 江戸川3R【買い目】三連単1-4-224.7倍49,400円 - 10,000円= 39,400円494%
- 12月22日 児島4R【買い目】三連単5-6-4110.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 12月17日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-26.1倍15,250円 - 10,000円= 5,250円152.5%
- 12月16日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-39.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 12月15日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-29.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 11月29日 戸田3R【買い目】三連単1-4-322.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 戸田3R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 11月27日 住之江4R【買い目】三連単3-1-512倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 11月23日 常滑3R【買い目】三連単4-1-227.6倍55,200円 - 10,000円= 45,200円552%
- 11月22日 丸亀4R【買い目】三連単2-6-373.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月21日 戸田3R【買い目】三連単1-5-214.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 11月20日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-527倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 11月17日 徳山8R【買い目】三連単1-3-211.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 11月15日 大村4R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 11月13日 下関4R【買い目】三連単1-5-312.4倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 11月9日 福岡12R【買い目】三連単1-3-411.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 11月2日 桐生4R【買い目】三連単4-6-519.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-212.9倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 10月27日 徳山7R【買い目】三連単1-5-363.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 福岡3R【買い目】三連単1-4-314.3倍14,300円 - 10,000円= 4,300円143%
- 10月24日 下関5R【買い目】三連単1-2-67.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 10月23日 児島12R【買い目】三連単1-4-213.1倍13,100円 - 10,000円= 3,100円131%
- 10月21日 丸亀4R【買い目】三連単2-3-421.1倍31,650円 - 10,000円= 21,650円316.5%
- 10月19日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-411.4倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 10月18日 びわこ4R【買い目】三連単1-5-3197.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月17日 びわこ3R【買い目】三連単3-1-221.6倍32,400円 - 10,000円= 22,400円324%
- 10月16日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-35.9倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 10月13日 児島12R【買い目】三連単1-2-37.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 10月12日 福岡12R【買い目】三連単1-3-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 10月11日 平和島12R【買い目】三連単1-3-512.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 10月10日 浜名湖12R【買い目】三連単1-3-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 10月6日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-312.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 10月4日 福岡2R【買い目】三連単5-1-696.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月1日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-513.5倍20,250円 - 10,000円= 10,250円202.5%
- 9月29日 唐津3R【買い目】三連単1-4-312.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 9月28日 常滑12R【買い目】三連単1-2-313.8倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 9月27日 常滑12R【買い目】三連単1-2-34倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 9月25日 常滑2R【買い目】三連単1-5-427.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月21日 大村4R【買い目】三連単1-3-43.4倍11,900円 - 10,000円= 1,900円119%
- 9月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-44倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 9月18日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-514.5倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 9月17日 桐生5R【買い目】三連単1-5-236.1倍18,050円 - 10,000円= 8,050円180.5%
- 9月15日 児島3R【買い目】三連単6-1-5393.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 三国3R【買い目】三連単1-3-215.8倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 9月12日 児島3R【買い目】三連単1-2-48.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 9月11日 常滑2R【買い目】三連単1-2-311倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 9月6日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-65.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 9月1日 常滑3R【買い目】三連単2-1-339.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 尼崎3R【買い目】三連単5-1-280.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月24日 桐生4R【買い目】三連単3-1-617.3倍51,900円 - 10,000円= 41,900円519%
- 8月23日 三国7R【買い目】三連単6-5-116.8倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 8月22日 福岡1R【買い目】三連単1-2-317.6倍35,200円 - 10,000円= 25,200円352%
- 8月21日 鳴門7R【買い目】三連単3-2-432.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月18日 児島12R【買い目】三連単1-3-620.7倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 8月17日 宮島3R【買い目】三連単4-5-115.3倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 8月16日 徳山8R【買い目】三連単1-2-37.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 8月15日 宮島3R【買い目】三連単1-6-483.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月14日 住之江4R【買い目】三連単1-2-37倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 8月12日 住之江5R【買い目】三連単1-6-212.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 8月11日 若松5R【買い目】三連単1-2-44.6倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 8月10日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-59倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 8月9日 常滑2R【買い目】三連単1-3-242.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月8日 浜名湖11R【買い目】三連単1-3-511.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 8月7日 芦屋7R【買い目】三連単3-4-124.7倍49,400円 - 10,000円= 39,400円494%
- 8月4日 三国8R【買い目】三連単1-6-213.5倍33,750円 - 10,000円= 23,750円337.5%
- 8月2日 津12R【買い目】三連単1-2-38.6倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 8月1日 住之江4R【買い目】三連単1-5-213.8倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 7月31日 尼崎3R【買い目】三連単3-2-536倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 児島12R【買い目】三連単1-4-314.2倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 7月28日 三国8R【買い目】三連単1-5-39.3倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 7月27日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-46.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 7月25日 浜名湖11R【買い目】三連単1-2-319.8倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 7月21日 芦屋7R【買い目】三連単1-3-414倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月20日 浜名湖11R【買い目】三連単1-2-36.1倍15,250円 - 10,000円= 5,250円152.5%
- 7月18日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-39.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月14日 びわこ12R【買い目】三連単1-4-314.9倍14,900円 - 10,000円= 4,900円149%
