競艇ダイヤモンドという予想サイトの評価・口コミ-【検証結果】を公開中!
目次[表示]
本記事で紹介するのは『競艇ダイヤモンド』という予想サイトをリアルタイムで検証している結果です。
検証担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2019年4月11日〜(継続中) |
競艇・ボートレース予想Mastersでは、実際に競艇ダイヤモンドが公開している予想の買い目通りに舟券を購入して毎日検証しています。
是非どこよりもリアルな競艇ダイヤモンドの検証結果をご覧ください。
競艇ダイヤモンドの予想は当たる?当たらない?
まずは競艇・ボートレース予想Mastersが競艇ダイヤモンドを検証している中での現状の評価をお伝えしましょう。
ズバリ『競艇ダイヤモンド』を・・
優良競艇予想サイトと評価します。
とはいえ、いきなり優良サイトだ!と言われても、ほとんどの方が疑問を持つことでしょう。
まだ肝心な理由をお伝えしていないので無理もありません。

そこで、競艇・ボートレースMastersが以下の項目に沿って検証をしてきた結果を本記事では紹介していきます。
①.競艇ダイモンドと他の予想サイトでは何が違う?
②.競艇ダイヤモンドの無料予想って信じて大丈夫?
③.有料情報を購入しても損しない?
④.使い続けたらどのぐらい稼げる?
⑤.利用者や他の検証サイトからの評価や評判は?
上記項目に沿って解説していくので、一先ずここでは直近検証した競艇ダイヤモンドの無料予想の検証結果を見て、最近の予想が当たっているのか確認だけしておいてください。
※無料予想のみ掲載
- 7月5日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 7月4日 福岡1R【買い目】三連単1-2-46.0倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 7月1日 住之江8R【買い目】三連単1-4-29.9倍14,850円 - 10,000円= 4,850円148.5%
- 6月27日 常滑4R【買い目】三連単3-2-539.7倍59,550円 - 10,000円= 49,550円595.5%
- 6月23日 桐生8R【買い目】三連単1-2-55.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%

競艇ダイヤモンドってどんな競艇予想サイト?
そもそも競艇ダイヤモンドとは、どんな競艇予想サイトなのか?
まずは気になるサイトの特徴を解説しましょう。
競艇ダイヤモンドは、全国の競艇場にスタッフを派遣し最新情報を入手している競艇予想サイト。
競艇場に派遣した調査員によってリアルタイムの情報を入手しているだけでなく、様々な分野に特化した予想師と契約を結んでいるそうです。
予想師にはデータ分析に特化したコンサルタントから競艇界に精通している元整備士や元競艇選手までの幅広い人材がいるとのこと。
各要素を徹底的に分析することで、精度にバラツキのない予想を立てているようです。
そんな競艇ダイヤモンドには「エグゼクティブ会員」という特別会員枠が存在します。
エグゼクティブ会員になるには登録技や月額費が必要になるものの、一般会員には知らされないような極秘情報やエグゼクティブ会員限定のプランを受け取ることが可能になっているそうです。
競艇ダイヤモンドの無料予想を検証
最初に検証したのは2019年4月11日(水)の平和島9R。一般競走です。
対象レースの出走表と公開されている買い目がこちら。
軸 | 1号艇・2号艇・4号艇 |
---|---|
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 2,000円×5点=10,000円 |

競艇ダイヤモンドが軸に選んだ2号艇と4号艇は実力のあるA1級の選手。
加えて、1コースが不利な平和島競艇の特性を踏まえて、絶好枠の1号艇を2着・3着に押さえています。
次にオッズを見ていきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-④ | 11.8倍 |
①-④-② | 15.2倍 |
②-①-④ | 19.3倍 |
②-④-① | 30.0倍 |
④-①-② | 25.9倍 |
購入した買い目は5点。
当たれば最低でも11.8倍のオッズがつくため、ひとまずトリガミの心配はありませんね。
以下は推奨通りに購入した舟券です。
ちなみに冒頭でも説明した通り、ボートレース予想Mastersではリアルな検証をお届けするために、全額自腹で検証で行っています。
気になる結果は・・
①-④-②が的中
初っ端から3艇に絞った買い目で当ててきました!
オッズは15.2倍なので、舟券代の10,000円を差し引いても20,400円の利益を獲得。

そうは言っても、Mastersの検証はこれだけでは終わりません。
競艇ダイヤモンドが安心して稼げる予想サイトなのかを突き詰めるべく、引き続き無料予想の検証を続けていきます。
2022年6月〜7月の無料予想収支
当月の検証結果と累計の検証結果をそれぞれ分けて掲載しています。
是非ご自身の目で競艇ダイヤモンドの予想の精度をご確認ください。
- 7月5日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 7月4日 福岡1R【買い目】三連単1-2-46.0倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 7月1日 住之江8R【買い目】三連単1-4-29.9倍14,850円 - 10,000円= 4,850円148.5%
- 6月27日 常滑4R【買い目】三連単3-2-539.7倍59,550円 - 10,000円= 49,550円595.5%
- 6月23日 桐生8R【買い目】三連単1-2-55.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 6月20日 住之江10R【買い目】三連単1-2-58.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 6月16日 平和島2R【買い目】三連単1-3-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 6月15日 津6R【買い目】三連単2-3-5626.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 尼崎3R【買い目】三連単3-1-49.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 6月10日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-311.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 6月9日 桐生8R【買い目】三連単1-5-213.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 6月8日 多摩川1R【買い目】三連単3-4-128.7倍28,700円 - 10,000円= 18,700円287%
- 6月7日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-35.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 6月6日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-47.0倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 6月2日 大村9R【買い目】三連単1-2-521.5倍32,250円 - 10,000円= 22,250円322.5%
- 6月1日 桐生8R【買い目】三連単1-3-217.2倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
累計無料予想収支
- 5月31日 尼崎3R【買い目】三連単4-2-127.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月26日 福岡1R【買い目】三連単1-2-417.7倍26,550円 - 10,000円= 16,550円265.5%
- 5月25日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-27.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 5月24日 住之江9R【買い目】三連単1-2-515.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 5月20日 桐生9R【買い目】三連単1-2-37.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 5月19日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 5月17日 若松10R【買い目】三連単1-3-27.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 5月16日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-310.2倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 5月12日 住之江8R【買い目】三連単2-1-382.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月10日 若松8R【買い目】三連単1-2-411.0倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 5月9日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-524.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 尼崎5R【買い目】三連単1-3-513.6倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 5月4日 津4R【買い目】三連単1-4-26.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 5月3日 宮島5R【買い目】三連単1-3-66.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 5月2日 常滑4R【買い目】三連単1-3-46.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 4月29日 尼崎3R【買い目】三連単1-5-37.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 4月27日 福岡1R【買い目】三連単1-6-312.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 4月25日 丸亀8R【買い目】三連単2-1-44.9倍9,800円 - 10,000円= -200円98%
- 4月19日 桐生9R【買い目】三連単1-3-219.5倍29,250円 - 10,000円= 19,250円292.5%
- 4月18日 浜名湖3R【買い目】三連単1-2-59.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 4月15日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-35.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月14日 住之江11R【買い目】三連単1-4-212.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 4月11日 蒲郡11R【買い目】三連単1-2-311.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 4月7日 住之江11R【買い目】三連単1-2-48.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 4月6日 住之江10R【買い目】三連単3-1-518.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月5日 蒲郡9R【買い目】三連単3-1-47.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月4日 常滑4R【買い目】三連単1-2-46.7倍10,050円 - 10,000円= 50円100.5%
- 4月1日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-25.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 3月31日 丸亀9R【買い目】三連単1-5-213.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 3月30日 丸亀8R【買い目】三連単5-1-478.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月29日 三国7R【買い目】三連単2-6-313.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 3月28日 下関8R【買い目】三連単1-2-45.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 3月25日 蒲郡11R【買い目】三連単1-2-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 3月23日 丸亀9R【買い目】三連単1-3-214.3倍21,450円 - 10,000円= 11,450円214.5%
- 3月22日 尼崎6R【買い目】三連単1-5-232.9倍49,350円 - 10,000円= 39,350円493.5%
- 3月18日 丸亀10R【買い目】三連単3-2-1479.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月17日 福岡1R【買い目】三連単1-3-48.8倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 3月16日 下関10R【買い目】三連単1-3-26.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 3月15日 蒲郡10R【買い目】三連単1-4-320.5倍30,750円 - 10,000円= 20,750円307.5%
- 3月14日 常滑3R【買い目】三連単1-3-57.1倍10,650円 - 10,000円= 650円106.5%
- 3月11日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 3月10日 多摩川3R【買い目】三連単4-1-3115倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月9日 福岡1R【買い目】三連単1-2-47.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 3月7日 宮島6R【買い目】三連単1-2-314.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 3月4日 びわこ3R【買い目】三連単3-5-213.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 3月2日 浜名湖2R【買い目】三連単3-1-57.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 2月28日 福岡4R【買い目】三連単3-4-16.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 2月25日 平和島5R【買い目】三連単1-3-652.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月24日 宮島5R【買い目】三連単1-2-36.8倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 2月22日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-26.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
- 2月21日 常滑2R【買い目】三連単2-1-619倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 2月17日 宮島6R【買い目】三連単1-6-510.8倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 2月16日 三国4R【買い目】三連単1-3-29.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 2月14日 若松8R【買い目】三連単1-2-516.4倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 2月10日 福岡3R【買い目】三連単1-3-216.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月9日 宮島5R【買い目】三連単1-2-425.5倍38,250円 - 10,000円= 28,250円382.5%
- 2月7日 三国5R【買い目】三連単4-2-6151.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月3日 若松10R【買い目】三連単1-4-36.3倍9,450円 - 10,000円= -550円94.5%
- 2月2日 宮島6R【買い目】三連単1-2-38.8倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 2月1日 桐生11R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 1月28日 平和島4R【買い目】三連単2-5-315.8倍23,700円 - 10,000円= 13,700円237%
- 1月26日 江戸川5R【買い目】三連単2-4-323.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月24日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-56.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 1月21日 下関9R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 1月20日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-212.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 1月19日 宮島6R【買い目】三連単1-2-611.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 1月13日 唐津7R【買い目】三連単2-1-515.4倍23,100円 - 10,000円= 13,100円231%
- 1月11日 尼崎3R【買い目】三連単4-2-1301.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月7日 尼崎5R【買い目】三連単1-4-29.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 1月6日 桐生9R【買い目】三連単1-3-213.5倍20,250円 - 10,000円= 10,250円202.5%
- 1月3日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-515.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 1月2日 津5R【買い目】三連単1-2-524.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月29日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 12月24日 津5R【買い目】三連単1-2-410倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 12月22日 戸田4R【買い目】三連単1-5-6163.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月20日 蒲郡11R【買い目】三連単1-3-421.3倍31,950円 - 10,000円= 21,950円319.5%
- 12月17日 芦屋8R【買い目】三連単1-5-397.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 住之江10R【買い目】三連単1-2-629倍43,500円 - 10,000円= 33,500円435%
- 12月15日 宮島6R【買い目】三連単1-5-310.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 12月14日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-58.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 12月13日 常滑4R【買い目】三連単1-3-539倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月10日 福岡5R【買い目】三連単4-2-530.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月8日 尼崎4R【買い目】三連単2-1-322.4倍44,800円 - 10,000円= 34,800円448%
- 12月7日 下関8R【買い目】三連単2-1-38.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 12月6日 常滑4R【買い目】三連単1-5-425.5倍38,250円 - 10,000円= 28,250円382.5%
- 12月3日 福岡4R【買い目】三連単3-1-577.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 津5R【買い目】三連単1-3-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 12月1日 下関9R【買い目】三連単1-2-426.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月30日 下関10R【買い目】三連単1-3-616.7倍25,050円 - 10,000円= 15,050円250.5%
- 11月26日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-615.1倍22,650円 - 10,000円= 12,650円226.5%
- 11月24日 鳴門8R【買い目】三連単3-4-515.0倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 11月22日 常滑4R【買い目】三連単1-2-39.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 11月19日 蒲郡10R【買い目】三連単3-1-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 11月12日 平和島5R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 11月10日 大村10R【買い目】三連単3-1-426.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月8日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-59.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 11月5日 住之江9R【買い目】三連単2-1-48.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 11月2日 多摩川4R【買い目】三連単2-1-57.8倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 11月1日 芦屋8R【買い目】三連単3-4-134.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月29日 鳴門7R【買い目】三連単3-4-162.5倍93,750円 - 10,000円= 83,750円937.5%
- 10月28日 桐生8R【買い目】三連単1-5-28.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 10月26日 蒲郡11R【買い目】三連単1-3-533.6倍50,400円 - 10,000円= 40,400円504%
- 10月25日 三国9R【買い目】三連単2-5-385.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 児島5R【買い目】三連単2-4-56.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 10月21日 多摩川5R【買い目】三連単1-2-423.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月19日 丸亀10R【買い目】三連単2-1-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 10月18日 鳴門7R【買い目】三連単3-2-119.7倍29,550円 - 10,000円= 19,550円295.5%
- 10月15日 蒲郡11R【買い目】三連単3-1-421.3倍31,950円 - 10,000円= 21,950円319.5%
- 10月14日 若松10R【買い目】三連単1-6-427.1倍40,650円 - 10,000円= 30,650円406.5%
- 10月13日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 10月12日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-613.1倍13,100円 - 10,000円= 3,100円131%
- 10月8日 徳山8R【買い目】三連単2-3-412.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 10月7日 大村10R【買い目】三連単1-3-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月4日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-522.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月30日 多摩川5R【買い目】三連単1-3-411.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 9月29日 下関10R【買い目】三連単1-2-510.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 9月27日 蒲郡10R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 9月24日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-515.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月21日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-37.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 9月19日 宮島5R【買い目】三連単1-3-410.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月17日 宮島4R【買い目】三連単2-1-314.7倍22,050円 - 10,000円= 12,050円220.5%
- 9月15日 びわこ4R【買い目】三連単1-4-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 9月14日 三国7R【買い目】三連単1-4-311.0倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 9月13日 福岡1R【買い目】三連単1-5-435.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月10日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-68.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 9月9日 蒲郡10R【買い目】三連単1-2-46.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 9月8日 宮島3R【買い目】三連単1-5-217.8倍35,600円 - 10,000円= 25,600円356%
- 9月7日 常滑4R【買い目】三連単1-5-212.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 9月6日 宮島4R【買い目】三連単1-3-412.7倍19,050円 - 10,000円= 9,050円190.5%
- 9月2日 住之江9R【買い目】三連単2-1-48.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 8月26日 住之江8R【買い目】三連単1-5-214.2倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 8月25日 蒲郡9R【買い目】三連単1-2-412.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 8月24日 蒲郡10R【買い目】三連単1-4-627.4倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 8月23日 住之江8R【買い目】三連単1-4-514.1倍21,150円 - 10,000円= 11,150円211.5%
- 8月21日 平和島2R【買い目】三連単1-3-213.8倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 8月17日 大村11R【買い目】三連単1-3-511.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 8月13日 平和島2R【買い目】三連単1-2-413.7倍13,700円 - 10,000円= 3,700円137%
- 8月11日 大村8R【買い目】三連単1-5-617.7倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 8月8日 大村9R【買い目】三連単1-4-612.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 8月6日 大村10R【買い目】三連単1-2-46.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 8月1日 平和島2R【買い目】三連単1-3-410.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 7月30日 蒲郡10R【買い目】三連単1-4-516.2倍32,400円 - 10,000円= 22,400円324%
- 7月29日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-45.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 7月28日 丸亀11R【買い目】三連単1-3-611.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 7月27日 徳山6R【買い目】三連単2-1-511.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 7月26日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-47.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 7月20日 丸亀10R【買い目】三連単1-6-2119.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月16日 下関9R【買い目】三連単1-3-519.4倍29,100円 - 10,000円= 19,100円291%
- 7月15日 下関9R【買い目】三連単1-3-25.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 7月14日 大村8R【買い目】三連単1-5-344.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月13日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-311.7倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 7月9日 丸亀10R【買い目】三連単1-6-5172.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月6日 児島5R【買い目】三連単1-5-49.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 7月5日 大村8R【買い目】三連単1-4-39.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 7月2日 住之江11R【買い目】三連単1-4-28.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 7月1日 三国5R【買い目】三連単1-3-69.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 6月30日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-210.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 6月29日 唐津7R【買い目】三連単2-1-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 6月28日 下関10R【買い目】三連単1-3-66.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
- 6月24日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-59.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 6月23日 浜名湖12R【買い目】三連単3-1-535.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月22日 桐生10R【買い目】三連単1-2-47.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月21日 蒲郡9R【買い目】三連単1-2-35.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 6月18日 桐生11R【買い目】三連単1-3-416.3倍16,300円 - 10,000円= 6,300円163%
- 6月17日 下関10R【買い目】三連単1-2-35.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 6月16日 宮島5R【買い目】三連単1-2-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月14日 下関9R【買い目】三連単1-4-316.5倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 6月11日 丸亀10R【買い目】三連単1-6-218.3倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 6月10日 下関9R【買い目】三連単3-2-4248.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月9日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-38.5倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 6月8日 桐生8R【買い目】三連単1-3-510.3倍10,300円 - 10,000円= 300円103%
- 6月7日 蒲郡9R【買い目】三連単1-4-28.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 6月4日 津7R【買い目】三連単1-6-314.6倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 6月2日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-514.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月1日 大村9R【買い目】三連単1-4-211.3倍11,300円 - 10,000円= 1,300円113%
- 5月31日 常滑5R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 5月28日 福岡1R【買い目】三連単1-5-646.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月27日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月26日 福岡11R【買い目】三連単1-2-625.4倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 5月25日 桐生10R【買い目】三連単2-1-421.6倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 5月24日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-34.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 大村9R【買い目】三連単1-2-46倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 5月20日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-416.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月19日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-613.9倍13,900円 - 10,000円= 3,900円139%
- 5月18日 唐津9R【買い目】三連単2-1-440.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月17日 福岡1R【買い目】三連単1-3-522.9倍22,900円 - 10,000円= 12,900円229%
- 5月14日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-424.4倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 5月13日 住之江8R【買い目】三連単1-4-221.7倍21,700円 - 10,000円= 11,700円217%
- 5月12日 福岡2R【買い目】三連単1-5-419倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 5月10日 徳山5R【買い目】三連単5-1-2180倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月7日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-521.3倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 5月6日 福岡1R【買い目】三連単1-2-414.7倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 5月5日 福岡1R【買い目】三連単3-4-6478.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月4日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 5月3日 福岡1R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 5月2日 三国7R【買い目】三連単4-1-671倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月1日 戸田5R【買い目】三連単1-2-325.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月30日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-212.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月29日 鳴門1R【買い目】三連単1-4-25.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 4月28日 福岡12R【買い目】三連単1-2-46.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 4月26日 徳山7R【買い目】三連単3-5-497.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月23日 下関9R【買い目】三連単1-4-611.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 4月21日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-34.6倍9,200円 - 10,000円= -800円92%
- 4月19日 芦屋7R【買い目】三連単1-4-27.9倍7,900円 - 10,000円= -2,100円79%
- 4月16日 唐津7R【買い目】三連単4-1-3162.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 児島5R【買い目】三連単1-5-412.8倍25,600円 - 10,000円= 15,600円256%
- 4月12日 大村10R【買い目】三連単1-2-622.8倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 4月9日 唐津7R【買い目】三連単3-1-4169.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 下関9R【買い目】三連単1-2-37.1倍10,650円 - 10,000円= 650円106.5%
- 4月7日 下関9R【買い目】三連単1-2-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 4月6日 三国9R【買い目】三連単1-3-56.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 4月5日 常滑5R【買い目】三連単2-1-426倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 4月2日 唐津9R【買い目】三連単4-3-6299.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月31日 若松9R【買い目】三連単1-6-521.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月29日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 3月25日 若松10R【買い目】三連単1-4-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 3月22日 宮島4R【買い目】三連単4-5-192.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 下関9R【買い目】三連単1-5-256.8倍56,800円 - 10,000円= 46,800円568%
- 3月16日 福岡4R【買い目】三連単2-3-646倍46,000円 - 10,000円= 36,000円460%
- 3月12日 芦屋9R【買い目】三連単4-6-1406.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月10日 児島3R【買い目】三連単2-4-399.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 児島4R【買い目】三連単1-3-512倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 3月5日 常滑4R【買い目】三連単2-1-333倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
