PITという競艇予想サイトの口コミ・評判から判明したメリット・デメリット


無料予想 | 83pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 84pt/100pt |
安定感 | 85pt/100pt |
サポート体制 | 85pt/100pt |
第三者評価 | 85pt/100pt |
総合評価 | 84.4pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2023.01.25無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.01.23PITの検証動画を追加しました
- 2022.12.06記事をリニューアルしました
目次[表示]
PITとは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
今回は、AIを駆使して予想を配信している『PIT』という競艇予想サイトを検証していきます。
検証項目は以下の通り。
- PITってどんなサイト?
- PITって本当に稼げるの?
- PITをおすすめできるのはどんな人?
マスターズがPITの予想で初めて勝負したのは2019年6月19日。その後も3年以上、PITの予想を追ってきました。
また、マスターズではPITの検証結果を動画でも公開しています。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
この記事で閲覧できるのは、運や調子の良し悪しに左右されないPITの真の実力・皆様の参考になりそうなリアルな口コミ・他の競艇予想サイトとの比較結果など、登録前に必ず知っておくべき内容。
ネット上には悪徳業者と結託して偽物の成績を紹介しているサイトが存在しますが、マスターズの検証には忖度・ステマは一切ありません。
今回検証するPITは冒頭でも紹介した通り、AIを用いて導き出した買い目を公開している競艇予想サイト。
AIシステムによる解析を行い、一定以上の基準を満たした情報は有料予想、基準を満たさなかった情報は無料予想として公開しているそうです。
では、そんなPITはユーザーからどのように評価されているのでしょうか?
マスターズに投稿されていた口コミを確認していきましょう。
- 無料予想の精度が高い
- 有料予想で高配当が当たった
- 担当者の対応が丁寧
- 連敗した
- 高額な価格帯の有料予想が販売されている
2022年12月現在、マスターズには180件を超える口コミが投稿されていました。
投稿されていた口コミを全て確認したところ、大多数の方がPITを高く評価していることが判明。
『連敗した』『高額な有料予想が販売されている』と一部のユーザーからは厳しい評価をされていましたが、前者に関しては程度によりますし、後者に関しても手を出さなければいいだけなので、問題視するほどのないようではないでしょう。
果たして、評判通り稼げるのか?実際に登録して明らかにしていきます!

脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
無料予想の検証・口コミ
まずはPITの基本情報と口コミを確認していきましょう。
基本情報
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の12:30 |
券種 | 三連単 |
点数 | 8点前後 |
投資金額 | 1点2,000円まで |
口コミ
続いて、投稿されていた口コミを確認していきます。
良い口コミ

数をこなせば無料予想でも稼げますね〜。20倍を超えるオッズがつくレースも当ててくれるから不満はありません。
悪い口コミ

無料予想だから仕方ないんだろうけど、堅そうなレースを選ぶ傾向がある。リスク承知で高配当を当てたい自分にとっては物足りない。

払い戻しが少ない時がある点以外は可もなく不可もなく。無料予想で効率良く稼ぐには1点千円くらい賭ける必要がありそう。
マスターズの見解
口コミを見る限り、無料予想は的中率重視の人に向いている印象です。
それ故、払い戻しに満足できない人もいましたが、的中率と回収率の両立は誰が予想しても難しいので、このあたりは仕方がありません。
無料予想で大きく稼ぎたい方は、予想の精度が高いと分かり次第、1点に厚く張って勝負するなどの工夫が必要になってくるでしょう。
【実戦】無料予想2019年6月19日
登録日に配信されていたのは、2019年6月19日(水)の平和島4Rを対象にした予想。
出走表がこちら。
素直にインを重視しても良さそうなレースですが、PITの買い目は・・・?
買い目 | オッズ |
---|---|
①-③-⑤ | 7.2倍 |
①-⑤-③ | 11.6倍 |
①-③-② | 13.1倍 |
①-②-③ | 13.9倍 |
③-①-⑤ | 14.4倍 |
①-②-⑤ | 16.2倍 |
①-⑤-② | 17.5倍 |
③-⑤-① | 23.4倍 |
PITの見解によると、1号艇の池田選手が逃げて先着。または3号艇の高橋選手も動向によっては勝利が狙えるそうです。
対抗に選んでいるのは2号艇と5号艇。前者は枠、後者は階級を重視して選んだといった具合でしょう。
予想が当たるかどうかはもちろん、見解通りの展開になるのかも併せてチェックしていきます。
以下は購入した舟券です。
結果は・・・?
的中です!
高橋選手のコース取りによりインが潰れ、2着にアウトコースが入線。『3号艇高橋の動向が本レースの鍵に』という見解も当たっています。
3連単には23.4倍のオッズがついたので、28,080円の払い戻しを獲得。
舟券代を差し引いても18,480円のプラス。好調な出だしです。
この調子で稼ぎ続けられるかどうか、引き続き無料予想を追っていきます。
直近10件の収支
以下に直近10件の無料予想成績をまとめてみました。
直近の成績を見ればPITの調子の良し悪しが分かるので、勝負する方は事前にチェックしておきましょう。
- 1月24日 びわこ10R【買い目】三連単1-2-411.6倍23,200円 - 16,000円= 7,200円145%
- 1月23日 常滑11R【買い目】三連単1-5-233倍66,000円 - 16,000円= 50,000円412.5%
- 1月20日 浜名湖10R【買い目】三連単1-2-628.7倍57,400円 - 16,000円= 41,400円358.8%
- 1月19日 戸田10R【買い目】三連単1-4-314.7倍29,400円 - 16,000円= 13,400円183.8%
- 1月18日 浜名湖11R【買い目】三連単1-5-415.7倍31,400円 - 16,000円= 15,400円196.3%
- 1月17日 尼崎11R【買い目】三連単1-4-213.8倍27,600円 - 16,000円= 11,600円172.5%
- 1月16日 唐津11R【買い目】三連単1-2-315.7倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 1月13日 宮島10R【買い目】三連単1-4-320倍40,000円 - 16,000円= 24,000円250%
- 1月12日 多摩川7R【買い目】三連単2-1-329.5倍59,000円 - 16,000円= 43,000円368.8%
- 1月11日 浜名湖11R【買い目】三連単1-2-642.5倍85,000円 - 16,000円= 69,000円531.3%
投資額 | 160,000円 |
---|---|
払戻額 | 419,000円 |
利益 | 259,000円 |
的中率 | 90% |
回収率 | 261% |
直近の成績は良好。
調子の良し悪しを考えずに勝負しても問題ないでしょう。
累計収支
- 1月9日 下関1R【買い目】三連単1-2-38.7倍17,400円 - 16,000円= 1,400円108.8%
- 12月27日 住之江5R【買い目】三連単1-5-322.8倍45,600円 - 16,000円= 29,600円285%
- 12月26日 常滑10R【買い目】三連単1-3-29.1倍18,200円 - 16,000円= 2,200円113.8%
- 12月23日 常滑7R【買い目】三連単1-4-212.8倍25,600円 - 16,000円= 9,600円160%
- 12月22日 尼崎7R【買い目】三連単1-2-419.9倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 12月21日 三国9R【買い目】三連単1-5-324倍48,000円 - 16,000円= 32,000円300%
- 12月20日 常滑11R【買い目】三連単1-3-211.6倍23,200円 - 16,000円= 7,200円145%
- 12月19日 宮島9R【買い目】三連単1-2-324.6倍49,200円 - 16,000円= 33,200円307.5%
- 12月16日 江戸川11R【買い目】三連単1-2-412.9倍25,800円 - 16,000円= 9,800円161.3%
- 12月15日 児島11R【買い目】三連単2-1-438.7倍77,400円 - 16,000円= 61,400円483.8%
- 12月14日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-68.7倍17,400円 - 16,000円= 1,400円108.8%
- 12月13日 宮島8R【買い目】三連単1-4-318倍36,000円 - 16,000円= 20,000円225%
- 12月12日 住之江2R【買い目】三連単1-2-418.6倍37,200円 - 16,000円= 21,200円232.5%
- 12月9日 鳴門12R【買い目】三連単1-5-664.2倍128,400円 - 16,000円= 112,400円802.5%
- 12月8日 鳴門11R【買い目】三連単1-3-620.8倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 12月7日 浜名湖11R【買い目】三連単1-4-212倍24,000円 - 16,000円= 8,000円150%
- 12月6日 三国9R【買い目】三連単1-3-219.6倍39,200円 - 16,000円= 23,200円245%
- 12月2日 戸田7R【買い目】三連単1-6-231.2倍62,400円 - 16,000円= 46,400円390%
- 12月1日 常滑8R【買い目】三連単1-3-415.8倍31,600円 - 16,000円= 15,600円197.5%
- 11月30日 浜名湖11R【買い目】三連単1-2-310.8倍21,600円 - 16,000円= 5,600円135%
- 11月29日 津11R【買い目】三連単1-5-338.8倍77,600円 - 16,000円= 61,600円485%
- 11月28日 児島11R【買い目】三連単5-4-1194.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月25日 宮島9R【買い目】三連単1-3-621.2倍42,400円 - 16,000円= 26,400円265%
- 11月24日 福岡8R【買い目】三連単1-5-212.5倍25,000円 - 16,000円= 9,000円156.3%
- 11月22日 平和島8R【買い目】三連単5-4-148.8倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月21日 常滑11R【買い目】三連単1-3-519.7倍39,400円 - 16,000円= 23,400円246.3%
- 11月18日 蒲郡1R【買い目】三連単1-4-519.2倍38,400円 - 16,000円= 22,400円240%
- 11月17日 戸田7R【買い目】三連単1-4-39.9倍19,800円 - 16,000円= 3,800円123.8%
- 11月16日 平和島11R【買い目】三連単1-3-211.8倍23,600円 - 16,000円= 7,600円147.5%
- 11月15日 尼崎11R【買い目】三連単1-4-220倍40,000円 - 16,000円= 24,000円250%
- 11月14日 宮島8R【買い目】三連単1-5-279.5倍159,000円 - 16,000円= 143,000円993.8%
- 11月11日 津10R【買い目】三連単2-4-183.7倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月10日 多摩川10R【買い目】三連単5-2-489.5倍179,000円 - 16,000円= 163,000円1,119%
- 11月9日 三国11R【買い目】三連単1-2-310.7倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月8日 多摩川11R【買い目】三連単1-4-528.6倍57,200円 - 16,000円= 41,200円357.5%
- 11月7日 戸田11R【買い目】三連単1-5-420.3倍40,600円 - 16,000円= 24,600円253.8%
- 11月4日 常滑11R【買い目】三連単1-2-422.1倍44,200円 - 16,000円= 28,200円276.3%
- 11月2日 尼崎7R【買い目】三連単1-4-311.8倍23,600円 - 16,000円= 7,600円147.5%
- 11月1日 徳山11R【買い目】三連単3-1-549.8倍99,600円 - 16,000円= 83,600円622.5%
- 10月28日 戸田7R【買い目】三連単1-6-224.8倍49,600円 - 16,000円= 33,600円310%
- 10月27日 津11R【買い目】三連単1-2-413.8倍27,600円 - 16,000円= 11,600円172.5%
- 10月26日 三国11R【買い目】三連単1-2-310.5倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 10月24日 江戸川7R【買い目】三連単1-3-510.3倍20,600円 - 16,000円= 4,600円128.8%
- 10月21日 蒲郡1R【買い目】三連単3-1-259.3倍118,600円 - 16,000円= 102,600円741.3%
- 10月20日 江戸川7R【買い目】三連単1-5-320.7倍41,400円 - 16,000円= 25,400円258.8%
- 10月19日 びわこ10R【買い目】三連単1-4-211.2倍22,400円 - 16,000円= 6,400円140%
- 10月17日 児島10R【買い目】三連単2-1-340倍80,000円 - 16,000円= 64,000円500%
- 10月14日 戸田7R【買い目】三連単1-2-310.4倍20,800円 - 16,000円= 4,800円130%
- 10月12日 児島10R【買い目】三連単2-1-324.9倍49,800円 - 16,000円= 33,800円311.3%
- 10月11日 津11R【買い目】三連単1-2-412.3倍24,600円 - 16,000円= 8,600円153.8%
- 10月7日 戸田7R【買い目】三連単1-2-329.9倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 10月5日 浜名湖9R【買い目】三連単1-5-222.1倍44,200円 - 16,000円= 28,200円276.3%
- 10月4日 宮島7R【買い目】三連単3-2-131倍62,000円 - 16,000円= 46,000円387.5%
- 10月3日 住之江1R【買い目】三連単1-3-58.4倍16,800円 - 16,000円= 800円105%
- 9月29日 唐津11R【買い目】三連単1-4-215倍30,000円 - 16,000円= 14,000円187.5%
- 9月28日 津10R【買い目】三連単1-4-28.8倍17,600円 - 16,000円= 1,600円110%
- 9月27日 児島9R【買い目】三連単1-2-38.5倍17,000円 - 16,000円= 1,000円106.3%
- 9月26日 常滑6R【買い目】三連単1-4-517.2倍34,400円 - 16,000円= 18,400円215%
- 9月25日 津10R【買い目】三連単1-3-416.3倍32,600円 - 16,000円= 16,600円203.8%
- 9月23日 尼崎8R【買い目】三連単1-2-310.6倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 9月16日 福岡8R【買い目】三連単1-5-422倍44,000円 - 16,000円= 28,000円275%
- 9月14日 鳴門10R【買い目】三連単2-4-177.2倍154,400円 - 16,000円= 138,400円965%
- 9月13日 びわこ7R【買い目】三連単1-2-622.7倍45,400円 - 16,000円= 29,400円283.8%
- 9月12日 多摩川7R【買い目】三連単2-5-118.2倍36,400円 - 16,000円= 20,400円227.5%
- 9月9日 住之江2R【買い目】三連単1-5-324.5倍49,000円 - 16,000円= 33,000円306.3%
- 9月8日 浜名湖9R【買い目】三連単1-2-413.1倍26,200円 - 16,000円= 10,200円163.8%
- 9月7日 宮島8R【買い目】三連単1-3-613.7倍27,400円 - 16,000円= 11,400円171.3%
- 9月6日 常滑6R【買い目】三連単1-4-572.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 9月2日 びわこ11R【買い目】三連単2-3-443.3倍86,600円 - 16,000円= 70,600円541.3%
- 9月1日 児島9R【買い目】三連単2-1-319.4倍38,800円 - 16,000円= 22,800円242.5%
- 8月31日 児島8R【買い目】三連単2-4-145.9倍91,800円 - 16,000円= 75,800円573.8%
- 8月30日 児島10R【買い目】三連単1-2-513.6倍27,200円 - 16,000円= 11,200円170%
- 8月25日 児島10R【買い目】三連単2-1-324.4倍48,800円 - 16,000円= 32,800円305%
- 8月22日 三国11R【買い目】三連単1-4-210.2倍20,400円 - 16,000円= 4,400円127.5%
- 8月19日 尼崎7R【買い目】三連単1-6-221.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 8月18日 浜名湖10R【買い目】三連単1-4-643.3倍86,600円 - 16,000円= 70,600円541.3%
- 8月16日 浜名湖7R【買い目】三連単1-2-312.5倍25,000円 - 16,000円= 9,000円156.3%
- 8月15日 浜名湖7R【買い目】三連単4-1-621.1倍42,200円 - 16,000円= 26,200円263.8%
- 8月14日 三国12R【買い目】三連単1-3-514.9倍29,800円 - 16,000円= 13,800円186.3%
- 8月12日 鳴門3R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 16,000円= 2,600円116.3%
- 8月11日 福岡4R【買い目】三連単5-2-611.1倍22,200円 - 16,000円= 6,200円138.8%
- 8月10日 尼崎10R【買い目】三連単1-6-414.5倍29,000円 - 16,000円= 13,000円181.3%
- 8月9日 児島8R【買い目】三連単1-5-618倍36,000円 - 16,000円= 20,000円225%
- 8月8日 戸田6R【買い目】三連単5-2-369.1倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 8月4日 戸田7R【買い目】三連単1-3-615.4倍30,800円 - 16,000円= 14,800円192.5%
- 8月3日 尼崎7R【買い目】三連単1-4-313.4倍26,800円 - 16,000円= 10,800円167.5%
- 8月2日 びわこ11R【買い目】三連単1-3-28.7倍17,400円 - 16,000円= 1,400円108.8%
- 8月1日 尼崎8R【買い目】三連単1-3-414.6倍29,200円 - 16,000円= 13,200円182.5%
- 7月29日 常滑8R【買い目】三連単3-5-112.1倍24,200円 - 16,000円= 8,200円151.3%
- 7月28日 尼崎11R【買い目】三連単1-5-628.7倍57,400円 - 16,000円= 41,400円358.8%
- 7月26日 びわこ11R【買い目】三連単1-4-317.1倍34,200円 - 16,000円= 18,200円213.8%
- 7月25日 宮島10R【買い目】三連単1-6-327.3倍54,600円 - 16,000円= 38,600円341.3%
- 7月22日 宮島9R【買い目】三連単1-2-413.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 7月19日 宮島7R【買い目】三連単1-4-615.8倍31,600円 - 16,000円= 15,600円197.5%
- 7月15日 浜名湖5R【買い目】三連単1-5-217.5倍35,000円 - 16,000円= 19,000円218.8%
- 7月14日 びわこ11R【買い目】三連単1-2-38.4倍16,800円 - 16,000円= 800円105%
- 7月13日 丸亀1R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 16,000円= 2,600円116.3%
- 7月11日 蒲郡1R【買い目】三連単4-3-192.8倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 7月7日 びわこ10R【買い目】三連単1-3-212.3倍24,600円 - 16,000円= 8,600円153.8%
- 7月6日 尼崎11R【買い目】三連単1-3-28.3倍16,600円 - 16,000円= 600円103.8%
- 7月5日 戸田7R【買い目】三連単1-2-522.2倍44,400円 - 16,000円= 28,400円277.5%
- 7月4日 常滑6R【買い目】三連単4-5-610.6倍21,200円 - 16,000円= 5,200円132.5%
- 7月1日 芦屋8R【買い目】三連単3-5-1137.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 6月27日 児島8R【買い目】三連単1-5-222.1倍44,200円 - 16,000円= 28,200円276.3%
- 6月24日 児島6R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 16,000円= 2,600円116.3%
- 6月23日 徳山12R【買い目】三連単1-2-513.1倍26,200円 - 16,000円= 10,200円163.8%
- 6月22日 徳山12R【買い目】三連単1-3-615.7倍31,400円 - 16,000円= 15,400円196.3%
- 6月21日 多摩川8R【買い目】三連単3-2-127.8倍55,600円 - 16,000円= 39,600円347.5%
- 6月20日 尼崎8R【買い目】三連単3-2-527.5倍55,000円 - 16,000円= 39,000円343.8%
- 6月17日 大村1R【買い目】三連単1-3-514.9倍29,800円 - 16,000円= 13,800円186.3%
- 6月16日 津10R【買い目】三連単1-4-214.8倍29,600円 - 16,000円= 13,600円185%
- 6月15日 鳴門12R【買い目】三連単2-1-6193.6倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 6月14日 尼崎10R【買い目】三連単1-2-612.4倍24,800円 - 16,000円= 8,800円155%
- 6月13日 常滑7R【買い目】三連単3-1-224.3倍48,600円 - 16,000円= 32,600円303.8%
- 6月10日 徳山11R【買い目】三連単1-3-49.8倍19,600円 - 16,000円= 3,600円122.5%
- 6月9日 戸田7R【買い目】三連単1-5-211.4倍22,800円 - 16,000円= 6,800円142.5%
- 6月8日 児島9R【買い目】三連単1-2-512.4倍24,800円 - 16,000円= 8,800円155%
- 6月7日 児島10R【買い目】三連単2-4-636.5倍73,000円 - 16,000円= 57,000円456.3%
- 6月6日 三国12R【買い目】三連単1-2-520.1倍40,200円 - 16,000円= 24,200円251.3%
- 6月3日 大村1R【買い目】三連単4-1-569倍0円 - 円= 0円NaN%
- 6月2日 徳山11R【買い目】三連単1-4-29.6倍19,200円 - 16,000円= 3,200円120%
- 6月1日 津9R【買い目】三連単1-2-48.5倍17,000円 - 16,000円= 1,000円106.3%
- 5月31日 尼崎10R【買い目】三連単1-2-49.9倍19,800円 - 16,000円= 3,800円123.8%
- 5月30日 戸田7R【買い目】三連単1-2-611.7倍23,400円 - 16,000円= 7,400円146.3%
- 5月27日 唐津10R【買い目】三連単2-1-310.4倍20,800円 - 16,000円= 4,800円130%
- 5月26日 三国11R【買い目】三連単1-4-213.4倍26,800円 - 16,000円= 10,800円167.5%
- 5月25日 三国10R【買い目】三連単4-1-5293.5倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 5月23日 びわこ12R【買い目】三連単2-1-315.1倍30,200円 - 16,000円= 14,200円188.8%
- 5月20日 徳山11R【買い目】三連単1-2-513.2倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 5月19日 宮島11R【買い目】三連単1-4-324.1倍48,200円 - 16,000円= 32,200円301.3%
- 5月18日 宮島8R【買い目】三連単1-6-423.6倍47,200円 - 16,000円= 31,200円295%
- 5月17日 宮島10R【買い目】三連単1-2-49.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 5月16日 平和島8R【買い目】三連単2-1-317.8倍35,600円 - 16,000円= 19,600円222.5%
- 5月13日 三国12R【買い目】三連単1-2-514倍28,000円 - 16,000円= 12,000円175%
- 5月11日 唐津11R【買い目】三連単1-5-29.1倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 5月9日 びわこ11R【買い目】三連単1-5-218.6倍37,200円 - 16,000円= 21,200円232.5%
- 5月8日 芦屋11R【買い目】三連単1-5-313.6倍27,200円 - 16,000円= 11,200円170%
- 5月5日 浜名湖7R【買い目】三連単1-4-28.4倍0円 - 円= 0円NaN%
- 5月2日 多摩川5R【買い目】三連単5-4-6256.2倍0円 - 円= 0円NaN%
- 4月28日 尼崎10R【買い目】三連単1-3-638.7倍77,400円 - 16,000円= 61,400円483.8%
- 4月25日 平和島10R【買い目】三連単3-2-172.5倍0円 - 円= 0円NaN%
- 4月21日 児島7R【買い目】三連単1-4-28.9倍17,800円 - 16,000円= 1,800円111.3%
- 4月20日 児島8R【買い目】三連単1-2-38.5倍0円 - 円= 0円NaN%
- 4月19日 唐津11R【買い目】三連単1-2-618.4倍36,800円 - 16,000円= 20,800円230%
- 4月18日 鳴門4R【買い目】三連単1-2-38.1倍0円 - 円= 0円NaN%
- 4月14日 住之江2R【買い目】三連単1-6-410.7倍21,400円 - 16,000円= 5,400円133.8%
- 4月13日 多摩川7R【買い目】三連単2-5-418.9倍0円 - 円= 0円NaN%
- 4月12日 江戸川6R【買い目】三連単1-3-610.3倍20,600円 - 16,000円= 4,600円128.8%
- 4月11日 平和島9R【買い目】三連単1-6-228.4倍56,800円 - 16,000円= 40,800円355%
- 4月8日 三国11R【買い目】三連単2-1-323.8倍47,600円 - 16,000円= 31,600円297.5%
- 4月6日 児島10R【買い目】三連単1-5-337倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 3月24日 唐津11R【買い目】三連単1-4-310.3倍20,600円 - 16,000円= 4,600円128.8%
- 3月23日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-59倍18,000円 - 16,000円= 2,000円112.5%
- 3月22日 住之江1R【買い目】三連単1-2-317.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 3月17日 江戸川6R【買い目】三連単1-2-421.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 3月16日 福岡4R【買い目】三連単5-1-41157.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 3月14日 浜名湖7R【買い目】三連単2-1-554.9倍109,800円 - 16,000円= 93,800円686.3%
- 3月11日 江戸川9R【買い目】三連単1-4-610.5倍21,000円 - 16,000円= 5,000円131.3%
- 3月4日 びわこ8R【買い目】三連単1-3-28.5倍17,000円 - 16,000円= 1,000円106.3%
- 3月3日 宮島12R【買い目】三連単1-3-212.9倍25,800円 - 16,000円= 9,800円161.3%
- 3月2日 尼崎11R【買い目】三連単1-3-427.9倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 3月1日 福岡7R【買い目】三連単2-3-164.8倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月25日 津11R【買い目】三連単4-1-548.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月24日 びわこ10R【買い目】三連単1-4-311.3倍22,600円 - 16,000円= 6,600円141.3%
- 2月22日 戸田7R【買い目】三連単4-1-516.3倍32,600円 - 16,000円= 16,600円203.8%
- 2月21日 多摩川10R【買い目】三連単1-4-28.2倍16,400円 - 16,000円= 400円102.5%
- 2月18日 福岡8R【買い目】三連単1-5-225.9倍51,800円 - 16,000円= 35,800円323.8%
- 2月17日 宮島9R【買い目】三連単1-2-613倍26,000円 - 16,000円= 10,000円162.5%
- 2月16日 平和島8R【買い目】三連単1-4-214.2倍28,400円 - 16,000円= 12,400円177.5%
- 2月14日 唐津10R【買い目】三連単4-1-546.9倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月10日 蒲郡2R【買い目】三連単3-1-623.5倍47,000円 - 16,000円= 31,000円293.8%
- 2月8日 戸田7R【買い目】三連単1-3-612.7倍25,400円 - 16,000円= 9,400円158.8%
- 2月7日 三国11R【買い目】三連単2-1-318.3倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月4日 宮島9R【買い目】三連単4-2-1142.7倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月3日 津8R【買い目】三連単5-3-4180倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 2月2日 尼崎11R【買い目】三連単1-2-59.8倍0円 - 円= 0円NaN%
- 2月1日 宮島10R【買い目】三連単1-5-229倍58,000円 - 16,000円= 42,000円362.5%
- 1月26日 芦屋7R【買い目】三連単1-4-216.8倍33,600円 - 16,000円= 17,600円210%
- 1月24日 児島10R【買い目】三連単4-2-145.9倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 1月21日 常滑10R【買い目】三連単1-6-329.5倍59,000円 - 16,000円= 43,000円368.8%
- 1月20日 浜名湖8R【買い目】三連単2-3-118.6倍37,200円 - 16,000円= 21,200円232.5%
- 1月18日 平和島11R【買い目】三連単1-2-313.7倍27,400円 - 16,000円= 11,400円171.3%
- 1月13日 戸田10R【買い目】三連単1-6-329倍58,000円 - 16,000円= 42,000円362.5%
- 1月12日 多摩川10R【買い目】三連単1-4-315.9倍31,800円 - 16,000円= 15,800円198.8%
- 1月6日 戸田7R【買い目】三連単1-3-528.6倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 12月31日 児島7R【買い目】三連単1-5-621.2倍42,400円 - 16,000円= 26,400円265%
- 12月24日 下関2R【買い目】三連単1-3-210.3倍20,600円 - 16,000円= 4,600円128.8%
- 12月20日 福岡11R【買い目】三連単2-1-414.4倍28,800円 - 16,000円= 12,800円180%
- 12月16日 多摩川7R【買い目】三連単4-1-656.3倍112,600円 - 16,000円= 96,600円703.8%
- 12月14日 徳山10R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 16,000円= -3,000円✕
- 12月13日 福岡10R【買い目】三連単1-4-211.3倍22,600円 - 16,000円= 6,600円141.3%
- 12月9日 福岡11R【買い目】三連単1-6-227.8倍55,600円 - 16,000円= 39,600円347.5%
- 12月7日 尼崎10R【買い目】三連単1-3-49.5倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 12月6日 三国11R【買い目】三連単1-5-213.5倍27,000円 - 16,000円= 11,000円168.8%
- 12月3日 平和島10R【買い目】三連単2-1-628.6倍57,200円 - 16,000円= 41,200円357.5%
- 12月1日 児島11R【買い目】三連単1-3-412.3倍24,600円 - 16,000円= 8,600円153.8%
- 11月26日 宮島10R【買い目】三連単1-4-613.5倍27,000円 - 16,000円= 11,000円168.8%
- 11月25日 びわこ12R【買い目】三連単2-1-515.6倍31,200円 - 16,000円= 15,200円195%
- 11月24日 福岡10R【買い目】三連単6-2-484.6倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月22日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-513.4倍26,800円 - 16,000円= 10,800円167.5%
- 11月19日 戸田7R【買い目】三連単1-2-310.5倍21,000円 - 16,000円= 5,000円131.3%
- 11月16日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-619.7倍39,400円 - 16,000円= 23,400円246.3%
- 11月15日 福岡10R【買い目】三連単1-2-59倍18,000円 - 16,000円= 2,000円112.5%
- 11月11日 戸田7R【買い目】三連単1-2-310.4倍20,800円 - 16,000円= 4,800円130%
- 11月10日 下関1R【買い目】三連単1-6-529.5倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 11月9日 下関1R【買い目】三連単1-4-310.3倍20,600円 - 16,000円= 4,600円128.8%
- 11月8日 尼崎9R【買い目】三連単2-1-317.1倍34,200円 - 16,000円= 18,200円213.8%
- 11月5日 三国12R【買い目】三連単1-2-59.6倍19,200円 - 16,000円= 3,200円120%
- 11月2日 住之江2R【買い目】三連単2-4-663倍126,000円 - 16,000円= 110,000円787.5%
- 10月28日 江戸川7R【買い目】三連単4-2-117.4倍34,800円 - 16,000円= 18,800円217.5%
- 10月27日 尼崎8R【買い目】三連単1-4-220.2倍40,400円 - 16,000円= 24,400円252.5%
- 10月26日 唐津10R【買い目】三連単2-6-1390.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
- 10月25日 津10R【買い目】三連単1-4-320.3倍40,600円 - 16,000円= 24,600円253.8%
- 10月21日 津7R【買い目】三連単1-3-210.9倍21,800円 - 16,000円= 5,800円136.3%
- 10月20日 津7R【買い目】三連単1-3-415.5倍31,000円 - 16,000円= 15,000円193.8%
- 10月19日 福岡9R【買い目】三連単3-2-627.9倍55,800円 - 16,000円= 39,800円348.8%
- 10月15日 宮島8R【買い目】三連単3-1-522倍44,000円 - 16,000円= 28,000円275%
- 10月14日 鳴門10R【買い目】三連単1-4-531.4倍0円 - 16,000円= -16,000円✕
