競艇予想サイト「24ボート」の口コミ・評判・評価-【ガチ検証結果】を公開中!

目次[表示]
皆さんこんにちは。
今回は、24ボートという競艇予想サイトのガチ検証結果をご紹介します。
調査担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2019年3月18日〜(継続中) |
AIシステムを駆使したデータ分析を強みに競艇予想を配信する24ボート。
そんな24ボートのどこよりも詳しい検証結果を是非ご覧ください。
24ボートってどんな競艇予想サイト?
24ボートは、独自開発した長期安定型AIシステム「アタリブネ」を駆使し、利益期待値が高いレースを厳選。
最新技術を武器にウマいレースを確実に狙い撃ちして予想を公開している競艇予想サイトです。
そんな24ボートのアタリブネ(AIシステム)に搭載されている主なデータが次の3つ。
- 過去十数年のレース解析
- 現役レーサーの成績
- 当日の天候・モーター性能・整備記録
これらのデータを基に独自アルゴリズムでレースのシミュレーションし、最も期待値の高いレースに予想を公開しているからこそ、他の競艇予想サイトと比べても圧倒的に高い利益を叩き出しています。
こうした人の手では決して処理しきれない膨大なデータから導き出す情報が、利用者から評価されている大きな要因なのでしょう。

24ボートの無料予想
ここからは、24ボートの無料予想について検証していきます。
まずは基本情報をご紹介。
基本情報
24ボートの無料予想は毎日ログインページ内で2レース公開されます。
公開時間はそれぞれデイレースが11時頃・ナイターレースが16時頃になります。
券種 | 三連単 |
---|---|
点数 | 5点 |
推奨投資金額 | 1レース5,000円〜15,000円 |
基本2,000円×6点の予想が公開されますが、稀に自信がある買い目には厚く賭けるスタイルでも公開されます。

買い目5点でしっかり当ててくれると評判になっている24ボートの無料予想を検証していきます。
24ボートの無料予想で勝負してみた
検証日に24ボートが公開した無料予想の買い目がこちら。

購入した舟券が下記の画像になります。
対象レースは常滑5R。
ルーキーシリーズ第5戦スカパー!・第20回JLC杯の一般戦。
軸 | 1号艇、3号艇 |
---|---|
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 1,000円×5点=5,000円 |
次にオッズを見ておきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 10.3倍 |
①-③-② | 5.6倍 |
①-③-⑥ | 6.3倍 |
③-①-② | 14.2倍 |
③-①-⑥ | 14.3倍 |
1号艇、3号艇を軸にカドの4号艇と5号艇は切って実力者を信頼した予想。
1番人気の決着でもトリガミの心配はありません。
結果は・・・
3番人気を見事に的中!
10.3倍×1,000円=10,300円の払戻です。
舟券代が5,000円だったので・・
差し引いても5,300円の利益。
初参加→初勝利→+5.3K
競艇ってこんなに簡単に当てることができたのかと思ってしまうほどの結果。

株のように都度動向をチェックしなくてよいので使い勝手は抜群です。
今回の検証はあくまで24ボートの指示通りに舟券を買っただけ!
したがって競艇知識は一切不要で誰でも稼ぐことができます。
予想が難しいナイターレースでも検証しましたが、しっかり当てて利益が出ています。
直近10件の無料予想収支
- 11月25日 若松10R【買い目】三連単1-3-521.1倍21,100円 - 6,000円= 15,100円351.7%
- 11月22日 下関12R【買い目】三連単1-3-49.5倍9,500円 - 6,000円= 3,500円158.3%
- 11月16日 桐生12R【買い目】三連単1-2-33.3倍5,300円 - 6,000円= -700円88.3%
- 11月8日 若松12R【買い目】三連単1-3-58.3倍8,300円 - 6,000円= 2,300円138.3%
- 11月4日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-413.6倍13,600円 - 6,000円= 7,600円226.7%
- 11月2日 蒲郡12R【買い目】三連単2-5-6285.4倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 10月25日 桐生12R【買い目】三連単1-3-611.3倍11,300円 - 6,000円= 5,300円188.3%
- 10月21日 大村12R【買い目】三連単1-4-320.4倍20,400円 - 6,000円= 14,400円340%
- 10月19日 若松12R【買い目】三連単1-3-47.1倍7,100円 - 6,000円= 1,100円118.3%
- 10月18日 桐生12R【買い目】三連単1-3-432.6倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 10月13日 丸亀12R【買い目】三連単1-3-410.3倍10,300円 - 6,000円= 4,300円171.7%
- 10月12日 下関12R【買い目】三連単1-2-411.7倍11,700円 - 6,000円= 5,700円195%
累計無料予想収支
- 9月29日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-34.4倍4,400円 - 6,000円= -1,600円73.3%
- 9月27日 丸亀12R【買い目】三連単1-3-514倍14,000円 - 6,000円= 8,000円233.3%
- 9月24日 若松12R【買い目】三連単1-3-518.6倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 9月20日 若松12R【買い目】三連単1-3-654.5倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 9月18日 丸亀12R【買い目】三連単1-2-531.4倍31,400円 - 6,000円= 25,400円523.3%
- 9月16日 桐生12R【買い目】三連単1-3-520.3倍20,300円 - 6,000円= 14,300円338.3%
- 9月14日 若松12R【買い目】三連単1-2-36.7倍6,700円 - 6,000円= 700円111.7%
- 9月10日 若松12R【買い目】三連単1-3-617.0倍17,000円 - 6,000円= 11,000円283.3%
- 9月9日 大村12R【買い目】三連単1-5-26.7倍6,700円 - 6,000円= 700円111.7%
- 9月8日 下関12R【買い目】三連単1-2-37.0倍7,000円 - 6,000円= 1,000円116.7%
- 9月7日 蒲郡12R【買い目】三連単2-1-348.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 9月6日 大村12R【買い目】三連単1-3-29.7倍9,700円 - 6,000円= 3,700円161.7%
- 9月3日 三国12R【買い目】三連単1-4-511.9倍11,900円 - 6,000円= 5,900円198.3%
- 9月2日 三国12R【買い目】三連単1-2-514.2倍14,200円 - 6,000円= 8,200円236.7%
- 8月30日 鳴門12R【買い目】三連単1-5-260.1倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月25日 下関12R【買い目】三連単1-2-57.1倍7,100円 - 6,000円= 1,100円118.3%
- 8月23日 桐生12R【買い目】三連単1-2-48.1倍8,100円 - 6,000円= 2,100円135%
- 8月19日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-57.2倍21,600円 - 15,000円= 6,600円144%
- 8月16日 常滑12R【買い目】三連単1-3-26.4倍19,200円 - 15,000円= 4,200円128%
- 8月14日 尼崎12R【買い目】三連単1-3-212.5倍12,500円 - 6,000円= 6,500円208.3%
- 8月13日 若松12R【買い目】三連単1-2-38.4倍25,200円 - 6,000円= 19,200円420%
- 8月12日 唐津12R【買い目】三連単1-3-216.9倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 8月10日 徳山12R【買い目】三連単1-3-28.1倍24,300円 - 15,000円= 9,300円162%
- 8月6日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-49.4倍28,200円 - 15,000円= 13,200円188%
- 8月5日 桐生12R【買い目】三連単1-2-35.4倍16,200円 - 15,000円= 1,200円108%
- 8月2日 若松12R【買い目】三連単1-2-58.8倍26,400円 - 15,000円= 11,400円176%
- 7月30日 唐津12R【買い目】三連単1-3-212.0倍39,600円 - 15,000円= 24,600円264%
- 7月29日 唐津12R【買い目】三連単2-1-571.4倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 7月27日 徳山12R【買い目】三連単1-2-57.7倍23,100円 - 15,000円= 8,100円154%
- 7月26日 若松12R【買い目】三連単1-3-521.6倍64,800円 - 15,000円= 49,800円432%
- 7月22日 蒲郡12R【買い目】三連単1-3-412.0倍37,200円 - 15,000円= 22,200円248%
- 7月20日 大村11R【買い目】三連単1-3-27.5倍22,500円 - 15,000円= 7,500円150%
- 7月16日 唐津12R【買い目】三連単1-2-47.0倍21,000円 - 15,000円= 6,000円140%
- 7月15日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-27.3倍21,900円 - 15,000円= 6,900円146%
- 7月12日 芦屋12R【買い目】三連単1-6-380.2倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 7月9日 若松12R【買い目】三連単1-3-216.8倍50,400円 - 15,000円= 35,400円336%
- 7月8日 若松12R【買い目】三連単1-4-311.2倍33,600円 - 15,000円= 18,600円224%
- 7月7日 徳山12R【買い目】三連単2-4-5386.5倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 7月6日 徳山12R【買い目】三連単1-3-45.7倍17,100円 - 15,000円= 2,100円114%
- 7月2日 徳山12R【買い目】三連単1-3-27.1倍21,300円 - 15,000円= 6,300円142%
- 7月1日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-316.4倍49,200円 - 15,000円= 34,200円328%
- 6月30日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-49.0倍27,000円 - 15,000円= 12,000円180%
- 6月29日 丸亀10R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 15,000円= 6,300円142%
- 6月28日 徳山12R【買い目】三連単1-3-410.5倍31,500円 - 15,000円= 16,500円210%
- 6月25日 芦屋12R【買い目】三連単6-2-1569.3倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 6月22日 蒲郡12R【買い目】三連単1-3-210.5倍31,500円 - 15,000円= 16,500円210%
- 6月21日 丸亀10R【買い目】三連単1-4-224.7倍74,100円 - 15,000円= 59,100円494%
- 6月18日 下関12R【買い目】三連単1-2-48.9倍26,700円 - 15,000円= 11,700円178%
- 6月17日 住之江12R【買い目】三連単1-3-47.9倍23,700円 - 15,000円= 8,700円158%
- 6月16日 徳山12R【買い目】三連単1-4-58.4倍25,200円 - 15,000円= 10,200円168%
- 6月15日 大村10R【買い目】三連単2-1-588.2倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 6月14日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-38.4倍25,200円 - 15,000円= 10,200円168%
- 6月11日 江戸川12R【買い目】三連単1-2-49.2倍27,600円 - 15,000円= 12,600円184%
- 6月10日 三国12R【買い目】三連単1-3-26.6倍19,800円 - 15,000円= 4,800円132%
- 6月4日 芦屋12R【買い目】三連単1-4-310.0倍30,000円 - 15,000円= 15,000円200%
- 6月3日 唐津12R【買い目】三連単1-4-519.5倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 6月2日 下関12R【買い目】三連単1-2-522.6倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 6月1日 徳山12R【買い目】三連単1-2-35.4倍16,200円 - 15,000円= 1,200円108%
- 5月31日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-310.4倍31,200円 - 15,000円= 16,200円208%
- 5月28日 徳山12R【買い目】三連単1-2-38.5倍25,500円 - 15,000円= 10,500円170%
- 5月27日 桐生10R【買い目】三連単1-2-36.8倍20,400円 - 15,000円= 5,400円136%
- 5月26日 蒲郡12R【買い目】三連単1-5-6102.0倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 5月25日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-311.2倍33,600円 - 15,000円= 18,600円224%
- 5月24日 桐生12R【買い目】三連単1-2-46.5倍19,500円 - 15,000円= 4,500円130%
- 5月20日 宮島12R【買い目】三連単1-3-59.0倍27,000円 - 15,000円= 12,000円180%
- 5月19日 徳山12R【買い目】三連単1-4-38.2倍24,600円 - 15,000円= 9,600円164%
- 5月18日 戸田12R【買い目】三連単1-2-417.2倍51,600円 - 15,000円= 36,600円344%
- 5月17日 若松12R【買い目】三連単1-4-39.4倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 5月14日 住之江12R【買い目】三連単1-3-27.2倍21,600円 - 15,000円= 6,600円144%
- 5月13日 桐生10R【買い目】三連単1-5-215.7倍47,100円 - 15,000円= 32,100円314%
- 5月12日 大村12R【買い目】三連単1-3-411.8倍35,400円 - 15,000円= 20,400円236%
- 5月11日 児島12R【買い目】三連単2-1-437.9倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 5月7日 宮島12R【買い目】三連単1-2-47.7倍23,100円 - 15,000円= 8,100円154%
- 5月6日 戸田12R【買い目】三連単1-3-512.7倍38,100円 - 15,000円= 23,100円254%
- 5月3日 若松12R【買い目】三連単1-2-39.3倍9,300円 - 6,000円= 3,300円155%
- 5月1日 桐生12R【買い目】三連単1-5-217.9倍17,900円 - 6,000円= 11,900円298.3%
- 4月30日 唐津12R【買い目】三連単1-2-517.4倍17,400円 - 6,000円= 11,400円290%
- 4月29日 若松12R【買い目】三連単1-5-694.2倍0円 - 15,000円= -15,000円✕
- 4月28日 大村12R【買い目】三連単1-2-314.1倍42,300円 - 15,000円= 27,300円282%
- 4月26日 大村12R【買い目】三連単1-3-210.9倍32,700円 - 6,000円= 26,700円545%
- 4月22日 三国12R【買い目】三連単1-3-27.5倍22,500円 - 6,000円= 16,500円375%
- 4月21日 戸田12R【買い目】三連単1-5-330.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 4月20日 桐生12R【買い目】三連単1-4-312.5倍12,500円 - 6,000円= 6,500円208.3%
- 4月19日 桐生12R【買い目】三連単1-3-210.5倍10,500円 - 6,000円= 4,500円175%
- 4月15日 津12R【買い目】三連単1-2-39.2倍9,200円 - 6,000円= 3,200円153.3%
- 4月14日 大村12R【買い目】三連単3-1-6147.6倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 4月12日 桐生12R【買い目】三連単1-3-514.3倍14,300円 - 10,000円= 4,300円143%
- 4月9日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-48.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 4月8日 丸亀12R【買い目】三連単1-4-212.6倍12,600円 - 6,000円= 6,600円210%
- 4月6日 常滑12R【買い目】三連単1-2-46.4倍6,400円 - 6,000円= 400円106.7%
- 4月5日 芦屋12R【買い目】三連単1-5-339.0倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 4月1日 唐津12R【買い目】三連単1-2-37.4倍7,400円 - 6,000円= 1,400円123.3%
- 3月31日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-29.6倍9,600円 - 6,000円= 3,600円160%
- 3月30日 若松10R【買い目】三連単1-5-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 3月26日 津12R【買い目】三連単1-4-626.6倍26,600円 - 6,000円= 20,600円443.3%
- 3月25日 びわこ12R【買い目】三連単1-5-231.6倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 3月23日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-45.8倍5,800円 - 6,000円= -200円96.7%
- 3月22日 戸田12R【買い目】三連単1-2-410.6倍10,600円 - 6,000円= 4,600円176.7%
- 3月19日 児島12R【買い目】三連単2-1-331.1倍31,100円 - 6,000円= 25,100円518.3%
- 3月17日 下関12R【買い目】三連単1-3-27.7倍7,700円 - 6,000円= 1,700円128.3%
- 3月15日 唐津12R【買い目】三連単1-4-213.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月12日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-213.0倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 3月11日 戸田10R【買い目】三連単1-3-411.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 3月9日 徳山12R【買い目】三連単1-2-35.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 3月8日 戸田12R【買い目】三連単1-4-214.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月4日 若松12R【買い目】三連単1-2-311.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 3月1日 桐生10R【買い目】三連単1-2-38.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 2月25日 唐津12R【買い目】三連単1-5-210.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 2月22日 桐生12R【買い目】三連単1-5-211.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 児島12R【買い目】三連単1-4-528倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月16日 多摩川12R【買い目】三連単3-1-560.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 大村7R【買い目】三連単4-2-6141.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月10日 丸亀12R【買い目】三連単1-2-511.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 2月9日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-419倍38,000円 - 10,000円= 28,000円380%
- 2月8日 常滑10R【買い目】三連単1-3-213.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月5日 常滑12R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 2月4日 徳山12R【買い目】三連単1-2-46.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 2月3日 浜名湖12R【買い目】三連単1-4-312.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-211.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 2月1日 鳴門10R【買い目】三連単3-1-232.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 びわこ11R【買い目】三連単4-3-6607.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 三国12R【買い目】三連単1-4-312.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 1月27日 児島11R【買い目】三連単1-5-28.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 1月26日 丸亀12R【買い目】三連単1-2-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 1月25日 唐津12R【買い目】三連単2-3-1273.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月22日 唐津11R【買い目】三連単1-2-413.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 1月21日 桐生12R【買い目】三連単1-3-48.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 1月20日 津12R【買い目】三連単1-3-28.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 1月19日 常滑12R【買い目】三連単1-3-415.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月18日 唐津12R【買い目】三連単1-4-28.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 1月15日 鳴門12R【買い目】三連単1-4-26.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 1月14日 桐生11R【買い目】三連単1-3-48.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 1月13日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-313.2倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 1月12日 津12R【買い目】三連単1-2-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 1月8日 江戸川12R【買い目】三連単1-4-558.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月7日 桐生10R【買い目】三連単1-2-619.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月6日 唐津12R【買い目】三連単1-3-415.0倍30,000円 - 10,000円= 20,000円300%
- 1月4日 徳山12R【買い目】三連単1-3-58.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 12月28日 徳山12R【買い目】三連単1-3-433.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 蒲郡12R【買い目】三連単1-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 12月25日 下関12R【買い目】三連単1-3-618.1倍36,200円 - 10,000円= 26,200円362%
- 12月24日 江戸川12R【買い目】三連単1-2-311.6倍23,200円 - 10,000円= 13,200円232%
- 12月22日 芦屋12R【買い目】三連単1-4-26.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 12月18日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-418.1倍36,200円 - 10,000円= 26,200円362%
- 12月17日 唐津12R【買い目】三連単1-5-633.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月15日 江戸川12R【買い目】三連単6-4-5484.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月14日 鳴門12R【買い目】三連単2-1-415.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 12月10日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-57.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 12月9日 三国12R【買い目】三連単1-5-480.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月7日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-29.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 12月4日 徳山12R【買い目】三連単1-4-216.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 津11R【買い目】三連単1-4-213.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 12月1日 丸亀10R【買い目】三連単1-2-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月30日 児島6R【買い目】三連単1-4-580倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 住之江10R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 11月26日 児島6R【買い目】三連単4-3-2194倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 若松11R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 11月24日 住之江12R【買い目】三連単1-2-68.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 11月20日 津5R【買い目】三連単1-5-6116.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月19日 三国6R【買い目】三連単1-3-29.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 蒲郡11R【買い目】三連単1-2-47.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 11月17日 津5R【買い目】三連単5-6-287.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月16日 常滑5R【買い目】三連単1-3-210.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 11月13日 児島5R【買い目】三連単1-4-2128倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 大村6R【買い目】三連単1-3-57.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 11月11日 尼崎5R【買い目】三連単1-4-623.2倍46,400円 - 10,000円= 36,400円464%
- 11月10日 若松9R【買い目】三連単1-2-37.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 11月9日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-35.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 11月6日 三国6R【買い目】三連単4-1-2319.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月5日 大村10R【買い目】三連単1-3-25.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 11月4日 児島6R【買い目】三連単1-4-230.3倍60,600円 - 10,000円= 50,600円606%
- 11月2日 大村11R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 10月30日 蒲郡11R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 10月29日 下関11R【買い目】三連単1-2-310.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 10月28日 丸亀11R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 10月27日 丸亀9R【買い目】三連単2-3-4134倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 津5R【買い目】三連単1-3-46.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 10月23日 丸亀11R【買い目】三連単1-3-548.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 蒲郡11R【買い目】三連単1-4-211.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 10月21日 宮島6R【買い目】三連単1-4-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 10月20日 常滑5R【買い目】三連単1-2-55.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 10月19日 若松7R【買い目】三連単1-4-213.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 10月16日 児島5R【買い目】三連単3-1-546.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 児島5R【買い目】三連単1-4-56.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 10月14日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-59.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月13日 常滑4R【買い目】三連単1-2-64.1倍94,200円 - 10,000円= 84,200円942%
- 10月12日 津5R【買い目】三連単1-4-28.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 三国4R【買い目】三連単4-2-152.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 津5R【買い目】三連単1-5-469.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 住之江11R【買い目】三連単1-4-212.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 10月6日 若松11R【買い目】三連単1-2-38.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 10月5日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 10月2日 若松12R【買い目】三連単1-3-514.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 10月1日 桐生11R【買い目】三連単1-4-28.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 9月30日 住之江5R【買い目】三連単1-2-69.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 9月28日 住之江6R【買い目】三連単5-1-367.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 住之江12R【買い目】三連単1-3-210.8倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 9月25日 下関11R【買い目】三連単1-2-315.5倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 9月24日 若松8R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 9月23日 下関10R【買い目】三連単1-3-27.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 9月21日 津5R【買い目】三連単4-2-347.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月18日 若松9R【買い目】三連単1-2-56.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 9月17日 大村8R【買い目】三連単1-3-413.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 9月16日 徳山08R【買い目】三連単1-4-222.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 唐津10R【買い目】三連単2-3-5180.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 尼崎06R【買い目】三連単1-3-58.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 9月10日 鳴門03R【買い目】三連単1-6-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 9月9日 津06R【買い目】三連単1-4-235.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月7日 津05R【買い目】三連単1-4-55.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月4日 住之江08R【買い目】三連単2-3-170.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月3日 唐津08R【買い目】三連単2-1-315.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 9月2日 尼崎05R【買い目】三連単1-3-227.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月1日 尼崎05R【買い目】三連単1-3-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 8月31日 桐生12R【買い目】三連単1-2-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 8月28日 津05R【買い目】三連単1-5-29.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月27日 津05R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 8月26日 住之江08R【買い目】三連単1-5-49.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 8月25日 津05R【買い目】三連単1-6-227.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月24日 徳山09R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 8月21日 三国09R【買い目】三連単2-1-511.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 8月20日 多摩川04R【買い目】三連単2-1-615倍30,000円 - 10,000円= 20,000円300%
- 8月19日 平和島03R【買い目】三連単4-1-2109.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月18日 津05R【買い目】三連単1-3-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 8月17日 蒲郡05R【買い目】三連単2-1-49.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 8月15日 若松10R【買い目】三連単1-6-413.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月13日 尼崎06R【買い目】三連単1-3-47.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 8月11日 尼崎11R【買い目】三連単1-3-26.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月10日 常滑05R【買い目】三連単1-2-57.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 8月7日 大村09R【買い目】三連単2-1-319.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月6日 桐生05R【買い目】三連単2-4-597.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月4日 桐生06R【買い目】三連単1-3-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 8月3日 住之江07R【買い目】三連単1-3-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 7月31日 江戸川04R【買い目】三連単1-6-236.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 常滑05R【買い目】三連単1-4-310.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 7月27日 宮島05R【買い目】三連単1-4-37.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 7月23日 戸田05R【買い目】三連単1-2-325.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月20日 多摩川05R【買い目】三連単2-4-510.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 7月16日 下関06R【買い目】三連単1-3-6158.1倍316,200円 - 10,000円= 306,200円3162%
- 7月13日 津05R【買い目】三連単1-5-216.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月10日 尼崎06R【買い目】三連単1-4-336.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月7日 下関05R【買い目】三連単1-4-37.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月3日 徳山09R【買い目】三連単1-2-46.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 6月29日 大村06R【買い目】三連単1-5-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
