ボートクロニクルは当たる?当たらない?予想や悪質行為がないか徹底検証!


無料予想 | 55pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 40pt/100pt |
安定感 | 47pt/100pt |
サポート体制 | 47pt/100pt |
第三者評価 | 40pt/100pt |
総合評価 | 45.8pt/100pt |
- 2022.11.17記事を公開しました
こんにちは、競艇予想サイト検証プロの競艇マスターズ「鶴川学」です。
今回、検証するのは『ボートクロニクル』という競艇予想サイト。
クロニクルとは、歴史上の出来事や人物の記録を、時系列に沿ってまとめたものの事を言うそうです。
という事はボートクロニクルはこれまで競艇で行われたレース情報を網羅し、反映した予想を公開してくれるのかもしれません。
ボートクロニクルは情報量に特化した予想サイトなのでしょうか。
これまでに200以上の予想サイトを検証してきた競艇マスターズが実際に検証をしてみます。
ぜひ、最後までご覧下さい。

脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
ボートクロニクルの口コミ・レビュー・評判を調査!
現在、競艇マスターズが設置しているレビュー投稿ページに投稿されている、ボートクロニクルの口コミ・レビューはこちらです。

3ヶ月間ボートクロニクルの無料予想を使ってみましたが、的中率と回収率のバランスが良いので着実に稼げています!毎月平均して8万円くらい増やせているので大満足です!

ボートクロニクルの有料予想の良いところは下位プランでも手を抜かずにしっかり稼がせてくれるところ!スターターAとスターターB3回ずつ参加して全勝!利益もプラス50万円で文句なし!

特典で参加したスターターAで軍資金を作ってからノーマルに参加しました!ノーマルプランではコロガシが成功したので払い戻しが30万円も!!こんなに稼げると思っていませんでした。これからは有料予想も使っていこうと思います!

ボートクロニクルは的中率と回収率のバランスがとても良いので無料予想・有料予想どちらも安心して参加できます!時々連敗もしてしまいますが、すぐに取り返してくれるので正直気になりません!私は8ヶ月の利用で120万円稼げましたので、良かったら参考にしてください!

2ヶ月しか利用してないけど、断言できる。ボートクロニクルは超優良競艇予想サイト!無料予想は21戦18勝3敗、有料予想は2戦2勝!こんなに参加が安心できる競艇予想サイトは他にない!!

もう少し爆発力が欲しいって言うのが正直なところ。無料予想だとこんなもんかぁって思うしかないけど、微勝ちが多いからちょっと物足りなく感じてしまいます。

悪くない。たまにある連敗が傷だけど、たまーに大きな払い戻しもあるしそれなりに満足はしている。よくを言えばもう少し高配当の払い戻しが増えると良いかな。

スターターAで3連勝、スターターBに参加したらコロガシ失敗となりました。1レース目が当たっていただけに悔しい結果に。コロガシでこそ成功してほしかったですが、スターターAで勝ててるからまぁ良しだと思っておきます。

スターターAからノーマルまで連戦連勝だったけどスーパーでコロガシ失敗。全部の予想が当たる訳じゃない事はわかってるけど、1レース目で20万円の払い戻しがあったから勝ち逃げしとけばって思ってしまった。悔しいなぁ。

使えるか使えないかの2択なら使えると思います。ですが、主戦級の競艇予想サイトになり得るかと言われたら正直微妙です。稼げてはいますけど、もう少し爆発力が欲しいところなので中間評価にしました。

私はボートクロニクルの無料予想を1ヶ月使ってみました。14戦10勝4敗でプラス4万円。負けてないけど、もっと稼ぎたい欲が出てしまっています。これは良いのでしょうか?ボートクロニクルが初めて利用する競艇予想サイトなのでわかりません。
高評価 | 低評価 |
---|---|
・的中率が高い ・的中率と回収率の バランスが良い ・有料予想の払戻金が高い |
・的中率がそこまで 高くない ・回収率がイマイチ |
ボートクロニクルに対する口コミは高評価が多め。
特に的中率と回収率のバランスが良く、着実に稼げている事や連勝が続いていることで高評価を得ていました。
対象的にマイナス寄りの口コミでは爆発力がない事に不満があるようです。
一見、マイナス寄りの口コミがあるので、予想の質が悪いように感じますが、負けていない事を考えれば使っても負け続ける事はないでしょう。
さらに、爆発力に関しては参加回数が多くなってくればそれなりに味わう事ができるでしょうし、その頃には爆発力なんて気にならないくらい稼げているのではないでしょうか。
ボートクロニクルの無料予想の累計成績まとめ
ボートクロニクルの初検証から最新の無料予想までの累計結果がこちらです。
- 9月30日 常滑7R【買い目】三連単1-2-58.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月29日 浜名湖6R【買い目】三連単2-1-431倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 常滑7R【買い目】三連単1-2-311.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月25日 浜名湖7R【買い目】三連単5-1-6567.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 平和島6R【買い目】三連単1-6-363.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月23日 平和島12R【買い目】三連単3-1-2104.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月22日 浜名湖5R【買い目】三連単1-4-226.8倍53,600円 - 10,000円= 43,600円536%
- 9月20日 戸田6R【買い目】三連単3-5-68.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 9月19日 津8R【買い目】三連単1-2-634.3倍68,600円 - 10,000円= 58,600円686%
- 9月18日 戸田11R【買い目】三連単3-1-640倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 唐津10R【買い目】三連単1-3-514.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月16日 平和島6R【買い目】三連単2-5-6253.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月15日 福岡5R【買い目】三連単1-4-657.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月13日 戸田7R【買い目】三連単4-3-1151.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月12日 福岡3R【買い目】三連単1-3-510.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 9月11日 多摩川6R【買い目】三連単2-1-330.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月10日 宮島6R【買い目】三連単1-2-44.7倍9,400円 - 10,000円= -600円△
- 9月9日 宮島7R【買い目】三連単2-1-3113.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 津7R【買い目】三連単4-3-622.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月5日 福岡5R【買い目】三連単2-1-659.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月4日 びわこ6R【買い目】三連単1-5-621.4倍42,800円 - 10,000円= 32,800円428%
- 9月3日 鳴門10R【買い目】三連単4-3-2235倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 津8R【買い目】三連単1-4-5112倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月1日 常滑7R【買い目】三連単6-2-4190.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月29日 多摩川5R【買い目】三連単2-4-551.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 三国11R【買い目】三連単1-2-411.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月27日 芦屋10R【買い目】三連単1-5-646.6倍93,200円 - 10,000円= 83,200円932%
- 8月26日 平和島5R【買い目】三連単6-5-1105.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月25日 徳山11R【買い目】三連単1-4-342.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月22日 多摩川8R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 8月21日 児島6R【買い目】三連単1-2-48.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月20日 江戸川7R【買い目】三連単5-2-428.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月19日 児島8R【買い目】三連単1-3-27.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月18日 平和島8R【買い目】三連単3-1-422.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月14日 福岡6R【買い目】三連単1-4-38.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 8月13日 徳山12R【買い目】三連単2-1-576.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月12日 尼崎7R【買い目】三連単1-3-65.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 8月11日 唐津10R【買い目】三連単2-1-49.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 8月8日 津8R【買い目】三連単5-1-616.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月7日 芦屋12R【買い目】三連単1-5-430.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月6日 津6R【買い目】三連単4-6-378.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月5日 福岡3R【買い目】三連単4-3-1392.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月4日 びわこ7R【買い目】三連単1-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 8月2日 児島5R【買い目】三連単1-5-411倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 8月1日 平和島4R【買い目】三連単2-6-324.9倍49,800円 - 10,000円= 39,800円498%
- 7月31日 常滑7R【買い目】三連単1-3-25.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月30日 芦屋11R【買い目】三連単6-1-549.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 芦屋12R【買い目】三連単1-5-431.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月28日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-626.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月25日 福岡3R【買い目】三連単1-3-47.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 7月24日 三国10R【買い目】三連単1-4-556.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月23日 平和島8R【買い目】三連単1-4-6199.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月22日 平和島5R【買い目】三連単2-3-649.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月18日 芦屋11R【買い目】三連単4-6-3829.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月17日 浜名湖5R【買い目】三連単5-1-3173.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月16日 尼崎6R【買い目】三連単1-5-422.2倍44,400円 - 10,000円= 34,400円444%
- 7月15日 津7R【買い目】三連単4-5-115.6倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 7月14日 児島10R【買い目】三連単5-1-3226.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月11日 平和島5R【買い目】三連単2-1-534.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月10日 多摩川5R【買い目】三連単1-3-219.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月9日 多摩川5R【買い目】三連単5-3-2175.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月8日 多摩川3R【買い目】三連単2-4-147.2倍94,400円 - 10,000円= 84,400円944%
- 7月7日 江戸川5R【買い目】三連単3-1-513.9倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 7月4日 徳山11R【買い目】三連単1-2-46.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月3日 多摩川4R【買い目】三連単2-5-648倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月2日 びわこ7R【買い目】三連単2-4-359.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 浜名湖6R【買い目】三連単3-5-119.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月30日 常滑7R【買い目】三連単1-3-548倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月27日 津8R【買い目】三連単5-4-142.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月26日 平和島5R【買い目】三連単6-2-4139.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月25日 児島7R【買い目】三連単1-5-235.2倍70,400円 - 10,000円= 60,400円704%
- 6月24日 江戸川6R【買い目】三連単1-2-312.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 6月23日 徳山11R【買い目】三連単1-3-222.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月20日 平和島10R【買い目】三連単2-1-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 6月19日 福岡2R【買い目】三連単3-4-6152.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月18日 児島7R【買い目】三連単6-1-334.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月17日 平和島7R【買い目】三連単2-3-19.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 6月16日 びわこ10R【買い目】三連単1-5-447.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 宮島5R【買い目】三連単2-1-410.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 6月12日 常滑11R【買い目】三連単1-5-355.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月11日 徳山10R【買い目】三連単1-5-29.8倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 6月10日 平和島4R【買い目】三連単2-1-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月6日 びわこ6R【買い目】三連単3-2-440.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月5日 びわこ6R【買い目】三連単2-4-112.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月4日 津7R【買い目】三連単1-3-217.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月3日 三国11R【買い目】三連単6-2-1328.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月2日 津8R【買い目】三連単3-4-2246.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 宮島6R【買い目】三連単3-1-213.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 5月29日 尼崎7R【買い目】三連単4-6-138.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月28日 江戸川5R【買い目】三連単1-4-214.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月27日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-674倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月26日 常滑8R【買い目】三連単4-1-233.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月22日 常滑7R【買い目】三連単5-2-621.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 びわこ6R【買い目】三連単4-1-5102.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月20日 多摩川6R【買い目】三連単1-2-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 5月19日 唐津10R【買い目】三連単1-3-47.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月17日 多摩川7R【買い目】三連単1-4-29.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 5月16日 浜名湖6R【買い目】三連単5-2-620.2倍40,400円 - 10,000円= 30,400円404%
- 5月15日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-430.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月14日 平和島9R【買い目】三連単5-2-6703.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月13日 平和島5R【買い目】三連単2-5-354.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月12日 びわこ6R【買い目】三連単5-3-28.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月1日 戸田9R【買い目】三連単1-5-275.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月30日 唐津12R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 4月29日 徳山12R【買い目】三連単1-2-33.6倍7,200円 - 10,000円= -2,800円△
- 4月28日 鳴門11R【買い目】三連単1-3-610.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 4月25日 尼崎11R【買い目】三連単1-6-432.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月24日 三国11R【買い目】三連単1-2-525.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月23日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-46.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 4月22日 平和島7R【買い目】三連単1-5-229.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月21日 三国10R【買い目】三連単1-5-3135.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月17日 徳山10R【買い目】三連単1-2-568.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月16日 三国11R【買い目】三連単3-4-594.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月15日 浜名湖6R【買い目】三連単5-2-1110.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月14日 戸田10R【買い目】三連単1-3-649.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月11日 戸田10R【買い目】三連単5-4-182.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月10日 芦屋11R【買い目】三連単2-1-49.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 4月9日 芦屋11R【買い目】三連単5-6-1338.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-630.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月7日 福岡3R【買い目】三連単2-1-5132.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 宮島7R【買い目】三連単1-3-520.4倍40,800円 - 10,000円= 30,800円408%
- 4月3日 尼崎7R【買い目】三連単2-6-116.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月2日 浜名湖5R【買い目】三連単3-1-626.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月1日 戸田7R【買い目】三連単1-2-410.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月28日 徳山11R【買い目】三連単1-3-663.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月27日 福岡3R【買い目】三連単3-2-457.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月26日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 3月25日 津7R【買い目】三連単3-1-432.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月24日 芦屋11R【買い目】三連単1-5-431.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月21日 常滑8R【買い目】三連単1-3-423.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 徳山6R【買い目】三連単3-4-5580.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月18日 常滑8R【買い目】三連単1-2-59.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 3月17日 福岡4R【買い目】三連単1-4-517.4倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 3月14日 尼崎9R【買い目】三連単3-4-669.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月13日 尼崎8R【買い目】三連単1-6-414.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 3月12日 尼崎9R【買い目】三連単1-3-26.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 3月11日 多摩川8R【買い目】三連単1-3-57.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 3月10日 児島8R【買い目】三連単2-1-419.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 浜名湖7R【買い目】三連単1-4-27.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 3月7日 福岡5R【買い目】三連単4-2-161.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月6日 福岡5R【買い目】三連単1-2-410.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月5日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-622.2倍44,400円 - 10,000円= 34,400円444%
- 3月4日 三国11R【買い目】三連単1-4-219倍38,000円 - 10,000円= 28,000円380%
- 3月3日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-613.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 2月28日 びわこ8R【買い目】三連単1-5-48.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 2月27日 多摩川6R【買い目】三連単1-2-420.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-527.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 宮島7R【買い目】三連単1-2-319.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月22日 戸田9R【買い目】三連単1-3-617.9倍35,800円 - 10,000円= 25,800円358%
- 2月21日 唐津10R【買い目】三連単1-2-48.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月20日 びわこ7R【買い目】三連単1-4-312.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 福岡5R【買い目】三連単1-2-312.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 2月18日 多摩川10R【買い目】三連単1-6-270.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 多摩川11R【買い目】三連単1-3-523.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月14日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-621.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 唐津10R【買い目】三連単1-2-49.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 2月12日 浜名湖6R【買い目】三連単2-3-410.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月10日 唐津10R【買い目】三連単1-3-211.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 2月7日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月6日 唐津10R【買い目】三連単1-3-214倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月5日 唐津11R【買い目】三連単1-6-573.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月4日 浜名湖11R【買い目】三連単5-6-3329.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月3日 鳴門11R【買い目】三連単1-6-227.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月31日 びわこ7R【買い目】三連単1-5-262.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月30日 尼崎7R【買い目】三連単2-6-339.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 徳山10R【買い目】三連単1-3-434.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-26.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 1月27日 びわこ7R【買い目】三連単2-1-417.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月24日 びわこ7R【買い目】三連単1-3-514.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 唐津10R【買い目】三連単1-2-35.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月22日 唐津10R【買い目】三連単1-4-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 1月21日 津6R【買い目】三連単2-1-425倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月20日 津8R【買い目】三連単3-1-490.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月17日 常滑7R【買い目】三連単1-3-413.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月16日 宮島7R【買い目】三連単4-1-662.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 多摩川11R【買い目】三連単1-4-513.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 1月14日 福岡8R【買い目】三連単1-2-522.6倍45,200円 - 10,000円= 35,200円452%
- 1月10日 尼崎7R【買い目】三連単1-5-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 1月9日 尼崎7R【買い目】三連単1-2-513.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 1月8日 児島8R【買い目】三連単1-2-39.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月7日 住之江10R【買い目】三連単1-2-411.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 1月6日 多摩川7R【買い目】三連単6-2-3689倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月3日 唐津11R【買い目】三連単1-3-215倍30,000円 - 10,000円= 20,000円300%
- 1月2日 鳴門11R【買い目】三連単1-2-47.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 1月1日 鳴門10R【買い目】三連単2-4-352.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月31日 唐津11R【買い目】三連単3-2-132.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月30日 唐津11R【買い目】三連単1-2-46.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 三国10R【買い目】三連単1-2-442.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月25日 三国11R【買い目】三連単1-4-511.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月24日 戸田11R【買い目】三連単1-2-37.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月23日 三国11R【買い目】三連単1-2-58.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月20日 浜名湖10R【買い目】三連単5-4-3716.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 江戸川8R【買い目】三連単1-2-56.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 12月18日 多摩川11R【買い目】三連単3-6-198.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 徳山11R【買い目】三連単5-1-6123.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 戸田7R【買い目】三連単4-1-253.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月13日 徳山11R【買い目】三連単1-2-46.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月12日 多摩川8R【買い目】三連単1-2-312.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 12月11日 唐津12R【買い目】三連単2-1-451.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月10日 浜名湖12R【買い目】三連単1-5-660.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月9日 三国12R【買い目】三連単1-2-511.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 12月6日 宮島8R【買い目】三連単1-2-49.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 12月5日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-39.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 12月4日 戸田7R【買い目】三連単1-4-29.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 12月3日 徳山11R【買い目】三連単4-5-1337.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 びわこ7R【買い目】三連単1-6-26.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 11月29日 徳山12R【買い目】三連単1-3-542.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 鳴門11R【買い目】三連単1-2-520.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 浜名湖10R【買い目】三連単2-1-477.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月26日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-39.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 11月25日 びわこ8R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月22日 唐津11R【買い目】三連単1-4-246.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月21日 鳴門11R【買い目】三連単1-4-544.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月20日 唐津11R【買い目】三連単4-1-2106.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月19日 平和島8R【買い目】三連単2-3-5661.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 徳山10R【買い目】三連単1-2-511.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月15日 戸田7R【買い目】三連単1-4-311.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 11月14日 津11R【買い目】三連単1-2-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月13日 尼崎10R【買い目】三連単2-1-4176倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 津9R【買い目】三連単2-4-166.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 三国11R【買い目】三連単1-3-421.1倍42,200円 - 10,000円= 32,200円422%
- 11月8日 津10R【買い目】三連単4-5-665.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 平和島6R【買い目】三連単1-4-230.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 津10R【買い目】三連単1-2-419.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月5日 宮島8R【買い目】三連単2-1-613.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月1日 浜名湖11R【買い目】三連単1-4-577倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 浜名湖9R【買い目】三連単1-3-521.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 津10R【買い目】三連単4-5-2104.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月29日 常滑11R【買い目】三連単1-2-516.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 津11R【買い目】三連単1-4-522.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 宮島9R【買い目】三連単3-2-5288.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月24日 浜名湖8R【買い目】三連単1-3-519.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月23日 常滑9R【買い目】三連単1-3-47.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 10月22日 津7R【買い目】三連単1-2-38.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月21日 宮島10R【買い目】三連単1-2-38.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月19日 多摩川7R【買い目】三連単2-3-117.1倍34,200円 - 10,000円= 24,200円342%
- 10月18日 三国11R【買い目】三連単1-4-542.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月17日 福岡6R【買い目】三連単4-1-3565.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月16日 福岡11R【買い目】三連単3-1-447.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 福岡11R【買い目】三連単1-3-543倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月12日 多摩川9R【買い目】三連単1-5-317.4倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 10月11日 江戸川11R【買い目】三連単2-1-413.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月10日 多摩川6R【買い目】三連単1-3-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 10月9日 児島11R【買い目】三連単1-3-410.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 10月8日 福岡10R【買い目】三連単3-4-176.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 児島9R【買い目】三連単4-1-697.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
