競艇予想サイト「舟王」の評価・口コミ-【ガチ調査結果】を公開中!
目次[表示]
本記事で紹介するのは『舟王』という競艇予想サイトの検証結果です。
調査担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
調査期間 | 2019年3月30日〜(継続中) |
競艇・ボートレース予想Mastersでは、実際に舟王が公開している予想の買い目通りに舟券を購入して毎日検証しています。
是非どこよりもリアルな舟王の検証結果をご覧ください。
舟王の予想は当たる?当たらない?
まずは競艇・ボートレース予想Mastersが舟王を検証している中での現状の評価をお伝えしましょう。
ズバリ、『舟王』は・・
優良競艇予想サイトと評価します。
とはいえ、いきなり優良サイトだ!と言われても、ほとんどの方が疑問を持つことでしょう。
まだ肝心な理由をお伝えしていないので無理もありません。
そこで、本記事では競艇・ボートレースMastersが以下の項目に沿って検証をしてきた結果を紹介していきます。
①.舟王と他の予想サイトでは何が違う?
②.舟王の無料予想って当たるの?
③.有料情報を購入しても損しない?
④.使い続けたらどのくらい稼げる?
⑤.利用者や他の検証サイトからの評価・評判は?
順番に解説していくため、一先ずここでは直近検証したレースの結果を見て、最近の舟王の予想は当たっているのか確認だけしておいてください。
※無料予想のみ掲載
- 5月17日 若松8R【買い目】三連単1-2-33.0倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 5月16日 宮島5R【買い目】三連単1-4-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 5月13日 唐津8R【買い目】三連単2-4-39.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 5月11日 桐生7R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 5月10日 宮島5R【買い目】三連単1-2-611.3倍29,000円 - 10,000円= 19,000円290%

舟王ってどんな競艇予想サイト?
そもそも舟王とはどんな競艇予想サイトなのか?
まずは気になるサイトの特徴を見ていきましょう。
舟王は、個人では得られない情報を独自の4つの観点から分析して、勝てる予想を公開している競艇予想サイト。
各分野に特化したメンバーが多く採用しているとのこと。
全国競艇場の常駐スタッフはもちろん、元A1級の選手や現役の気象予報士など多様な分析ができる点を強みにしていました。
計算・統計学の専門家が分析して確率を出し、ベテラン予想師が長年培った知識を最大限に発揮する事で「勝てる予想」を公開する事ができているようです。

舟王の無料予想を検証
ここからは舟王の無料予想を検証した結果を紹介します。
検証したのは2019年3月8日(金)の宮島5R。一般競走です。
対象レースの出走表と舟王が公開した買い目がこちら。
頭 | 1号艇 |
---|---|
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 1,000円×5点=5,000円 |

2日前のレースからかなり好調の絶好枠1号艇は確実に先着すると見ているようです。
A級選手であることから4・5号艇の入線にも警戒しているのでしょう。
また、大外であり直近の成績も芳しくない6号艇は予想から完全に切っています。
次にオッズを見ていきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 11.1倍 |
①-③-② | 15.4倍 |
①-③-④ | 8.6倍 |
①-③-⑤ | 8.5倍 |
①-④-③ | 10.1倍 |
選んだ買い目の最低オッズは8.5倍。
セオリー通りの予想でも11.1倍のオッズが付いています。
比較的オッズの割れたレースと言えるでしょう。
以下が舟王の推奨通りに購入した舟券です。
ちなみに冒頭でも説明した通り、ボートレース予想Mastersではリアルな検証をお届けするために、検証にかかる舟券代は全額自腹で行っています。
皆さんの代わりに私が身銭を切って、舟王の無料予想の精度を暴きます。
予想が当たれば吉ですが、当たらなければ舟券代がマイナスに。
気になる結果は・・
①-②-③が的中!見事にレース展開を読み切りました!
11.1倍のオッズがついたので、舟券代の5,000円を差し引いても6,100円の利益を獲得。
こういったレースを選定する上手さと、少ない点数で正確に読み当てる舟王の分析力あっての事です。

無料予想の初戦から見事的中し、素晴らしい分析を見せてくました。
とはいっても、Mastersの検証はまだ終わりません。
舟王が安心して使える予想サイトなのかどうか徹底的に評価するために、引き続き検証を続けていきます。
2022年4月〜5月の無料予想収支
当月の検証結果と累計の検証結果をそれぞれで掲載しています。
是非ご自身の目で舟王の予想の精度をご確認ください。
- 5月17日 若松8R【買い目】三連単1-2-33.0倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 5月16日 宮島5R【買い目】三連単1-4-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 5月13日 唐津8R【買い目】三連単2-4-39.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 5月11日 桐生7R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 5月10日 宮島5R【買い目】三連単1-2-611.3倍29,000円 - 10,000円= 19,000円290%
- 5月9日 児島4R【買い目】三連単1-4-332.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月4日 津5R【買い目】三連単1-4-217.3倍17,300円 - 10,000円= 7,300円173%
- 5月3日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-46.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 5月2日 浜名湖2R【買い目】三連単2-3-56.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 4月29日 徳山8R【買い目】三連単1-3-49.8倍24,500円 - 10,000円= 14,500円245%
- 4月28日 若松8R【買い目】三連単1-3-25.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月27日 大村8R【買い目】三連単1-6-343.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月26日 若松8R【買い目】三連単1-2-33.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 4月25日 丸亀8R【買い目】三連単2-1-44.9倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月22日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-38.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 4月21日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-616.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 4月19日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-36.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 4月18日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-410.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 4月15日 住之江8R【買い目】三連単1-4-34.3倍10,750円 - 10,000円= 750円107.5%
- 4月14日 丸亀8R【買い目】三連単1-5-225.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 若松11R【買い目】三連単1-3-616.2倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 4月8日 大村8R【買い目】三連単1-3-48.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 4月6日 蒲郡7R【買い目】三連単1-2-37.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 桐生6R【買い目】三連単1-3-68.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 4月1日 大村8R【買い目】三連単1-2-56.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
累計無料予想収支
- 3月31日 大村7R【買い目】三連単1-4-39.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月30日 大村7R【買い目】三連単1-2-38.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 3月29日 若松8R【買い目】三連単1-5-317.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 3月28日 若松6R【買い目】三連単2-4-6256.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月25日 蒲郡7R【買い目】三連単4-2-136.5倍36,500円 - 10,000円= 26,500円365%
- 3月24日 桐生7R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 3月23日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-212.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 3月22日 住之江7R【買い目】三連単1-3-210.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 3月17日 住之江8R【買い目】三連単1-3-418.8倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 3月16日 住之江10R【買い目】三連単1-3-512.1倍12,100円 - 10,000円= 2,100円121%
- 3月15日 下関7R【買い目】三連単1-3-622.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月11日 蒲郡9R【買い目】三連単1-3-46.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 3月9日 住之江9R【買い目】三連単1-3-49.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月7日 丸亀9R【買い目】三連単1-2-528.8倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 3月4日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-521.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月1日 大村9R【買い目】三連単1-3-28.5倍8,500円 - 10,000円= -1,500円85%
- 2月28日 下関7R【買い目】三連単1-3-417.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 下関7R【買い目】三連単1-2-39.0倍9,000円 - 10,000円= -1,000円90%
- 2月21日 大村8R【買い目】三連単1-3-45.3倍13,250円 - 10,000円= 3,250円132.5%
- 2月18日 大村7R【買い目】三連単1-3-217.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-618.3倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 2月16日 大村8R【買い目】三連単3-4-511.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 2月14日 若松8R【買い目】三連単1-2-516.4倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月10日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 2月9日 下関7R【買い目】三連単1-6-433.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 下関7R【買い目】三連単1-2-47.7倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 2月7日 下関7R【買い目】三連単1-3-67.0倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 2月4日 大村7R【買い目】三連単1-2-47.0倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 2月3日 若松8R【買い目】三連単1-4-36.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 2月2日 大村7R【買い目】三連単1-4-310.3倍10,300円 - 10,000円= 300円103%
- 2月1日 桐生7R【買い目】三連単2-3-4172.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月31日 下関4R【買い目】三連単1-3-26.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 1月17日 桐生8R【買い目】三連単1-3-29.1倍9,100円 - 10,000円= -900円91%
- 1月14日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-24.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 1月13日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-65.9倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 1月12日 蒲郡7R【買い目】三連単4-1-518.6倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 1月6日 下関7R【買い目】三連単5-1-680.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月30日 大村7R【買い目】三連単1-3-56.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 12月27日 大村7R【買い目】三連単1-4-56.6倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 12月23日 蒲郡9R【買い目】三連単1-3-47.0倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 12月20日 桐生9R【買い目】三連単1-3-417.7倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 12月16日 下関8R【買い目】三連単1-3-526.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月14日 若松8R【買い目】三連単1-2-35.0倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 12月9日 蒲郡9R【買い目】三連単1-4-320.8倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 12月7日 蒲郡7R【買い目】三連単1-5-413.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 12月6日 桐生7R【買い目】三連単1-4-310.3倍15,450円 - 10,000円= 5,450円154.5%
- 11月30日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.9倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 11月29日 津5R【買い目】三連単3-4-5768.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 福岡3R【買い目】三連単1-4-26.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 11月24日 大村8R【買い目】三連単1-2-65.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 11月22日 下関8R【買い目】三連単1-3-29.4倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月19日 芦屋8R【買い目】三連単2-1-37.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 11月18日 津5R【買い目】三連単1-6-415.7倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 11月16日 桐生9R【買い目】三連単1-3-45.7倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 11月15日 福岡3R【買い目】三連単4-3-143.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-28.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 11月9日 津5R【買い目】三連単1-2-36.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 11月8日 若松8R【買い目】三連単1-4-69.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 11月5日 若松8R【買い目】三連単1-3-215.8倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 11月4日 芦屋8R【買い目】三連単3-2-4291.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月2日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 11月1日 大村8R【買い目】三連単1-3-512.9倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 10月29日 福岡4R【買い目】三連単1-4-27.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月28日 大村7R【買い目】三連単1-4-27.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 10月27日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-212.5倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 10月26日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-613.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-211.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 10月22日 蒲郡8R【買い目】三連単2-1-317.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 10月21日 児島6R【買い目】三連単1-3-214.0倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 10月20日 福岡4R【買い目】三連単3-1-415.7倍39,250円 - 10,000円= 29,250円392.5%
- 10月19日 福岡4R【買い目】三連単1-4-68.6倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 10月18日 福岡4R【買い目】三連単2-4-333.3倍33,300円 - 10,000円= 23,300円333%
- 10月15日 津5R【買い目】三連単1-2-35.5倍13,750円 - 10,000円= 3,750円137.5%
- 10月14日 津4R【買い目】三連単2-1-5111.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月13日 津6R【買い目】三連単2-4-33.8倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 10月12日 芦屋8R【買い目】三連単1-4-64.1倍14,350円 - 10,000円= 4,350円143.5%
- 10月8日 宮島6R【買い目】三連単1-5-37.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 10月7日 大村8R【買い目】三連単1-4-35.8倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 10月6日 津5R【買い目】三連単1-2-437.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月4日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-38.3倍12,450円 - 10,000円= 2,450円124.5%
- 10月1日 児島5R【買い目】三連単1-2-56.6倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 9月30日 福岡1R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 9月29日 下関10R【買い目】三連単1-2-510.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 9月26日 江戸川4R【買い目】三連単1-2-322.9倍34,350円 - 10,000円= 24,350円343.5%
- 9月23日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-242.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月21日 津5R【買い目】三連単1-2-35.4倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 9月19日 浜名湖4R【買い目】三連単2-3-1121.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 宮島5R【買い目】三連単1-2-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 9月15日 福岡3R【買い目】三連単2-1-414.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 9月13日 津5R【買い目】三連単1-2-36.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月10日 大村9R【買い目】三連単1-2-37.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 9月9日 児島4R【買い目】三連単2-6-5205.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 常滑3R【買い目】三連単1-3-69.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 9月7日 びわこ4R【買い目】三連単1-4-324.6倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 9月6日 蒲郡9R【買い目】三連単1-4-36.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 9月3日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-430.3倍30,300円 - 10,000円= 20,300円303%
- 9月2日 桐生8R【買い目】三連単2-1-521.8倍32,700円 - 10,000円= 22,700円327%
- 9月1日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-45.2倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 8月31日 多摩川1R【買い目】三連単6-1-2686.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月30日 宮島5R【買い目】三連単1-3-54.7倍11,750円 - 10,000円= 1,750円117.5%
- 8月27日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-65.1倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 8月26日 三国8R【買い目】三連単1-4-26.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月25日 住之江10R【買い目】三連単1-2-54.2倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 8月24日 下関9R【買い目】三連単1-5-226.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月20日 桐生9R【買い目】三連単2-3-624.9倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 8月18日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-525.9倍38,850円 - 10,000円= 28,850円388.5%
- 8月17日 福岡1R【買い目】三連単2-1-330.2倍30,200円 - 10,000円= 20,200円302%
- 8月16日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-312.0倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 8月14日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-27.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 8月13日 びわこ5R【買い目】三連単4-1-566.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月11日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-313.0倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 8月10日 唐津9R【買い目】三連単1-2-36.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 8月9日 大村9R【買い目】三連単1-4-34.5倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 8月7日 唐津8R【買い目】三連単1-4-5176倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 8月6日 桐生8R【買い目】三連単1-3-215.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 8月5日 蒲郡10R【買い目】三連単1-2-37.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 8月2日 常滑4R【買い目】三連単5-4-3363.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月1日 常滑5R【買い目】三連単1-3-27.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 7月29日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-45.5倍13,750円 - 10,000円= 3,750円137.5%
- 7月28日 桐生8R【買い目】三連単1-5-37.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 7月27日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-410.9倍21,800円 - 10,000円= 11,800円218%
- 7月21日 丸亀10R【買い目】三連単1-2-58.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 7月20日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-510.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 7月19日 丸亀10R【買い目】三連単3-1-511.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月16日 桐生9R【買い目】三連単1-3-25.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月14日 大村9R【買い目】三連単1-2-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 7月13日 住之江8R【買い目】三連単1-4-39.0倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 7月12日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-429.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月9日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-325.0倍50,000円 - 10,000円= 40,000円500%
- 7月8日 住之江10R【買い目】三連単2-1-410.6倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 7月7日 若松9R【買い目】三連単1-4-24.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 7月6日 徳山8R【買い目】三連単1-5-25.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月5日 桐生10R【買い目】三連単1-2-34.4倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 7月2日 丸亀11R【買い目】三連単1-5-2101.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 三国5R【買い目】三連単1-3-69.7倍24,250円 - 10,000円= 14,250円242.5%
- 6月30日 宮島5R【買い目】三連単1-3-216.0倍56,000円 - 10,000円= 46,000円560%
- 6月29日 徳山8R【買い目】三連単1-4-24.2倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 6月28日 唐津9R【買い目】三連単1-2-55.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 6月25日 福岡1R【買い目】三連単1-6-244.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月24日 福岡1R【買い目】三連単1-4-215.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 6月23日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-38.9倍22,250円 - 10,000円= 12,250円222.5%
- 6月22日 尼崎5R【買い目】三連単1-3-211.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 6月18日 津5R【買い目】三連単1-5-316.7倍16,700円 - 10,000円= 6,700円167%
- 6月17日 宮島5R【買い目】三連単1-5-319.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月14日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-213.6倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 6月11日 下関11R【買い目】三連単1-3-411.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 6月9日 三国8R【買い目】三連単1-6-27.4倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 6月8日 びわこ6R【買い目】三連単1-6-27.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 6月7日 宮島5R【買い目】三連単1-5-387.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月2日 津5R【買い目】三連単1-3-59.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 6月1日 下関10R【買い目】三連単1-4-513.7倍13,700円 - 10,000円= 3,700円137%
- 5月28日 桐生10R【買い目】三連単1-2-522.5倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 5月27日 桐生9R【買い目】三連単1-2-35.0倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 5月26日 福岡1R【買い目】三連単1-3-26.7倍10,050円 - 10,000円= 50円100.5%
- 5月25日 福岡1R【買い目】三連単1-3-512.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 5月24日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-34.2倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 5月21日 びわこ6R【買い目】三連単6-5-1169.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月19日 児島5R【買い目】三連単1-3-65.3倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 5月18日 鳴門【買い目】三連単1-2-35.5倍13,750円 - 10,000円= 3,750円137.5%
- 5月17日 桐生10R【買い目】三連単1-3-29.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 5月13日 福岡1R【買い目】三連単5-1-2240.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月12日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-43.5倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 5月10日 大村6R【買い目】三連単1-5-39.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 5月7日 宮島5R【買い目】三連単1-3-58.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 5月6日 宮島5R【買い目】三連単1-4-58.2倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 4月30日 津5R【買い目】三連単1-2-44.2倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月27日 福岡1R【買い目】三連単1-2-33.8倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 4月26日 大村8R【買い目】三連単1-2-43.9倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 4月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-38.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月22日 桐生10R【買い目】三連単1-3-413.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 4月21日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-34.6倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 4月20日 戸田5R【買い目】三連単1-4-27.6倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 4月19日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-36.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 4月16日 若松9R【買い目】三連単1-2-615.1倍22,650円 - 10,000円= 12,650円226.5%
- 4月15日 福岡1R【買い目】三連単1-5-344.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 常滑4R【買い目】三連単1-2-59.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 4月12日 若松8R【買い目】三連単1-3-29.3倍27,900円 - 10,000円= 17,900円279%
- 4月9日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-310.8倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 4月6日 福岡2R【買い目】三連単1-2-55.6倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 4月5日 福岡1R【買い目】三連単1-3-53.5倍12,250円 - 10,000円= 2,250円122.5%
- 4月2日 福岡1R【買い目】三連単1-3-47.1倍13,490円 - 10,000円= 3,490円134.9%
- 3月30日 大村11R【買い目】三連単3-1-594.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月29日 下関8R【買い目】三連単1-2-621.8倍32,700円 - 10,000円= 22,700円327%
- 3月26日 児島5R【買い目】三連単2-5-112.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 3月25日 三国5R【買い目】三連単1-4-28.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 3月24日 三国4R【買い目】三連単1-3-45.2倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 3月22日 津5R【買い目】三連単1-3-48.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 3月19日 宮島5R【買い目】三連単1-2-59.2倍11,960円 - 10,000円= 1,960円119.6%
- 3月17日 津5R【買い目】三連単6-3-2213.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月16日 桐生1R【買い目】三連単1-4-210.8倍15,120円 - 10,000円= 5,120円151.2%
- 3月15日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-55.7倍11,970円 - 10,000円= 1,970円119.7%
- 3月11日 大村10R【買い目】三連単1-2-34.8倍16,320円 - 10,000円= 6,320円163.2%
- 3月10日 常滑4R【買い目】三連単1-2-37.0倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 3月9日 徳山7R【買い目】三連単1-3-45.7倍10,260円 - 10,000円= 260円102.6%
- 3月8日 丸亀10R【買い目】三連単1-2-416.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月5日 桐生12R【買い目】三連単1-3-28.3倍13,280円 - 10,000円= 3,280円132.8%
- 3月3日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-214.9倍10,430円 - 10,000円= 430円104.3%
- 3月2日 戸田7R【買い目】三連単1-3-211.5倍16,100円 - 10,000円= 6,100円161%
- 2月26日 児島5R【買い目】三連単2-1-547.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 住之江11R【買い目】三連単1-2-46倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 2月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-55.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 2月22日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-413.9倍12,510円 - 10,000円= 2,510円125.1%
- 2月18日 宮島6R【買い目】三連単1-4-57.5倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 2月17日 宮島6R【買い目】三連単1-2-37.6倍13,680円 - 10,000円= 3,680円136.8%
- 2月16日 住之江10R【買い目】三連単1-4-348.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月15日 住之江11R【買い目】三連単1-2-512.1倍10,890円 - 10,000円= 890円108.9%
- 2月12日 蒲郡9R【買い目】三連単1-2-639.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月10日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 2月9日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-47.1倍12,070円 - 10,000円= 2,070円120.7%
- 2月8日 児島5R【買い目】三連単1-2-44.3倍10,750円 - 10,000円= 750円107.5%
- 2月5日 江戸川5R【買い目】三連単4-1-320.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月4日 福岡4R【買い目】三連単1-2-314.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-44.9倍18,620円 - 10,000円= 8,620円186.2%
- 2月1日 津5R【買い目】三連単1-5-322.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 若松12R【買い目】三連単1-3-512.6倍21,420円 - 10,000円= 11,420円214.2%
