ウィンボートは当たる?当たらない?予想や悪質行為がないか徹底検証!

| 無料予想 | 55pt/100pt |
|---|---|
| 有料予想 | 51pt/100pt |
| 安定感 | 55pt/100pt |
| サポート体制 | 53pt/100pt |
| 第三者評価 | 51pt/100pt |
| 総合評価 | 53pt/100pt |
- 2023.11.24無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.04.19ウィンボートの検証記事を公開しました
こんにちは、競艇マスターズの鶴川学です。
今回は『ウィンボート』という競艇予想サイトを検証した結果を紹介していきます。
TOPページにはでかでかと『今こそ勝ち組の世界へ』と記載されており、第一印象は胡散臭さを感じたことです。
ただ、これまでに競艇マスターズが検証したサイトの中には怪しさがあったものの、実際に使ってみると安定して稼げるサイトがありました。
競艇マスターズは徹底した検証を行うので、早速開始します。
ぜひ、最後まで読んで下さい。

脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
ウィンボートの無料予想の累計成績まとめ
ウィンボートの初検証から最新の無料予想までの累計結果がこちらです。
- 3月25日 浜名湖1R【買い目】三連単6-1-5301.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月24日 蒲郡4R【買い目】三連単3-4-2266倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月24日 戸田3R【買い目】三連単2-1-329.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月21日 丸亀4R【買い目】三連単1-5-326.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月21日 津3R【買い目】三連単1-2-47倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 3月20日 住之江4R【買い目】三連単1-3-57.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 3月19日 尼崎12R【買い目】三連単1-2-310.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 唐津7R【買い目】三連単1-2-350倍75,000円 - 10,000円= 65,000円750%
- 3月18日 住之江5R【買い目】三連単1-3-210.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 3月18日 尼崎4R【買い目】三連単2-3-112.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 3月17日 若松4R【買い目】三連単2-1-617.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月17日 平和島3R【買い目】三連単2-4-1119.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月15日 桐生4R【買い目】三連単1-3-511.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 3月15日 江戸川2R【買い目】三連単3-1-219倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 3月14日 福岡10R【買い目】三連単1-4-36.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 3月14日 三国7R【買い目】三連単3-2-520.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月13日 桐生4R【買い目】三連単2-3-413.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 3月13日 戸田3R【買い目】三連単1-3-431.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月12日 大村4R【買い目】三連単5-3-220.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月12日 江戸川2R【買い目】三連単6-1-31347.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月11日 住之江4R【買い目】三連単2-1-412.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 3月11日 常滑3R【買い目】三連単1-3-218.4倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 3月10日 住之江4R【買い目】三連単2-4-1698.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月10日 戸田3R【買い目】三連単1-4-353.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 多摩川2R【買い目】三連単1-6-210.3倍15,450円 - 10,000円= 5,450円154.5%
- 3月7日 桐生4R【買い目】三連単1-5-351.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月7日 戸田3R【買い目】三連単4-2-676.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月6日 桐生4R【買い目】三連単1-3-531倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月6日 唐津7R【買い目】三連単3-1-6134倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月5日 江戸川2R【買い目】三連単1-6-215.5倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 3月4日 下関4R【買い目】三連単1-6-427.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月4日 浜名湖2R【買い目】三連単2-1-412.6倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 3月3日 下関4R【買い目】三連単3-1-412.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 3月3日 芦屋8R【買い目】三連単2-3-124.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月1日 戸田3R【買い目】三連単2-1-311.5倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 2月28日 住之江4R【買い目】三連単1-6-416.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月28日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-49.3倍9,300円 - 10,000円= -700円△
- 2月27日 宮島4R【買い目】三連単2-1-649倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 2月26日 江戸川3R【買い目】三連単1-2-537.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 下関4R【買い目】三連単1-6-310.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 2月25日 宮島4R【買い目】三連単2-3-514.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月23日 住之江5R【買い目】三連単1-2-66.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 2月23日 福岡2R【買い目】三連単1-6-417.1倍25,650円 - 10,000円= 15,650円256.5%
- 2月21日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-661.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月21日 福岡1R【買い目】三連単1-2-58.8倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 2月20日 福岡11R【買い目】三連単1-4-510.9倍16,350円 - 10,000円= 6,350円163.5%
- 2月20日 浜名湖3R【買い目】三連単1-6-337.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 若松4R【買い目】三連単1-4-5124.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 多摩川2R【買い目】三連単3-1-46倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 若松4R【買い目】三連単4-1-552.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 唐津7R【買い目】三連単2-4-615倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-46.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 尼崎3R【買い目】三連単2-1-58.5倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 2月14日 桐生4R【買い目】三連単3-1-232.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月14日 三国7R【買い目】三連単3-2-6368.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 大村4R【買い目】三連単2-3-6312.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 浜名湖2R【買い目】三連単1-3-218.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 若松4R【買い目】三連単3-2-5345.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 唐津7R【買い目】三連単2-1-651.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月10日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-532.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 2月7日 住之江4R【買い目】三連単3-4-116.2倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 2月7日 三国4R【買い目】三連単2-6-5169.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月6日 丸亀4R【買い目】三連単6-1-389.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月6日 三国4R【買い目】三連単1-2-36.5倍9,750円 - 10,000円= -250円△
- 2月5日 桐生4R【買い目】三連単2-5-132倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月5日 児島3R【買い目】三連単1-3-213.2倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 2月4日 若松4R【買い目】三連単5-3-416.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月4日 戸田3R【買い目】三連単1-2-513.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 2月3日 桐生4R【買い目】三連単1-4-336.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月3日 唐津7R【買い目】三連単3-2-430.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月1日 浜名湖12R【買い目】三連単1-3-615倍30,000円 - 10,000円= 20,000円300%
- 2月1日 徳山8R【買い目】三連単1-2-38.1倍20,250円 - 10,000円= 10,250円202.5%
- 1月31日 桐生6R【買い目】三連単1-3-6104.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月31日 児島2R【買い目】三連単1-3-47倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 1月30日 大村4R【買い目】三連単1-4-521.4倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 1月30日 平和島3R【買い目】三連単2-3-517.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 丸亀4R【買い目】三連単3-2-4200.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-353.6倍107,200円 - 10,000円= 97,200円1,072%
- 1月28日 丸亀4R【買い目】三連単5-4-2161.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 児島4R【買い目】三連単1-4-630.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月27日 大村4R【買い目】三連単3-4-550.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月27日 江戸川3R【買い目】三連単1-3-414倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月26日 宮島6R【買い目】三連単1-2-46.8倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 1月24日 大村4R【買い目】三連単1-3-515.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 1月24日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-411.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 下関4R【買い目】三連単6-4-2590.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 平和島3R【買い目】三連単1-4-511.5倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 1月22日 下関4R【買い目】三連単1-4-629.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月22日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-619.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月21日 下関4R【買い目】三連単2-3-156.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月21日 尼崎3R【買い目】三連単6-3-156.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月20日 桐生4R【買い目】三連単3-5-631.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月20日 平和島3R【買い目】三連単1-2-516.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月19日 福岡12R【買い目】三連単1-2-37.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 1月17日 若松4R【買い目】三連単1-5-633.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月17日 三国7R【買い目】三連単2-1-327.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月16日 下関4R【買い目】三連単1-2-46.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 1月16日 常滑4R【買い目】三連単3-5-4397.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 下関4R【買い目】三連単3-4-1458.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 多摩川3R【買い目】三連単1-3-23.7倍12,950円 - 10,000円= 2,950円129.5%
- 1月14日 若松4R【買い目】三連単6-3-463.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月14日 三国8R【買い目】三連単1-3-440.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月13日 住之江4R【買い目】三連単4-1-232.5倍32,500円 - 10,000円= 22,500円325%
- 1月12日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-65.1倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 1月10日 大村4R【買い目】三連単2-3-1118.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月10日 徳山8R【買い目】三連単1-4-312.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 1月9日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-217.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月9日 福岡2R【買い目】三連単1-6-318.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月8日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-310.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月8日 福岡2R【買い目】三連単2-1-38倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月7日 蒲郡4R【買い目】三連単3-2-136.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月7日 唐津7R【買い目】三連単2-1-523.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月6日 蒲郡4R【買い目】三連単4-5-331.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月6日 多摩川3R【買い目】三連単5-4-346倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 住之江5R【買い目】三連単1-4-519.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 江戸川4R【買い目】三連単1-2-532.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月25日 丸亀5R【買い目】三連単1-6-59.5倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 12月25日 宮島5R【買い目】三連単4-6-2622.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月24日 下関5R【買い目】三連単1-3-44.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月24日 江戸川4R【買い目】三連単1-2-310.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 12月23日 大村5R【買い目】三連単4-2-5107.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月23日 三国8R【買い目】三連単1-2-34.8倍9,600円 - 10,000円= -400円△
- 12月20日 住之江5R【買い目】三連単1-3-410.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 12月20日 多摩川4R【買い目】三連単1-5-297.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 下関5R【買い目】三連単1-5-612.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-513.6倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 12月18日 住之江5R【買い目】三連単1-2-37.6倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 12月18日 多摩川4R【買い目】三連単1-5-222.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-311.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 12月17日 多摩川4R【買い目】三連単2-3-126.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 丸亀5R【買い目】三連単1-6-438.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 鳴門8R【買い目】三連単5-4-189.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月13日 大村5R【買い目】三連単2-1-47.7倍23,100円 - 10,000円= 13,100円231%
- 12月13日 びわこ4R【買い目】三連単2-3-175.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月12日 下関5R【買い目】三連単2-6-1157.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月12日 宮島5R【買い目】三連単1-3-510.8倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 12月11日 下関5R【買い目】三連単1-2-56.3倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 12月11日 徳山8R【買い目】三連単2-1-38.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 12月10日 下関5R【買い目】三連単4-5-140.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月10日 多摩川4R【買い目】三連単2-5-132.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月9日 住之江5R【買い目】三連単1-4-58倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月9日 児島4R【買い目】三連単2-4-143.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月8日 住之江5R【買い目】三連単1-6-411.6倍34,800円 - 12,000円= 22,800円290%
- 12月6日 丸亀5R【買い目】三連単1-4-313.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月6日 江戸川4R【買い目】三連単1-3-514.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 12月5日 丸亀4R【買い目】三連単2-3-430.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月5日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-543.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月4日 丸亀5R【買い目】三連単1-4-5100倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月4日 鳴門4R【買い目】三連単4-2-692.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 若松5R【買い目】三連単1-4-651倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 びわこ4R【買い目】三連単2-1-3148.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 蒲郡5R【買い目】三連単3-4-269.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月2日 福岡3R【買い目】三連単1-5-393.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月29日 蒲郡5R【買い目】三連単5-1-29.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月29日 常滑4R【買い目】三連単1-5-236倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 若松4R【買い目】三連単1-6-396倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 びわこ4R【買い目】三連単1-4-216.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 下関5R【買い目】三連単6-1-3220.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 多摩川4R【買い目】三連単6-1-4325.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月26日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-215.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 若松5R【買い目】三連単1-2-45.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 びわこ4R【買い目】三連単6-3-2516.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月22日 住之江5R【買い目】三連単1-5-619.8倍39,600円 - 10,000円= 29,600円396%
- 11月22日 唐津8R【買い目】三連単2-1-464.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月21日 住之江5R【買い目】三連単1-2-325.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月21日 平和島3R【買い目】三連単4-2-316.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月20日 住之江5R【買い目】三連単1-2-38.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月20日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-510.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 11月19日 住之江5R【買い目】三連単1-2-311.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月19日 江戸川4R【買い目】三連単1-2-321.8倍32,700円 - 10,000円= 22,700円327%
- 11月18日 大村5R【買い目】三連単1-5-315.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-420.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月16日 大村5R【買い目】三連単2-3-113倍32,500円 - 10,000円= 22,500円325%
- 11月15日 若松5R【買い目】三連単4-1-246.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月15日 戸田4R【買い目】三連単1-2-514.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月14日 若松5R【買い目】三連単1-4-26.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月14日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-48.6倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 11月13日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-577.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月13日 多摩川4R【買い目】三連単1-2-59倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 丸亀4R【買い目】三連単2-1-534.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 戸田4R【買い目】三連単3-1-284.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-274.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-513.8倍34,500円 - 10,000円= 24,500円345%
- 11月8日 若松5R【買い目】三連単2-1-6114.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月8日 戸田4R【買い目】三連単1-3-511.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 11月7日 若松4R【買い目】三連単1-4-211.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 宮島4R【買い目】三連単4-1-324.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 若松5R【買い目】三連単1-4-26.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 11月6日 津5R【買い目】三連単1-2-68.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 11月5日 大村5R【買い目】三連単3-1-412.4倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 11月5日 芦屋8R【買い目】三連単6-2-3100倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月1日 住之江4R【買い目】三連単6-4-1658.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月1日 浜名湖4R【買い目】三連単4-6-577.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 若松5R【買い目】三連単2-1-325.6倍64,000円 - 10,000円= 54,000円640%
- 10月31日 浜名湖4R【買い目】三連単4-5-1409.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 大村4R【買い目】三連単2-1-529倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 唐津7R【買い目】三連単4-1-567.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月29日 大村5R【買い目】三連単2-4-125.8倍77,400円 - 10,000円= 67,400円774%
- 10月29日 福岡3R【買い目】三連単3-4-239.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 大村5R【買い目】三連単4-6-150.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 徳山9R【買い目】三連単1-4-246.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-54.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 津5R【買い目】三連単1-6-236.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月24日 丸亀4R【買い目】三連単2-4-513.8倍34,500円 - 10,000円= 24,500円345%
- 10月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-58.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 10月23日 児島12R【買い目】三連単3-2-4272.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月23日 三国7R【買い目】三連単4-6-237.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 住之江4R【買い目】三連単5-1-430.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 津5R【買い目】三連単1-3-517.9倍17,900円 - 10,000円= 7,900円179%
- 10月21日 住之江5R【買い目】三連単2-1-327.7倍55,400円 - 10,000円= 45,400円554%
- 10月21日 多摩川4R【買い目】三連単1-5-236.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月18日 桐生5R【買い目】三連単3-2-151.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月18日 三国7R【買い目】三連単2-1-312.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月17日 児島12R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 10月17日 浜名湖3R【買い目】三連単1-2-66倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月16日 福岡12R【買い目】三連単1-2-44.9倍22,050円 - 10,000円= 12,050円220.5%
- 10月16日 平和島3R【買い目】三連単1-2-323.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 住之江5R【買い目】三連単1-3-511.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 福岡3R【買い目】三連単3-5-477.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月14日 浜名湖5R【買い目】三連単1-5-317.7倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 10月12日 大村5R【買い目】三連単1-3-411.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 10月11日 大村4R【買い目】三連単3-1-2107.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月11日 江戸川2R【買い目】三連単1-2-661.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月10日 大村4R【買い目】三連単2-5-6112.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月10日 多摩川2R【買い目】三連単2-3-161.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 戸田12R【買い目】三連単1-3-47.3倍18,250円 - 10,000円= 8,250円182.5%
- 10月9日 児島3R【買い目】三連単3-1-446.9倍46,900円 - 10,000円= 36,900円469%
- 10月8日 丸亀5R【買い目】三連単2-3-1149.5倍0円 - 9,500円= -9,500円✕
- 10月8日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-512.1倍12,100円 - 10,000円= 2,100円121%
- 10月7日 丸亀4R【買い目】三連単2-6-535.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 平和島2R【買い目】三連単1-4-334.6倍51,900円 - 10,000円= 41,900円519%
- 10月4日 大村5R【買い目】三連単1-5-2143.6倍0円 - 11,000円= -11,000円✕
- 10月4日 浜名湖3R【買い目】三連単3-6-526倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月3日 大村4R【買い目】三連単1-6-574.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月3日 津3R【買い目】三連単1-3-210.2倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 10月2日 平和島12R【買い目】三連単3-1-656.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月2日 尼崎3R【買い目】三連単1-5-322.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月1日 多摩川12R【買い目】三連単5-4-6168.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月1日 津3R【買い目】三連単3-4-664倍0円 - 8,200円= -8,200円✕
- 9月30日 大村4R【買い目】三連単2-3-114.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 9月30日 多摩川3R【買い目】三連単1-5-4160.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月27日 丸亀4R【買い目】三連単2-5-4133倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月27日 平和島2R【買い目】三連単1-5-6125.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-334.1倍51,150円 - 10,000円= 41,150円511.5%
- 9月26日 徳山3R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 9月25日 蒲郡4R【買い目】三連単3-6-439.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月25日 平和島2R【買い目】三連単3-2-1125.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 大村4R【買い目】三連単3-2-1225.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 津5R【買い目】三連単1-2-38.2倍20,500円 - 9,500円= 11,000円215.8%
- 9月21日 下関4R【買い目】三連単3-1-232.5倍32,500円 - 10,000円= 22,500円325%
- 9月19日 蒲郡4R【買い目】三連単1-5-25倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月18日 津4R【買い目】三連単3-2-426倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 9月17日 津5R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 9月13日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-320.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月13日 浜名湖1R【買い目】三連単1-2-48.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月12日 若松1R【買い目】三連単2-1-624.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月12日 浜名湖1R【買い目】三連単4-5-634.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 桐生4R【買い目】三連単4-1-622.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 常滑3R【買い目】三連単1-4-337.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月10日 大村4R【買い目】三連単1-3-63.4倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 9月10日 浜名湖1R【買い目】三連単1-6-3132.6倍0円 - 9,600円= -9,600円✕
- 9月9日 大村3R【買い目】三連単1-5-468.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月9日 芦屋7R【買い目】三連単1-3-223.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 桐生4R【買い目】三連単1-3-48.6倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 9月7日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-634.2倍34,200円 - 10,000円= 24,200円342%
- 9月7日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-215.2倍38,000円 - 10,000円= 28,000円380%
- 9月6日 丸亀5R【買い目】三連単3-4-160.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月6日 多摩川1R【買い目】三連単2-3-19.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 9月5日 若松5R【買い目】三連単4-2-6179.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月5日 宮島4R【買い目】三連単1-5-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 9月4日 宮島12R【買い目】三連単1-2-515.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月4日 唐津8R【買い目】三連単1-2-412.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 9月3日 若松5R【買い目】三連単1-2-59.6倍9,600円 - 10,000円= -400円△
- 9月3日 浜名湖1R【買い目】三連単1-2-49.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 若松4R【買い目】三連単2-4-321.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 浜名湖2R【買い目】三連単2-4-123.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月1日 桐生4R【買い目】三連単1-4-37.1倍10,650円 - 10,000円= 650円106.5%
