目次[表示]
本記事で紹介するのは『舟遊記』という競艇予想サイトの検証結果です。
検証担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2020年4月19日〜(継続中) |
競艇・ボートレース予想Mastersでは、実際に公開されている買い目通りに舟券を購入して毎日検証しています。
是非、どこよりもリアルな検証結果をご覧ください。
舟遊記の予想は当たる?当たらない?
まずは、競艇・ボートレース予想Mastersが舟遊記を検証した結果をお伝えしましょう。
ズバリ『舟遊記』を・・
優良競艇予想サイトと評価します。
とはいえ、いきなり優良サイトだと言われても、ほとんどの方が信じられないことでしょう。
まだ肝心な理由をお伝えしていないので無理もありません。

そこで、本記事では競艇・ボートレースMastersが以下の項目に沿って検証をしてきた結果を紹介していきます。
①.舟遊記と他の予想サイトでは何が違う?
②.舟遊記の無料予想って当たるの?
③.有料情報を購入しても損しない?
④.使い続けたらどのぐらい稼げる?
⑤.利用者や他の検証サイトからの評価・評判は?
※無料予想のみ掲載
順番に検証していくため、一先ずここでは直近検証したレースの結果を見て、予想が当たるのか・当たらないのかどうかの確認だけしておいてください。
- 8月1日 常滑5R【買い目】三連単1-2-37.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 7月27日 福岡12R【買い目】三連単1-3-410.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 7月25日 桐生6R【買い目】三連単1-3-57.1倍10,650円 - 10,000円= 650円106.5%
- 7月22日 宮島5R【買い目】三連単1-5-420.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月19日 宮島5R【買い目】三連単1-6-314.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%

舟遊記ってどんな競艇予想サイト?
そもそも舟遊記とはどんな競艇予想サイトなのか?
まずは気になるサイトの特徴を見ていきましょう。
舟遊記は、独自ルートから新鮮で高品質な情報収集し分析することで、業界トップクラスの的中率を誇る競艇予想サイトです。
舟遊記は、他を介さないルートを確立することに成功。
直接的に仕入れる事で、より鮮度が高く確実な情報のみを選別できているようです。
さらに手にした情報を独自のAIを駆使して精査・分析。
会員であれば常に高い水準の精度を誇る予想が手に入るとのことでした。
では、そんな舟遊記の予想はどの程度当たるのでしょうか?
まずは情報料金がかからない無料予想の精度から明らかにしていきます。
舟遊記の無料予想を検証
最初に検証したのは2020年4月19日(日)の唐津9R、一般競走です。
対象レースの出走表と公開された買い目がこちら。
頭 | 1号艇 |
---|---|
券種 | 3連単 |
点数 | 4点 |
投資金額 | 10,000円 |

絶好枠の1号艇は平均ST0.12のスタート巧者。
本レースでも、得意のスタートダッシュを決め、先着すると判断したのでしょうか。
また、舟遊記が2着に選んだのは2・3号艇。
直近の成績や唐津での勝率を見て、舟券に絡むと踏んでいるのでしょう。
次にオッズを見ていきます。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 6.9倍 |
①-②-④ | 13.5倍 |
①-③-② | 7.2倍 |
①-③-④ | 11.6倍 |
選んだ買い目の最低オッズは6.9倍ですが、購入金額を調整している為、2万円以上の払い戻しとなります。
以下は推奨通りに購入した舟券です。
ちなみに冒頭でも説明した通り、ボートレース予想Mastersではリアルな検証をお届けするために、検証にかかる舟券代は全額自腹で行っています。
気になる結果は・・
①-②-③が的中!
6.9倍のオッズがついたため、舟券代の10,000円を差し引いても8,000円のプラス。
枠なりでの決着となりましたが、投資コストを上げてくれたおかげで払い戻しに妙味がありました。

とは言っても、Mastersの検証はまだまだ終わりません。
舟遊記が安心して利用できる予想サイトなのかどうか徹底的に評価するために、引き続き検証を続けていきます。
2022年7月〜8月の無料予想収支
当月の検証結果とそれ以前の検証結果をそれぞれ分けて掲載しています。
是非ご自身の目で舟遊記の予想の精度をご確認ください。
- 8月1日 常滑5R【買い目】三連単1-2-37.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 7月27日 福岡12R【買い目】三連単1-3-410.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 7月25日 桐生6R【買い目】三連単1-3-57.1倍10,650円 - 10,000円= 650円106.5%
- 7月22日 宮島5R【買い目】三連単1-5-420.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月19日 宮島5R【買い目】三連単1-6-314.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 7月15日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-49.3倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 7月13日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-36.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 7月12日 徳山8R【買い目】三連単6-1-225.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月11日 常滑5R【買い目】三連単1-5-38.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 7月8日 下関6R【買い目】三連単2-5-128.6倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 7月6日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-44.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 7月5日 若松6R【買い目】三連単1-3-610.6倍26,500円 - 10,000円= 16,500円265%
- 7月4日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-26.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 7月1日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-212.4倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
累計無料予想収支
- 6月30日 浜名湖4R【買い目】三連単4-1-526.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月29日 下関7R【買い目】三連単1-6-214.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 6月28日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-33.8倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 6月27日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-26.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 6月24日 浜名湖1R【買い目】三連単1-2-615.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 6月21日 大村7R【買い目】三連単1-2-48.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 6月20日 常滑2R【買い目】三連単1-5-225.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月16日 浜名湖4R【買い目】三連単1-5-310.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 6月15日 福岡12R【買い目】三連単1-3-26.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 6月14日 平和島2R【買い目】三連単1-4-312.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 6月13日 若松7R【買い目】三連単1-2-48.0倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 6月10日 大村7R【買い目】三連単1-4-511.8倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 6月8日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-38.7倍30,450円 - 10,000円= 20,450円304.5%
- 6月7日 桐生6R【買い目】三連単1-2-34.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 6月3日 徳山9R【買い目】三連単1-4-313.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月1日 下関2R【買い目】三連単6-1-243.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 住之江6R【買い目】三連単1-3-26.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
- 5月27日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-617.4倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 5月26日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-625.9倍25,900円 - 10,000円= 15,900円259%
- 5月25日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-37.6倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 5月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-46.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 5月23日 多摩川3R【買い目】三連単1-6-213.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 5月20日 住之江6R【買い目】三連単3-1-29.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 5月19日 福岡1R【買い目】三連単1-5-451.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月18日 三国8R【買い目】三連単1-2-34.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 5月16日 宮島5R【買い目】三連単1-4-28.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 5月13日 平和島2R【買い目】三連単1-3-215.6倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 5月12日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-211.6倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 5月11日 下関6R【買い目】三連単1-2-411.1倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 5月9日 びわこ5R【買い目】三連単5-3-2487.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 平和島2R【買い目】三連単2-1-653.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月3日 平和島2R【買い目】三連単1-4-213.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 4月28日 若松6R【買い目】三連単1-6-246.7倍70,050円 - 10,000円= 60,050円700.5%
- 4月26日 平和島5R【買い目】三連単1-3-64.9倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月25日 唐津7R【買い目】三連単2-1-429.3倍43,950円 - 10,000円= 33,950円439.5%
- 4月22日 津5R【買い目】三連単1-2-45.7倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 4月21日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-616.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 4月20日 平和島5R【買い目】三連単1-3-210.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 4月18日 桐生6R【買い目】三連単1-2-54.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 4月15日 住之江8R【買い目】三連単1-4-34.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 4月14日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-679.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 住之江6R【買い目】三連単1-5-215.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 4月12日 住之江6R【買い目】三連単1-2-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 4月11日 下関6R【買い目】三連単1-4-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月8日 下関6R【買い目】三連単1-4-29.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 4月7日 蒲郡6R【買い目】三連単1-6-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 4月6日 蒲郡8R【買い目】三連単3-1-421.1倍21,100円 - 10,000円= 11,100円211%
- 4月5日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-228.1倍14,050円 - 10,000円= 4,050円140.5%
- 4月4日 常滑4R【買い目】三連単1-2-46.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 4月1日 徳山9R【買い目】三連単2-3-4126.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月31日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 3月30日 尼崎5R【買い目】三連単1-6-29.7倍24,250円 - 10,000円= 14,250円242.5%
- 3月29日 津5R【買い目】三連単1-3-25.4倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月25日 平和島5R【買い目】三連単1-4-528.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-57.8倍3,900円 - 10,000円= -6,100円39%
- 3月23日 桐生6R【買い目】三連単1-2-35.6倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 3月22日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-35.4倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月18日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-427.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月15日 桐生6R【買い目】三連単2-1-523.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月11日 桐生6R【買い目】三連単1-3-26.6倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 3月10日 住之江7R【買い目】三連単1-3-45.4倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月9日 津5R【買い目】三連単1-2-35.0倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 3月8日 福岡1R【買い目】三連単1-4-69.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 3月7日 常滑5R【買い目】三連単1-5-222.1倍33,150円 - 10,000円= 23,150円331.5%
- 3月3日 宮島6R【買い目】三連単1-2-422.9倍11,450円 - 10,000円= 1,450円114.5%
- 3月2日 若松6R【買い目】三連単1-6-524.2倍36,300円 - 10,000円= 26,300円363%
- 2月28日 住之江6R【買い目】三連単1-2-511.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 宮島6R【買い目】三連単1-3-624.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月21日 住之江6R【買い目】三連単2-5-125.2倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 2月18日 宮島6R【買い目】三連単1-5-341.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月17日 平和島5R【買い目】三連単1-3-623.3倍11,650円 - 10,000円= 1,650円116.5%
- 2月16日 宮島6R【買い目】三連単1-2-510.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 2月15日 三国4R【買い目】三連単1-4-216.5倍33,000円 - 10,000円= 23,000円330%
- 2月14日 宮島6R【買い目】三連単1-5-413.9倍20,850円 - 10,000円= 10,850円208.5%
- 2月10日 宮島6R【買い目】三連単1-3-27.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 津5R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 2月7日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-618.9倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 2月4日 若松6R【買い目】三連単2-1-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月3日 蒲郡6R【買い目】三連単5-2-66.4倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 2月2日 津5R【買い目】三連単1-4-214.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 2月1日 桐生6R【買い目】三連単1-4-512.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 平和島5R【買い目】三連単1-2-36.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 1月27日 津5R【買い目】三連単1-3-27.0倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 1月26日 桐生6R【買い目】三連単1-3-25.6倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 1月25日 桐生6R【買い目】三連単1-2-515.5倍24,250円 - 10,000円= 14,250円242.5%
- 1月24日 尼崎3R【買い目】三連単1-4-25.7倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 1月20日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-212.5倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 1月18日 桐生7R【買い目】三連単1-3-515.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月14日 若松6R【買い目】三連単1-5-610.1倍25,250円 - 10,000円= 15,250円252.5%
- 1月13日 唐津7R【買い目】三連単2-1-515.4倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 1月11日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-48.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 1月7日 尼崎5R【買い目】三連単1-4-29.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 1月3日 三国4R【買い目】三連単2-3-519.0倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 12月27日 常滑5R【買い目】三連単1-4-38.0倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 12月24日 常滑4R【買い目】三連単4-1-612.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月20日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-28.3倍12,450円 - 10,000円= 2,450円124.5%
- 12月16日 津5R【買い目】三連単1-2-38.4倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 12月15日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-215.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 12月10日 平和島5R【買い目】三連単1-3-619.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 12月9日 津5R【買い目】三連単1-2-34.7倍16,450円 - 10,000円= 6,450円164.5%
- 12月8日 平和島5R【買い目】三連単1-6-332.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 下関6R【買い目】三連単5-1-321.8倍43,600円 - 10,000円= 33,600円436%
- 12月1日 唐津7R【買い目】三連単3-1-26.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月30日 津5R【買い目】三連単1-2-35.0倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 11月25日 宮島6R【買い目】三連単1-3-55.9倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 11月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-437.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月22日 常滑4R【買い目】三連単1-2-39.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 11月18日 蒲郡6R【買い目】三連単2-1-517.3倍17,300円 - 10,000円= 7,300円173%
- 11月17日 福岡3R【買い目】三連単1-2-45.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 11月15日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 11月11日 下関7R【買い目】三連単1-2-57.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 11月10日 下関6R【買い目】三連単1-3-412.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 11月9日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-37.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 11月8日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-636.8倍36,800円 - 10,000円= 26,800円368%
- 11月5日 鳴門8R【買い目】三連単1-3-4113.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月2日 芦屋9R【買い目】三連単2-1-37.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 11月1日 蒲郡6R【買い目】三連単5-1-624.8倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 10月29日 児島6R【買い目】三連単1-2-527.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月27日 若松6R【買い目】三連単1-3-213.3倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 10月26日 桐生6R【買い目】三連単1-2-311.4倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 10月22日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-211.9倍11,900円 - 10,000円= 1,900円119%
- 10月21日 児島6R【買い目】三連単1-3-214.0倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 10月20日 福岡4R【買い目】三連単3-1-415.7倍31,400円 - 10,000円= 21,400円314%
- 10月19日 児島6R【買い目】三連単2-3-145.0倍45,000円 - 10,000円= 35,000円450%
- 10月15日 津5R【買い目】三連単1-2-35.5倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 10月14日 蒲郡6R【買い目】三連単1-6-214.8倍29,600円 - 10,000円= 19,600円296%
- 10月13日 津5R【買い目】三連単5-3-6208.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月12日 津5R【買い目】三連単1-4-24.3倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 10月11日 津5R【買い目】三連単1-2-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月8日 宮島6R【買い目】三連単1-5-37.1倍17,750円 - 10,000円= 7,750円177.5%
- 10月7日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月6日 蒲郡6R【買い目】三連単1-4-26.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 10月5日 蒲郡6R【買い目】三連単1-4-38.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月1日 福岡1R【買い目】三連単1-4-510.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月30日 福岡1R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 9月28日 宮島5R【買い目】三連単1-2-515.1倍15,100円 - 10,000円= 5,100円151%
- 9月25日 福岡1R【買い目】三連単1-3-524.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月23日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-242.3倍21,150円 - 10,000円= 11,150円211.5%
- 9月21日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 9月19日 常滑5R【買い目】三連単3-2-5262.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 住之江6R【買い目】三連単2-1-323.6倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 9月15日 宮島5R【買い目】三連単1-5-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 9月13日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-240.2倍40,200円 - 10,000円= 30,200円402%
- 9月10日 下関6R【買い目】三連単1-2-65.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 9月9日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-47.3倍18,250円 - 10,000円= 8,250円182.5%
- 9月7日 常滑3R【買い目】三連単1-2-68.3倍12,450円 - 10,000円= 2,450円124.5%
- 9月3日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-430.4倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 9月2日 桐生6R【買い目】三連単1-6-411.9倍11,900円 - 10,000円= 1,900円119%
- 9月1日 桐生6R【買い目】三連単5-1-696.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月31日 多摩川4R【買い目】三連単2-1-527.8倍55,600円 - 10,000円= 45,600円556%
- 8月27日 住之江7R【買い目】三連単1-2-49.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 8月26日 福岡12R【買い目】三連単2-1-331.0倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 8月24日 下関6R【買い目】三連単3-2-176.6倍38,300円 - 10,000円= 28,300円383%
- 8月23日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-23.6倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 8月19日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月18日 児島4R【買い目】三連単1-5-316.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月17日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-46.8倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 8月10日 宮島7R【買い目】三連単1-4-38.8倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月9日 児島4R【買い目】三連単1-3-410.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 8月5日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-32.7倍12,150円 - 10,000円= 2,150円121.5%
- 8月4日 芦屋8R【買い目】三連単2-1-313.7倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 8月2日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-513.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月30日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-66.1倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 7月26日 常滑4R【買い目】三連単1-3-210.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 7月21日 住之江6R【買い目】三連単2-1-415.9倍39,750円 - 10,000円= 29,750円397.5%
- 7月20日 丸亀7R【買い目】三連単4-1-525.9倍25,900円 - 10,000円= 15,900円259%
- 7月13日 三国9R【買い目】三連単1-2-55.6倍8,400円 - 10,000円= -1,600円84%
- 7月7日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-46.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 7月6日 平和島12R【買い目】三連単1-3-211.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月2日 びわこ6R【買い目】三連単1-4-37.0倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 7月1日 桐生6R【買い目】三連単1-5-413.1倍13,100円 - 10,000円= 3,100円131%
- 6月30日 蒲郡6R【買い目】三連単1-5-23.4倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 6月29日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-215.8倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 6月28日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-67.9倍27,650円 - 10,000円= 17,650円276.5%
- 6月25日 平和島2R【買い目】三連単1-4-311.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月23日 福岡1R【買い目】三連単1-2-524.3倍24,300円 - 10,000円= 14,300円243%
- 6月22日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-65.8倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 6月18日 桐生6R【買い目】三連単1-2-35.6倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 6月15日 徳山6R【買い目】三連単2-1-622.8倍43,200円 - 10,000円= 33,200円432%
- 6月14日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-213.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 6月8日 桐生6R【買い目】三連単1-3-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 6月7日 桐生6R【買い目】三連単1-4-616.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月2日 多摩川12R【買い目】三連単1-4-314.2倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
- 5月31日 下関7R【買い目】三連単1-2-67.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 5月28日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-66.9倍24,150円 - 10,000円= 14,150円241.5%
- 5月27日 桐生6R【買い目】三連単1-5-221.1倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 5月26日 桐生6R【買い目】三連単1-3-69.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月25日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-511.7倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 5月24日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-34.2倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 5月19日 鳴門1R【買い目】三連単1-2-45.3倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 5月18日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-34.4倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 5月17日 児島5R【買い目】三連単2-1-318.7倍18,700円 - 10,000円= 8,700円187%
- 5月13日 常滑4R【買い目】三連単2-3-156.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月11日 大村7R【買い目】三連単1-4-55.6倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 5月10日 津5R【買い目】三連単1-2-44.0倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 5月7日 津5R【買い目】三連単1-2-34.9倍24,500円 - 10,000円= 14,500円245%
- 5月4日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-613.9倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 5月1日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-35.1倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 4月30日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-212.7倍19,050円 - 10,000円= 9,050円190.5%
- 4月28日 蒲郡6R【買い目】三連単2-1-439.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月23日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-69.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 4月22日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-530.1倍60,200円 - 10,000円= 50,200円602%
- 4月20日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-38.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 4月19日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-36.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 4月15日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-629.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月12日 桐生6R【買い目】三連単1-2-56.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 4月9日 津5R【買い目】三連単1-3-44.7倍11,750円 - 10,000円= 1,750円117.5%
- 4月8日 平和島5R【買い目】三連単2-1-325.4倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 4月6日 びわこ4R【買い目】三連単5-1-318.0倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 4月2日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-217.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月1日 大村8R【買い目】三連単1-6-211.5倍11,500円 - 10,000円= 1,500円115%
- 3月31日 尼崎5R【買い目】三連単1-6-412.1倍12,100円 - 10,000円= 2,100円121%
- 3月29日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-26.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 3月26日 徳山8R【買い目】三連単1-2-415.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 3月25日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-412.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月23日 三国4R【買い目】三連単1-2-45.3倍13,250円 - 10,000円= 3,250円132.5%
- 3月19日 津5R【買い目】三連単1-4-213.7倍34,250円 - 10,000円= 24,250円342.5%
- 3月18日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-648.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月16日 下関8R【買い目】三連単2-3-124.2倍36,300円 - 10,000円= 26,300円363%
- 3月15日 常滑5R【買い目】三連単1-3-69.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 3月12日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-45.1倍7,650円 - 10,000円= -2,350円76.5%
- 3月5日 常滑5R【買い目】三連単1-5-318.1倍27,150円 - 10,000円= 17,150円271.5%
- 3月2日 浜名湖4R【買い目】三連単2-5-1247倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-33倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 2月24日 芦屋5R【買い目】三連単4-2-6243.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月22日 びわこ5R【買い目】三連単2-3-1103.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 宮島6R【買い目】三連単1-4-57.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 2月16日 宮島6R【買い目】三連単1-2-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 2月12日 三国4R【買い目】三連単1-3-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 2月10日 津5R【買い目】三連単1-3-522.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 児島5R【買い目】三連単1-2-44.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 2月5日 児島5R【買い目】三連単1-5-413.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 尼崎5R【買い目】三連単1-4-68.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
